證券時報
張達(dá)
2025-01-22 19:09
截至1月22日收盤,銅纜高速連接概念上漲1.52%,位居概念板塊漲幅第2,板塊內(nèi),22股上漲,新亞電子、華脈科技等漲停,勝藍(lán)股份、寶勝股份、金信諾等漲幅居前,分別上漲14.36%、6.50%、4.18%。跌幅居前的有立訊精密、裕太微、航錦科技等,分別下跌4.30%、3.94%、3.69%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
F5G概念 | 1.53 | 小紅書概念 | -3.49 |
銅纜高速連接 | 1.52 | 租售同權(quán) | -3.32 |
液冷服務(wù)器 | 1.52 | 免稅店 | -3.18 |
共封裝光學(xué)(CPO) | 0.57 | 快手概念 | -3.02 |
光纖概念 | 0.33 | 社區(qū)團(tuán)購 | -2.92 |
ST板塊 | 0.23 | 電子競技 | -2.73 |
富士康概念 | 0.10 | IP經(jīng)濟(jì)(谷子經(jīng)濟(jì)) | -2.63 |
PCB概念 | 0.02 | 冰雪產(chǎn)業(yè) | -2.55 |
青蒿素 | 0.01 | 短劇游戲 | -2.51 |
數(shù)據(jù)中心 | 0.01 | 足球概念 | -2.50 |
資金面上看,今日銅纜高速連接概念板塊獲主力資金凈流入2.77億元,其中,17股獲主力資金凈流入,6股主力資金凈流入超5000萬元,凈流入資金居首的是寶勝股份,今日主力資金凈流入1.89億元,凈流入資金居前的還有華脈科技、勝藍(lán)股份、新亞電子等,主力資金分別凈流入1.77億元、1.40億元、1.30億元。
資金流入比率方面,新亞電子、華脈科技、寶勝股份等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為59.08%、49.86%、16.64%。(數(shù)據(jù)寶)
銅纜高速連接概念資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) | 主力資金凈流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
600973 | 寶勝股份 | 6.50 | 16.08 | 18867.27 | 16.64 |
603042 | 華脈科技 | 10.01 | 13.12 | 17654.76 | 49.86 |
300843 | 勝藍(lán)股份 | 14.36 | 24.52 | 13975.29 | 9.60 |
605277 | 新亞電子 | 10.01 | 4.30 | 13013.26 | 59.08 |
688668 | 鼎通科技 | 4.02 | 9.72 | 5730.32 | 7.83 |
002179 | 中航光電 | 2.10 | 1.24 | 5262.82 | 5.33 |
688800 | 瑞可達(dá) | 0.95 | 6.36 | 4721.10 | 6.29 |
002902 | 銘普光磁 | 1.61 | 10.45 | 3041.27 | 7.79 |
601869 | 長飛光纖 | 4.17 | 2.81 | 2212.93 | 6.19 |
300252 | 金信諾 | 4.18 | 17.09 | 2078.39 | 2.26 |
301182 | 凱旺科技 | 0.45 | 18.58 | 1902.24 | 7.44 |
301067 | 顯盈科技 | 3.46 | 25.80 | 1147.04 | 2.39 |
300863 | 卡倍億 | -0.66 | 5.13 | 944.72 | 3.13 |
002792 | 通宇通訊 | 0.83 | 5.81 | 846.80 | 3.14 |
002897 | 意華股份 | -0.92 | 5.70 | 803.14 | 1.78 |
301517 | 陜西華達(dá) | 1.24 | 7.63 | 515.22 | 3.20 |
300563 | 神宇股份 | 1.64 | 23.13 | 72.53 | 0.04 |
301123 | 奕東電子 | -0.48 | 25.74 | -81.23 | -0.16 |
300991 | 創(chuàng)益通 | 3.95 | 18.18 | -247.55 | -0.72 |
601137 | 博威合金 | -0.39 | 3.67 | -259.20 | -0.43 |
300814 | 中富電路 | -2.42 | 6.63 | -306.19 | -0.67 |
002055 | 得潤電子 | -0.50 | 8.51 | -312.15 | -1.01 |
000818 | 航錦科技 | -3.69 | 4.10 | -387.69 | -0.95 |
603703 | 盛洋科技 | 2.93 | 4.83 | -410.88 | -1.71 |
301328 | 維峰電子 | -2.01 | 13.32 | -743.25 | -3.75 |
688515 | 裕太微 | -3.94 | 4.86 | -1075.50 | -5.06 |
300913 | 兆龍互連 | -2.14 | 9.91 | -1354.31 | -1.00 |
688629 | 華豐科技 | 0.70 | 9.87 | -1412.13 | -2.09 |
600577 | 精達(dá)股份 | 1.65 | 7.75 | -1496.72 | -1.22 |
600255 | 鑫科材料 | 1.31 | 27.39 | -2856.97 | -1.46 |
300570 | 太辰光 | 2.21 | 10.49 | -4177.58 | -1.78 |
002130 | 沃爾核材 | 0.00 | 18.00 | -4404.43 | -0.68 |
300548 | 博創(chuàng)科技 | 0.34 | 18.60 | -8267.56 | -3.35 |
002617 | 露笑科技 | 0.00 | 11.89 | -11306.86 | -6.36 |
002475 | 立訊精密 | -4.30 | 1.65 | -25978.76 | -5.39 |
主力資金、超級復(fù)盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。