亚洲网中文字幕_亚洲开心激情在线_欧美日韩中文精品在线_日本乱中文字幕在线系列

今日盤中突破半年線個股
來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-12-11 10:38

證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至今日上午10:29,上證綜指3436.86點(diǎn),收于半年線之上,漲跌幅0.41%,A股總成交額為8083.88億元。到目前為止,今日有26只A股價格突破了半年線,其中乖離率較大的個股有比音勒芬、神火股份、中路股份等,乖離率分別為5.90%、5.89%、2.15%;珀萊雅、中信特鋼、盤江股份等個股乖離率較小,剛剛站上半年線。

12月11日突破半年線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
半年線(元)最新價(元)乖離率(%)
002832比音勒芬 6.41 4.25 20.22 21.41 5.90
000933神火股份 6.34 1.82 17.25 18.27 5.89
600818中路股份 3.59 3.14 13.26 13.55 2.15
601168西部礦業(yè) 2.98 1.00 16.90 17.26 2.10
000975山金國際 2.09 0.38 17.20 17.55 2.02
000737北方銅業(yè) 5.37 5.09 9.07 9.23 1.77
300761立華股份 1.32 0.57 21.16 21.42 1.24
600362江西銅業(yè) 2.33 0.60 21.67 21.93 1.20
000040ST旭藍(lán) 3.31 3.64 1.54 1.56 1.13
603693江蘇新能 1.16 0.18 10.33 10.43 0.97
002237恒邦股份 2.35 0.80 10.80 10.90 0.95
600916中國黃金 0.79 0.43 8.89 8.97 0.85
002463滬電股份 1.01 0.92 36.75 37.02 0.73
603132金徽股份 1.51 0.90 12.04 12.12 0.68
600188兗礦能源 0.87 0.15 14.97 15.06 0.61
002223魚躍醫(yī)療 0.86 0.46 35.03 35.18 0.44
600583海油工程 0.91 0.28 5.51 5.53 0.42
603979金誠信 4.53 0.56 42.75 42.93 0.42
000039中集集團(tuán) 0.87 0.42 8.11 8.14 0.32
000543皖能電力 0.49 0.40 8.25 8.27 0.27
603998方盛制藥 0.80 0.41 11.26 11.28 0.17
601975招商南油 0.62 0.54 3.23 3.24 0.16
600038中直股份 0.48 0.23 39.96 40.02 0.14
600395盤江股份 0.56 0.55 5.40 5.41 0.14
000708中信特鋼 1.82 0.13 12.28 12.30 0.14
603605珀萊雅 2.01 0.56 95.03 95.12 0.10
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
短線精靈、超級復(fù)盤
復(fù)盤、均線、120日均線、半年線
責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)
下載“證券時報”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機(jī)會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達(dá)個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點(diǎn)視頻
    換一換