證券
特朗普
比特幣
券商中國(guó) 2024-12-16 17:35
開(kāi)盤(pán)價(jià): | 昨收盤(pán): | 最高: | 最低: | 換手率: |
動(dòng)態(tài)市盈率: | 動(dòng)態(tài)市凈率: | 成交量: | 成交額: | 振幅: |
流通股本: | 總股本: | 流通市值: | 總市值: |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買(mǎi)入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|
日期 | 持股數(shù) | 占流通股比 | 持股數(shù)變動(dòng) | 持股市值 |
---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
慈星股份300307 | ||
*ST迪威300167 | ||
長(zhǎng)光華芯688048 | ||
安培龍301413 | ||
博實(shí)結(jié)301608 | ||
茂萊光學(xué)688502 | ||
潛能恒信300191 | ||
佳先股份430489 | ||
立方數(shù)科300344 | ||
迦南科技300412 |