基金去年四季度重倉股曝光。共2727只股票入圍基金重倉股名單。調倉動向顯示,新進616只,增持956只,減持1142只,13只股票基金持股數(shù)與前一季度相比持平。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,基金新進股中,機械設備行業(yè)最為集中,69只股上榜,基礎化工、電子、電力設備等行業(yè)緊隨其后,分別有60只、60只、46只個股入圍。從所屬板塊看,基金新進股中,創(chuàng)業(yè)板有167只、科創(chuàng)板有65只、深滬主板有365只、北交所有19只。
基金新進股持股市值排行榜
基金去年四季度新進股中,從期末持股市值來看,持股市值在億元以上的有30只,持股市值在5000萬元~1億元之間的有18只,持股市值1000萬元~5000萬元的有107只。
持股市值最高的是聯(lián)創(chuàng)光電,去年四季度基金持股市值合計達5.69億元,該股共獲9只基金扎堆持有,合計持股量達1189.20萬股,占流通股本的比例為2.61%;其次是國光電器,基金新進股市值達4.46億元,共入圍34只基金重倉股名單,持股總量為2054.20萬股,占流通股本的比例為3.66%;熱景生物獲基金新進667.64萬股,持股市值合計達4.13億元,位列基金新進股持股市值第三位。
基金新進股持股市值排名
證券代碼 | 證券簡稱 | 基金家數(shù) | 合計持股數(shù)量 (萬股) | 占流通股比例 (%) | 期末持股市值 (億元) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
600363 | 聯(lián)創(chuàng)光電 | 9 | 1189.20 | 2.61 | 5.69 | 電子 |
002045 | 國光電器 | 34 | 2054.20 | 3.66 | 4.46 | 電子 |
688068 | 熱景生物 | 19 | 667.64 | 7.22 | 4.13 | 醫(yī)藥生物 |
832522 | 納科諾爾 | 18 | 793.94 | 8.67 | 4.01 | 電力設備 |
300681 | 英搏爾 | 15 | 1500.60 | 8.51 | 3.73 | 汽車 |
002046 | 國機精工 | 3 | 2335.59 | 4.44 | 3.27 | 機械設備 |
003038 | 鑫鉑股份 | 7 | 1848.49 | 10.93 | 3.06 | 有色金屬 |
600331 | 宏達股份 | 7 | 3595.63 | 1.77 | 2.74 | 基礎化工 |
601568 | 北元集團 | 14 | 6466.05 | 1.63 | 2.72 | 基礎化工 |
430139 | 華嶺股份 | 19 | 1055.04 | 4.05 | 2.55 | 電子 |
003010 | 若羽臣 | 16 | 873.30 | 7.22 | 2.44 | 商貿零售 |
688010 | 福光股份 | 12 | 777.97 | 4.85 | 2.22 | 電子 |
002801 | 微光股份 | 6 | 904.05 | 7.81 | 2.21 | 電力設備 |
301018 | 申菱環(huán)境 | 9 | 561.09 | 2.82 | 2.16 | 機械設備 |
001205 | 盛航股份 | 7 | 1084.25 | 7.21 | 2.09 | 交通運輸 |
301071 | 力量鉆石 | 9 | 543.19 | 3.43 | 1.97 | 基礎化工 |
688368 | 晶豐明源 | 8 | 216.95 | 2.47 | 1.93 | 電子 |
002127 | 南極電商 | 21 | 4190.10 | 2.10 | 1.84 | 商貿零售 |
688181 | 八億時空 | 3 | 484.67 | 3.60 | 1.59 | 電子 |
600212 | 綠能慧充 | 6 | 2082.42 | 4.04 | 1.57 | 電力設備 |
基金新進股持股量排行榜
基金新進股榜單中,持股量在千萬股以上的有23只,持股量在100萬股~1000萬股之間的有101只。
持股量最多的是北元集團,該股被14只基金納入重倉股名單,合計持股量6466.05萬股,持股量居首;緊隨其后的是利歐股份、南極電商,基金持股量分別為4346.50萬股、4190.10萬股。持股數(shù)量居前的還有巖山科技、宏達股份、遠東股份等。
持股量前20只個股中,創(chuàng)業(yè)板有1只,深滬主板有18只,北交所有1只。漲跌幅來看,持股量前20只股去年四季度以來平均漲幅為28.72%,走勢強于滬指(滬指同期下跌3.19%)。漲幅居前的有華嶺股份、利歐股份、英搏爾,去年四季度以來漲幅分別為153.82%、98.38%、65.04%。
基金新進股持股量排名
證券代碼 | 證券簡稱 | 基金家數(shù) | 合計持股數(shù)量 (萬股) | 占流通股比例 (%) | 期末持股市值 (億元) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
601568 | 北元集團 | 14 | 6466.05 | 1.63 | 2.72 | 基礎化工 |
002131 | 利歐股份 | 6 | 4346.50 | 0.74 | 1.34 | 機械設備 |
002127 | 南極電商 | 21 | 4190.10 | 2.10 | 1.84 | 商貿零售 |
002195 | 巖山科技 | 6 | 3636.85 | 0.65 | 1.44 | 計算機 |
600331 | 宏達股份 | 7 | 3595.63 | 1.77 | 2.74 | 基礎化工 |
600869 | 遠東股份 | 2 | 3110.64 | 1.40 | 1.48 | 電力設備 |
600491 | 龍元建設 | 2 | 2589.83 | 1.69 | 0.97 | 建筑裝飾 |
002046 | 國機精工 | 3 | 2335.59 | 4.44 | 3.27 | 機械設備 |
600212 | 綠能慧充 | 6 | 2082.42 | 4.04 | 1.57 | 電力設備 |
002045 | 國光電器 | 34 | 2054.20 | 3.66 | 4.46 | 電子 |
000713 | 豐樂種業(yè) | 4 | 1957.70 | 3.19 | 1.38 | 農林牧漁 |
003038 | 鑫鉑股份 | 7 | 1848.49 | 10.93 | 3.06 | 有色金屬 |
300681 | 英搏爾 | 15 | 1500.60 | 8.51 | 3.73 | 汽車 |
002724 | 海洋王 | 7 | 1264.23 | 2.21 | 0.67 | 家用電器 |
002613 | 北玻股份 | 13 | 1215.67 | 2.00 | 0.46 | 建筑材料 |
600363 | 聯(lián)創(chuàng)光電 | 9 | 1189.20 | 2.61 | 5.69 | 電子 |
002578 | 閩發(fā)鋁業(yè) | 6 | 1130.48 | 1.31 | 0.34 | 有色金屬 |
002153 | 石基信息 | 3 | 1099.37 | 0.69 | 0.78 | 計算機 |
001205 | 盛航股份 | 7 | 1084.25 | 7.21 | 2.09 | 交通運輸 |
430139 | 華嶺股份 | 19 | 1055.04 | 4.05 | 2.55 | 電子 |
基金新進股持股比例排行榜
持股比例來看,基金新進股中,持股量占流通股比例在5%以上的有9只,持股比例在2%~5%之間的有27只,持股比例1%~2%的有35只。
持股比例最高的是鑫鉑股份,去年四季度基金共持有1848.49萬股,占流通股比例10.93%;其次是納科諾爾、英搏爾,基金持股量分別為793.94萬股、1500.60萬股,持股比例分別為8.67%、8.51%。
基金新進股持股比例排名
證券代碼 | 證券簡稱 | 基金家數(shù) | 合計持股數(shù)量 (萬股) | 占流通股比例 (%) | 期末持股市值 (億元) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
003038 | 鑫鉑股份 | 7 | 1848.49 | 10.93 | 3.06 | 有色金屬 |
832522 | 納科諾爾 | 18 | 793.94 | 8.67 | 4.01 | 電力設備 |
300681 | 英搏爾 | 15 | 1500.60 | 8.51 | 3.73 | 汽車 |
002801 | 微光股份 | 6 | 904.05 | 7.81 | 2.21 | 電力設備 |
003010 | 若羽臣 | 16 | 873.30 | 7.22 | 2.44 | 商貿零售 |
688068 | 熱景生物 | 19 | 667.64 | 7.22 | 4.13 | 醫(yī)藥生物 |
001205 | 盛航股份 | 7 | 1084.25 | 7.21 | 2.09 | 交通運輸 |
301356 | 天振股份 | 5 | 343.09 | 6.26 | 0.54 | 輕工制造 |
837403 | 康農種業(yè) | 1 | 160.66 | 5.39 | 0.35 | 農林牧漁 |
688010 | 福光股份 | 12 | 777.97 | 4.85 | 2.22 | 電子 |
688307 | 中潤光學 | 5 | 263.53 | 4.62 | 0.63 | 計算機 |
002046 | 國機精工 | 3 | 2335.59 | 4.44 | 3.27 | 機械設備 |
300533 | 冰川網絡 | 9 | 720.51 | 4.37 | 1.42 | 傳媒 |
430139 | 華嶺股份 | 19 | 1055.04 | 4.05 | 2.55 | 電子 |
600212 | 綠能慧充 | 6 | 2082.42 | 4.04 | 1.57 | 電力設備 |
688605 | 先鋒精科 | 161 | 153.81 | 4.04 | 1.16 | 電子 |
002045 | 國光電器 | 34 | 2054.20 | 3.66 | 4.46 | 電子 |
688448 | 磁谷科技 | 1 | 173.28 | 3.61 | 0.49 | 機械設備 |
688181 | 八億時空 | 3 | 484.67 | 3.60 | 1.59 | 電子 |
688325 | 賽微微電 | 4 | 135.85 | 3.55 | 0.67 | 電子 |
基金扎堆新進股
對基金新進且持股超百萬股的個股進行統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),83.06%的個股有2家以上基金集體現(xiàn)身,其中,10家以上基金扎堆新進的有19股,5~9家基金集體新進的有30家。新進基金家數(shù)最多的是先鋒精科,共有161家基金抱團新進,合計持有153.81萬,占流通股比例為4.04%,期末持股市值達1.16億元;持有基金家數(shù)較多的還有國貨航、國光電器、銳明技術等,分別有129家、34家、29家基金持有。
基金扎堆新進股
證券代碼 | 證券簡稱 | 基金家數(shù) | 合計持股數(shù)量 (萬股) | 占流通股比例 (%) | 期末持股市值 (億元) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
688605 | 先鋒精科 | 161 | 153.81 | 4.04 | 1.16 | 電子 |
001391 | 國貨航 | 129 | 100.84 | 0.12 | 0.08 | 交通運輸 |
002045 | 國光電器 | 34 | 2054.20 | 3.66 | 4.46 | 電子 |
002970 | 銳明技術 | 29 | 174.40 | 1.51 | 0.83 | 計算機 |
002127 | 南極電商 | 21 | 4190.10 | 2.10 | 1.84 | 商貿零售 |
688068 | 熱景生物 | 19 | 667.64 | 7.22 | 4.13 | 醫(yī)藥生物 |
430139 | 華嶺股份 | 19 | 1055.04 | 4.05 | 2.55 | 電子 |
832522 | 納科諾爾 | 18 | 793.94 | 8.67 | 4.01 | 電力設備 |
002881 | 美格智能 | 16 | 201.75 | 1.11 | 0.60 | 通信 |
603119 | 浙江榮泰 | 16 | 455.69 | 2.24 | 1.02 | 汽車 |
003010 | 若羽臣 | 16 | 873.30 | 7.22 | 2.44 | 商貿零售 |
300681 | 英搏爾 | 15 | 1500.60 | 8.51 | 3.73 | 汽車 |
603697 | 有友食品 | 15 | 185.71 | 0.43 | 0.19 | 食品飲料 |
601568 | 北元集團 | 14 | 6466.05 | 1.63 | 2.72 | 基礎化工 |
002613 | 北玻股份 | 13 | 1215.67 | 2.00 | 0.46 | 建筑材料 |
603268 | 松發(fā)股份 | 13 | 290.85 | 2.34 | 1.15 | 輕工制造 |
688010 | 福光股份 | 12 | 777.97 | 4.85 | 2.22 | 電子 |
603166 | 福達股份 | 11 | 662.87 | 1.04 | 0.48 | 汽車 |
603039 | 泛微網絡 | 11 | 245.69 | 0.94 | 1.20 | 計算機 |
300533 | 冰川網絡 | 9 | 720.51 | 4.37 | 1.42 | 傳媒 |
基金新進股漲幅榜
基金作為專業(yè)投資機構,持股動向一直是市場的風向標,基金新建倉個股表現(xiàn)如何呢?統(tǒng)計顯示,基金新進持股量在百萬股以上的124只個股中,去年四季度以來平均上漲22.91%,走勢強于同期滬指表現(xiàn)(滬指同期下跌3.19%);漲幅居前的有松發(fā)股份、納科諾爾、華嶺股份,去年四季度以來漲幅分別為169.83%、160.72%、153.82%。(數(shù)據(jù)寶)
基金新進股漲幅榜
證券代碼 | 證券簡稱 | 基金家數(shù) | 合計持股數(shù)量 (萬股) | 占流通股比例 (%) | 去年四季度 以來漲跌幅 (%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
603268 | 松發(fā)股份 | 13 | 290.85 | 2.34 | 169.83 | 輕工制造 |
832522 | 納科諾爾 | 18 | 793.94 | 8.67 | 160.72 | 電力設備 |
430139 | 華嶺股份 | 19 | 1055.04 | 4.05 | 153.82 | 電子 |
600292 | 遠達環(huán)保 | 1 | 314.17 | 0.40 | 128.41 | 環(huán)保 |
688068 | 熱景生物 | 19 | 667.64 | 7.22 | 118.89 | 醫(yī)藥生物 |
837403 | 康農種業(yè) | 1 | 160.66 | 5.39 | 111.54 | 農林牧漁 |
688010 | 福光股份 | 12 | 777.97 | 4.85 | 107.01 | 電子 |
002131 | 利歐股份 | 6 | 4346.50 | 0.74 | 98.38 | 機械設備 |
003010 | 若羽臣 | 16 | 873.30 | 7.22 | 88.11 | 商貿零售 |
301018 | 申菱環(huán)境 | 9 | 561.09 | 2.82 | 77.03 | 機械設備 |
603166 | 福達股份 | 11 | 662.87 | 1.04 | 76.68 | 汽車 |
002765 | 藍黛科技 | 4 | 115.61 | 0.19 | 73.79 | 電子 |
600603 | ST廣物 | 2 | 257.40 | 0.21 | 72.63 | 房地產 |
300622 | 博士眼鏡 | 7 | 192.29 | 1.62 | 66.05 | 商貿零售 |
300681 | 英搏爾 | 15 | 1500.60 | 8.51 | 65.04 | 汽車 |
600363 | 聯(lián)創(chuàng)光電 | 9 | 1189.20 | 2.61 | 64.99 | 電子 |
002354 | 天娛數(shù)科 | 2 | 119.86 | 0.07 | 63.08 | 傳媒 |
603119 | 浙江榮泰 | 16 | 455.69 | 2.24 | 56.57 | 汽車 |
688181 | 八億時空 | 3 | 484.67 | 3.60 | 56.55 | 電子 |
603278 | 大業(yè)股份 | 1 | 231.57 | 0.68 | 52.13 | 機械設備 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。