中國基金報
曹雯璟
2025-01-24 14:27
證券時報•數據寶統(tǒng)計顯示,1月23日有40家香港上市公司進行了股份回購,合計回購3177.24萬股,回購金額3.72億港元。
友邦保險回購數量304.30萬股,回購金額1.65億港元,回購最高價為55.100港元,最低價為53.900港元,年內累計回購金額27.19億港元;中遠海控回購數量501.95萬股,回購金額5884.65萬港元,回購最高價為11.760港元,最低價為11.680港元,年內累計回購金額7.34億港元;快手-W回購數量74.00萬股,回購金額2964.62萬港元,回購最高價為40.200港元,最低價為39.850港元,年內累計回購金額4.10億港元。
以金額進行統(tǒng)計,1月23日回購金額最多的是友邦保險,回購金額為1.65億港元;其次是中遠??兀刭徑痤~為5884.65萬港元;回購金額居前的還有快手-W、廣汽集團等?;刭彅盗可峡?,1月23日回購股數最多的是廣汽集團,當日回購量為824.60萬股;其次是中遠???、友邦保險等,回購數量分別為501.95萬股、304.30萬股。(數據寶)
1月23日港股公司回購一覽
代碼 | 簡稱 | 回購股數 (萬股) | 回購金額 (萬港元) | 回購最高價 (港元) | 回購最低價 (港元) | 年內累計 回購金額 (萬港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
01299 | 友邦保險 | 304.30 | 16485.47 | 55.100 | 53.900 | 271913.65 |
01919 | 中遠???/td> | 501.95 | 5884.65 | 11.760 | 11.680 | 73397.62 |
01024 | 快手-W | 74.00 | 2964.62 | 40.200 | 39.850 | 40964.39 |
02238 | 廣汽集團 | 824.60 | 2583.69 | 3.160 | 3.110 | 18518.85 |
03898 | 時代電氣 | 71.11 | 2154.96 | 30.500 | 29.650 | 32917.00 |
00019 | 太古股份公司A | 18.50 | 1270.60 | 69.050 | 68.350 | 18014.40 |
02018 | 瑞聲科技 | 30.45 | 1177.23 | 39.650 | 38.350 | 13416.72 |
01972 | 太古地產 | 60.00 | 935.18 | 15.740 | 15.480 | 14789.05 |
03669 | 永達汽車 | 200.00 | 508.84 | 2.570 | 2.510 | 2375.18 |
02196 | 復星醫(yī)藥 | 37.55 | 498.69 | 13.440 | 13.140 | 498.69 |
01846 | 德視佳 | 115.00 | 378.82 | 3.350 | 3.250 | 1583.91 |
02142 | 和鉑醫(yī)藥-B | 102.00 | 321.91 | 3.160 | 3.100 | 776.63 |
02866 | 中遠海發(fā) | 263.00 | 268.78 | 1.022 | 1.010 | 4339.89 |
09969 | 諾誠健華 | 40.00 | 225.32 | 5.760 | 5.570 | 469.27 |
01672 | 歌禮制藥-B | 50.00 | 203.21 | 4.130 | 3.980 | 708.30 |
01119 | 創(chuàng)夢天地 | 127.60 | 200.05 | 1.620 | 1.550 | 3553.42 |
01157 | 中聯(lián)重科 | 30.00 | 169.49 | 5.660 | 5.640 | 10215.91 |
06078 | 海吉亞醫(yī)療 | 13.38 | 167.07 | 12.540 | 12.440 | 2557.85 |
01477 | 歐康維視生物-B | 40.45 | 163.89 | 4.100 | 4.000 | 185.50 |
01458 | 周黑鴨 | 91.75 | 150.50 | 1.670 | 1.630 | 2914.63 |
03633 | 中裕能源 | 30.00 | 133.22 | 4.470 | 4.420 | 2632.63 |
00314 | 思派健康 | 14.24 | 68.29 | 4.830 | 4.760 | 643.53 |
00087 | 太古股份公司B | 5.75 | 62.65 | 10.940 | 10.840 | 1747.19 |
03600 | 現(xiàn)代牙科 | 10.00 | 41.77 | 4.180 | 4.160 | 654.32 |
01586 | 力鴻檢驗 | 13.60 | 32.60 | 2.400 | 2.390 | 516.52 |
00116 | 周生生 | 4.70 | 30.80 | 6.610 | 6.520 | 651.15 |
03650 | KEEP | 5.00 | 24.35 | 4.950 | 4.820 | 620.11 |
02235 | 微泰醫(yī)療-B | 3.44 | 17.32 | 5.080 | 4.850 | 156.43 |
01980 | 天鴿互動 | 20.00 | 11.16 | 0.560 | 0.550 | 144.96 |
02216 | 堃博醫(yī)療-B | 15.00 | 9.61 | 0.650 | 0.630 | 25.03 |
00150 | HYPEBEAST | 29.96 | 5.80 | 0.196 | 0.188 | 23.16 |
00393 | 旭日企業(yè) | 3.60 | 4.25 | 1.180 | 1.180 | 105.57 |
01317 | 楓葉教育 | 14.40 | 4.18 | 0.290 | 0.290 | 535.31 |
00113 | 迪生創(chuàng)建 | 0.85 | 4.17 | 4.900 | 4.900 | 2157.23 |
02306 | 樂華娛樂 | 3.60 | 2.21 | 0.620 | 0.600 | 51.37 |
01717 | 澳優(yōu) | 0.60 | 1.13 | 1.890 | 1.880 | 21.64 |
00947 | 摩比發(fā)展 | 5.00 | 0.68 | 0.135 | 0.135 | 7.35 |
00213 | NATIONAL ELEC H | 1.20 | 0.52 | 0.430 | 1.68 | |
02392 | 玄武云 | 0.50 | 0.44 | 0.860 | 0.860 | 8.25 |
01945 | 清科創(chuàng)業(yè) | 0.16 | 0.19 | 1.240 | 1.170 | 22.24 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
港股回購
港股回購、公司回購、回購、股份回購、港股