67只個(gè)股今日獲機(jī)構(gòu)買入型評(píng)級(jí),上海醫(yī)藥最新評(píng)級(jí)被調(diào)高,10股機(jī)構(gòu)首次關(guān)注。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,今日機(jī)構(gòu)研報(bào)共發(fā)布92條買入型評(píng)級(jí)記錄,共涉及67只個(gè)股。巨化股份關(guān)注度最高,共獲6次機(jī)構(gòu)買入型評(píng)級(jí)記錄。
今日獲機(jī)構(gòu)買入型評(píng)級(jí)個(gè)股中,共有31條評(píng)級(jí)記錄中對(duì)相關(guān)個(gè)股給出了未來目標(biāo)價(jià)。以公布的預(yù)測(cè)目標(biāo)價(jià)與最新收盤價(jià)進(jìn)行對(duì)比顯示,共有21股上漲空間超20%,山東藥玻上漲空間最高,1月23日海通證券預(yù)計(jì)公司目標(biāo)價(jià)為41.16元,上漲空間達(dá)69.94%,上漲空間較高的個(gè)股還有太辰光、廣聯(lián)達(dá)等,上漲空間分別為50.07%、49.38%。
從機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)變動(dòng)看,今日機(jī)構(gòu)買入型評(píng)級(jí)記錄中,有10條評(píng)級(jí)記錄為機(jī)構(gòu)首次關(guān)注,涉及昌紅科技、第一醫(yī)藥等10只個(gè)股。
市場(chǎng)表現(xiàn)方面,機(jī)構(gòu)買入型評(píng)級(jí)個(gè)股今日平均下跌0.18%,表現(xiàn)弱于滬指。股價(jià)上漲的有27只,漲幅居前的有太辰光、隆鑫通用、廣聯(lián)達(dá)等,今日漲幅分別為5.09%、4.86%、4.50%。跌幅較大的個(gè)股有永創(chuàng)智能、兆易創(chuàng)新、巨化股份等,跌幅分別為5.70%、4.21%、3.57%。
業(yè)績(jī)方面,機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)買入個(gè)股中,有3股已經(jīng)公布了年度業(yè)績(jī)快報(bào),凈利潤(rùn)增幅較高的有天味食品、百亞股份、中航光電,增幅分別為36.99%、19.69%、0.65%。公布年度業(yè)績(jī)預(yù)告的共有48只,業(yè)績(jī)預(yù)告類型來看,預(yù)增有37只,預(yù)盈有3只。以凈利潤(rùn)增幅中值來看,凈利潤(rùn)增幅最高的是佩蒂股份,公司預(yù)計(jì)年度業(yè)績(jī)凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)1840.14%,其次是滬光股份、國(guó)航遠(yuǎn)洋等,預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)增幅中值分別為1110.79%、948.27%。
行業(yè)來看,有色金屬行業(yè)最受青睞,紫金礦業(yè)、洛陽(yáng)鉬業(yè)等9只個(gè)股上榜機(jī)構(gòu)買入評(píng)級(jí)榜。電子、機(jī)械設(shè)備等行業(yè)也較受機(jī)構(gòu)關(guān)注,分別有8只、7只個(gè)股上榜。(數(shù)據(jù)寶)
機(jī)構(gòu)今日買入型評(píng)級(jí)個(gè)股
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 買入評(píng)級(jí) 家數(shù) | 今日漲跌 幅(%) | 動(dòng)態(tài)市盈 率(倍) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
600160 | 巨化股份 | 6 | -3.57 | 40.85 | 基礎(chǔ)化工 |
600938 | 中國(guó)海油 | 4 | 0.00 | 8.43 | 石油石化 |
603193 | 潤(rùn)本股份 | 3 | 1.05 | 30.13 | 美容護(hù)理 |
300002 | 神州泰岳 | 3 | 3.37 | 16.51 | 傳媒 |
603317 | 天味食品 | 3 | -0.87 | 25.40 | 食品飲料 |
605333 | 滬光股份 | 3 | 2.56 | 27.53 | 汽車 |
603993 | 洛陽(yáng)鉬業(yè) | 2 | 0.42 | 13.98 | 有色金屬 |
605305 | 中際聯(lián)合 | 2 | -2.81 | 19.21 | 機(jī)械設(shè)備 |
688608 | 恒玄科技 | 2 | -2.68 | 電子 | |
003006 | 百亞股份 | 2 | -2.63 | 30.95 | 美容護(hù)理 |
300570 | 太辰光 | 2 | 5.09 | 138.89 | 通信 |
300783 | 三只松鼠 | 2 | -1.81 | 28.65 | 食品飲料 |
601899 | 紫金礦業(yè) | 2 | -1.98 | 13.00 | 有色金屬 |
601127 | 賽力斯 | 2 | -0.15 | 36.93 | 汽車 |
601088 | 中國(guó)神華 | 2 | 0.84 | 12.42 | 煤炭 |
601100 | 恒立液壓 | 1 | -2.11 | 34.91 | 機(jī)械設(shè)備 |
600988 | 赤峰黃金 | 1 | -0.45 | 20.09 | 有色金屬 |
600219 | 南山鋁業(yè) | 1 | -0.74 | 9.98 | 有色金屬 |
600529 | 山東藥玻 | 1 | -0.16 | 16.73 | 醫(yī)藥生物 |
600685 | 中船防務(wù) | 1 | -0.13 | 130.94 | 國(guó)防軍工 |
600803 | 新奧股份 | 1 | 1.75 | 13.95 | 公用事業(yè) |
600833 | 第一醫(yī)藥 | 1 | 0.56 | 14.32 | 醫(yī)藥生物 |
601601 | 中國(guó)太保 | 1 | 2.62 | 6.05 | 非銀金融 |
601607 | 上海醫(yī)藥 | 1 | 0.98 | 13.49 | 醫(yī)藥生物 |
601702 | 華峰鋁業(yè) | 1 | 1.08 | 16.92 | 有色金屬 |
601808 | 中海油服 | 1 | 0.33 | 22.07 | 石油石化 |
603005 | 晶方科技 | 1 | -1.81 | 74.80 | 電子 |
603058 | 永吉股份 | 1 | -0.72 | 23.57 | 輕工制造 |
603308 | 應(yīng)流股份 | 1 | -0.83 | 45.81 | 機(jī)械設(shè)備 |
300919 | 中偉股份 | 1 | -0.87 | 18.07 | 電力設(shè)備 |
301004 | 嘉益股份 | 1 | 0.33 | 17.72 | 輕工制造 |
301045 | 天祿科技 | 1 | -0.99 | 95.31 | 電子 |
301358 | 湖南裕能 | 1 | -2.84 | 50.68 | 電力設(shè)備 |
600066 | 宇通客車 | 1 | -1.46 | 19.34 | 汽車 |
300673 | 佩蒂股份 | 1 | -1.75 | 21.68 | 農(nóng)林牧漁 |
300748 | 金力永磁 | 1 | 0.60 | 105.32 | 有色金屬 |
300151 | 昌紅科技 | 1 | 0.24 | 81.39 | 機(jī)械設(shè)備 |
300445 | 康斯特 | 1 | -0.12 | 30.91 | 機(jī)械設(shè)備 |
000089 | 深圳機(jī)場(chǎng) | 1 | 0.00 | 33.03 | 交通運(yùn)輸 |
000543 | 皖能電力 | 1 | 3.50 | 7.62 | 公用事業(yè) |
000785 | 居然智家 | 1 | 0.00 | 21.83 | 商貿(mào)零售 |
000915 | 華特達(dá)因 | 1 | 0.40 | 13.16 | 醫(yī)藥生物 |
000960 | 錫業(yè)股份 | 1 | -0.35 | 13.76 | 有色金屬 |
002044 | 美年健康 | 1 | -0.93 | 505.32 | 醫(yī)藥生物 |
002064 | 華峰化學(xué) | 1 | -0.88 | 14.54 | 基礎(chǔ)化工 |
002179 | 中航光電 | 1 | 0.24 | 24.06 | 國(guó)防軍工 |
002410 | 廣聯(lián)達(dá) | 1 | 4.50 | 66.11 | 計(jì)算機(jī) |
002460 | 贛鋒鋰業(yè) | 1 | -0.56 | 有色金屬 | |
002472 | 雙環(huán)傳動(dòng) | 1 | -3.25 | 29.52 | 汽車 |
002661 | 克明食品 | 1 | -1.71 | 16.29 | 食品飲料 |
002738 | 中礦資源 | 1 | -0.81 | 37.86 | 有色金屬 |
002966 | 蘇州銀行 | 1 | 0.77 | 5.64 | 銀行 |
833171 | 國(guó)航遠(yuǎn)洋 | 1 | 1.03 | 30.08 | 交通運(yùn)輸 |
605499 | 東鵬飲料 | 1 | -0.01 | 34.97 | 食品飲料 |
688212 | 澳華內(nèi)鏡 | 1 | -0.21 | 醫(yī)藥生物 | |
688249 | 晶合集成 | 1 | 1.95 | 電子 | |
688297 | 中無(wú)人機(jī) | 1 | -0.56 | 國(guó)防軍工 | |
688416 | 恒爍股份 | 1 | 0.51 | 電子 | |
688458 | 美芯晟 | 1 | -3.46 | 電子 | |
688480 | 賽恩斯 | 1 | 0.78 | 環(huán)保 | |
603319 | 湘油泵 | 1 | -1.91 | 28.90 | 汽車 |
603337 | 杰克股份 | 1 | 0.89 | 17.93 | 機(jī)械設(shè)備 |
603501 | 韋爾股份 | 1 | -1.76 | 40.84 | 電子 |
603737 | 三棵樹 | 1 | 4.21 | 40.98 | 建筑材料 |
603766 | 隆鑫通用 | 1 | 4.86 | 17.02 | 汽車 |
603901 | 永創(chuàng)智能 | 1 | -5.70 | 39.21 | 機(jī)械設(shè)備 |
603986 | 兆易創(chuàng)新 | 1 | -4.21 | 78.09 | 電子 |
機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)、機(jī)構(gòu)調(diào)研
機(jī)構(gòu)、評(píng)級(jí)、上漲空間、預(yù)測(cè)、目標(biāo)價(jià)
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。