截至1月22日,北交所融資融券余額合計37.51億元,較前一交易日減少4456.05萬元,其中,融資余額37.51億元,較前一交易日減少4442.20萬元,為連續(xù)2個交易日減少;融券余額為61.50萬元,較前一交易日減少13.85萬元。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至1月22日,北交所股票中,融資余額居前的為艾融軟件、曙光數(shù)創(chuàng)、錦波生物,最新融資余額分別為1.53億元、1.13億元、9966.07萬元,從最新融資余額占流通市值比例看,算術(shù)平均值為1.14%,最新融資余額占流通市值比例居前的有威貿(mào)電子、萊賽激光、晟楠科技等,占比分別為10.57%、4.05%、3.91%。
北交所股票中,1月22日共有120只股獲融資凈買入,凈買入金額在百萬元以上的有19只,蘇軸股份融資凈買入額居首,當(dāng)日凈買入339.26萬元,其次是雷神科技、奧迪威,融資凈買入金額分別為306.15萬元、252.98萬元,融資凈買入金額居前的還有匯隆活塞、常輔股份、利爾達(dá)等。融資凈賣出金額居前的股票為艾融軟件、駿創(chuàng)科技、國航遠(yuǎn)洋等,融資凈賣出金額分別為1029.57萬元、650.57萬元、649.51萬元。
分行業(yè)統(tǒng)計,獲融資凈買入超百萬元的北交所股票中,機械設(shè)備、基礎(chǔ)化工、電力設(shè)備等行業(yè)最為集中,分別有6只、3只、3只個股上榜。
市場表現(xiàn)方面,1月22日獲融資凈買入超百萬元個股平均下跌2.22%,漲幅居前的有克萊特、方盛股份、常輔股份,分別上漲13.20%、5.62%、3.18%, 下跌的有16只,跌幅居前的有奧迪威、萬達(dá)軸承、利爾達(dá)。
活躍度來看,獲融資凈買入超百萬元個股1月22日加權(quán)平均換手率為2.79%,換手率居前的有方盛股份、克萊特、萬達(dá)軸承等,日換手率分別為22.11%、19.22%、17.07%,當(dāng)日北交所股票日均換手率為2.87%。(數(shù)據(jù)寶)
1月22日融資余額增加居前的北交所股票
代碼 | 簡稱 | 1月22日漲跌幅 (%) | 最新融資余額 (萬元) | 較上一日增加 (萬元) | 占流通市值 比例 (%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
430418 | 蘇軸股份 | -5.78 | 3927.07 | 339.26 | 2.13 | 汽車 |
872190 | 雷神科技 | -2.95 | 4749.25 | 306.15 | 1.58 | 計算機 |
832491 | 奧迪威 | -7.53 | 5340.50 | 252.98 | 1.89 | 電子 |
833455 | 匯隆活塞 | -0.28 | 1221.29 | 203.70 | 1.86 | 機械設(shè)備 |
871396 | 常輔股份 | 3.18 | 445.73 | 192.06 | 0.58 | 機械設(shè)備 |
832149 | 利爾達(dá) | -6.07 | 1890.76 | 189.47 | 1.63 | 通信 |
835185 | 貝特瑞 | -3.76 | 9654.69 | 184.65 | 0.47 | 電力設(shè)備 |
920002 | 萬達(dá)軸承 | -6.15 | 902.98 | 177.40 | 2.16 | 機械設(shè)備 |
873703 | 廣廈環(huán)能 | -2.71 | 1651.47 | 177.21 | 2.25 | 機械設(shè)備 |
831689 | 克萊特 | 13.20 | 541.85 | 174.37 | 0.66 | 機械設(shè)備 |
832662 | 方盛股份 | 5.62 | 693.74 | 170.18 | 1.43 | 機械設(shè)備 |
836239 | 長虹能源 | -5.99 | 3698.44 | 150.12 | 2.34 | 電力設(shè)備 |
835892 | 中科美菱 | -1.90 | 824.12 | 141.97 | 2.21 | 醫(yī)藥生物 |
836077 | 吉林碳谷 | -3.57 | 3449.07 | 133.63 | 1.03 | 基礎(chǔ)化工 |
832089 | 禾昌聚合 | -3.54 | 1792.80 | 115.11 | 1.64 | 基礎(chǔ)化工 |
832522 | 納科諾爾 | -5.28 | 8788.76 | 113.91 | 2.15 | 電力設(shè)備 |
837023 | 芭薇股份 | -1.53 | 513.95 | 104.26 | 1.11 | 美容護理 |
430489 | 佳先股份 | -4.40 | 4268.49 | 103.27 | 2.67 | 基礎(chǔ)化工 |
430718 | 合肥高科 | -2.66 | 884.71 | 100.63 | 1.57 | 家用電器 |
833394 | 民士達(dá) | -3.38 | 2106.90 | 98.41 | 1.97 | 輕工制造 |
920128 | 勝業(yè)電氣 | -3.48 | 386.05 | 97.71 | 0.80 | 電子 |
837046 | 億能電力 | 3.37 | 985.19 | 95.84 | 1.33 | 電力設(shè)備 |
831856 | 浩淼科技 | -9.45 | 258.70 | 89.94 | 0.45 | 機械設(shè)備 |
872541 | 鐵大科技 | 0.26 | 463.20 | 88.70 | 0.45 | 機械設(shè)備 |
837663 | 明陽科技 | -3.30 | 718.30 | 78.17 | 0.95 | 汽車 |
834682 | 球冠電纜 | -1.33 | 1248.33 | 73.65 | 0.97 | 電力設(shè)備 |
834770 | 艾能聚 | -3.76 | 3152.71 | 72.17 | 2.28 | 電力設(shè)備 |
831906 | 舜宇精工 | -4.24 | 584.17 | 71.65 | 1.00 | 汽車 |
872392 | 佳合科技 | -6.75 | 537.82 | 71.56 | 1.01 | 輕工制造 |
430510 | 豐光精密 | -2.69 | 1952.09 | 62.78 | 1.21 | 機械設(shè)備 |
835670 | 數(shù)字人 | -3.49 | 1327.45 | 59.50 | 1.29 | 醫(yī)藥生物 |
838262 | 太湖雪 | -2.93 | 481.18 | 55.66 | 0.73 | 紡織服飾 |
830964 | 潤農(nóng)節(jié)水 | -3.35 | 1644.21 | 55.66 | 1.62 | 農(nóng)林牧漁 |
920060 | 萬源通 | -1.58 | 1166.72 | 52.66 | 1.19 | 電子 |
872374 | 云里物里 | -5.55 | 1190.34 | 52.58 | 1.14 | 通信 |
871263 | 萊賽激光 | -3.30 | 1650.00 | 51.92 | 4.05 | 機械設(shè)備 |
838924 | 廣脈科技 | -1.73 | 876.85 | 51.40 | 0.91 | 通信 |
836720 | 吉岡精密 | -4.62 | 1594.91 | 47.80 | 1.87 | 機械設(shè)備 |
834475 | 三友科技 | -4.82 | 608.97 | 46.68 | 0.88 | 機械設(shè)備 |
837174 | 宏裕包材 | -4.39 | 457.34 | 43.77 | 1.63 | 輕工制造 |
833429 | 康比特 | -5.40 | 1652.57 | 43.46 | 0.97 | 食品飲料 |
834599 | 同力股份 | -2.83 | 5556.16 | 42.51 | 1.25 | 機械設(shè)備 |
832419 | 路斯股份 | -4.81 | 1050.21 | 37.61 | 0.74 | 農(nóng)林牧漁 |
834033 | 康普化學(xué) | -2.94 | 2062.91 | 36.68 | 1.31 | 基礎(chǔ)化工 |
920082 | 方正閥門 | -3.83 | 352.45 | 36.52 | 0.84 | 機械設(shè)備 |
872808 | 曙光數(shù)創(chuàng) | 1.80 | 11313.61 | 34.31 | 0.87 | 計算機 |
430556 | 雅達(dá)股份 | 1.12 | 461.88 | 33.37 | 0.54 | 電力設(shè)備 |
871245 | 威博液壓 | 1.33 | 135.63 | 33.17 | 0.15 | 機械設(shè)備 |
837006 | 晟楠科技 | -4.28 | 2932.83 | 33.13 | 3.91 | 國防軍工 |
833575 | 康樂衛(wèi)士 | -0.34 | 3995.62 | 32.18 | 1.19 | 醫(yī)藥生物 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
融資融券
融資融券、杠桿資金、融資凈買入、融資客、凈買入、加倉、融資余額