以最新收盤價計算,A股平均股價為10.99元,其中股價超過100元的有81只。
百元股作為判定市場熱度的信號之一,歷來受到投資者關注。證券時報•數據寶統(tǒng)計顯示,截至1月22日收盤,滬指報收3213.62點,下跌0.89%,A股平均股價為10.99元,個股股價分布看,股價超過100元的有81只,股價在50元至100元的有248只,股價在30元至50元的有539只。
股價超百元個股中,收盤價最高的是貴州茅臺,今日報收1441.00元,下跌1.85%,其次是寒武紀、北方華創(chuàng)等,最新收盤價分別為641.12元、384.91元。
市場表現(xiàn)方面,收盤股價超百元股中,今日平均下跌0.13%,跑贏滬指0.76個百分點。今日上漲的有28只,漲幅居前的有德科立、強達電路等,下跌的有53只,跌幅居前的有慧翰股份、錦波生物等。
追溯發(fā)現(xiàn),最新百元股近一個月平均上漲3.64%,其間滬指下跌4.59%,漲幅居前的有震??萍肌⑻焦?、強達電路等,漲幅分別為56.00%、50.23%、38.66%。
今日有1只股收盤價首次突破百元大關,德科立最新收盤價108.13元,上漲15.75%,全天換手率0.13%,成交額9.44億元,全天主力資金凈流出736.13萬元。
最新百元股中,以申萬一級行業(yè)分類,較為集中的行業(yè)有電子、計算機、醫(yī)藥生物等,其中,電子行業(yè)有27只股上榜,占百元股總數的比例為33.33%;有11只股來自計算機行業(yè),占比13.58%;9只股來自醫(yī)藥生物行業(yè),占比11.11%。
所屬板塊來看,百元股中,主板有22只、創(chuàng)業(yè)板有22只、北交所有1只,另有36只來自科創(chuàng)板,占百元股的比例為44.44%。
機構評級方面,上述股價超百元個股共有賽力斯、寧德時代、極米科技等3只個股今日獲機構買入評級,極米科技最新評級被調高。
獲機構買入型評級個股中,共有3條評級記錄中對相關個股給出了未來目標價。以公布的預測目標價與最新收盤價進行對比顯示,共有3股上漲空間超20%,寧德時代上漲空間最高,東吳證券預計公司最大目標價為450.00元,上漲空間達74.41%,其次是賽力斯,上漲空間為33.43%。(數據寶)
高價股一覽
代碼 | 簡稱 | 最新收盤價 (元) | 今日漲跌(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 貴州茅臺 | 1441.00 | -1.85 | 0.23 | 食品飲料 |
688256 | 寒武紀 | 641.12 | 2.58 | 0.02 | 電子 |
002371 | 北方華創(chuàng) | 384.91 | -2.21 | 1.08 | 電子 |
688692 | 達夢數據 | 384.34 | -0.38 | 0.03 | 計算機 |
688608 | 恒玄科技 | 373.00 | -0.03 | 0.02 | 電子 |
688617 | 惠泰醫(yī)療 | 371.04 | 1.17 | 0.00 | 醫(yī)藥生物 |
300033 | 同花順 | 296.11 | 0.64 | 5.34 | 計算機 |
688018 | 樂鑫科技 | 287.00 | 2.87 | 0.05 | 電子 |
002594 | 比亞迪 | 282.50 | -1.24 | 0.70 | 汽車 |
688111 | 金山辦公 | 277.19 | -0.93 | 0.01 | 計算機 |
688027 | 國盾量子 | 259.49 | 0.42 | 0.02 | 通信 |
300750 | 寧德時代 | 258.00 | -2.34 | 0.64 | 電力設備 |
688502 | 茂萊光學 | 249.80 | -1.89 | 0.07 | 電子 |
605499 | 東鵬飲料 | 242.81 | -2.84 | 0.44 | 食品飲料 |
688169 | 石頭科技 | 235.22 | -1.44 | 0.01 | 家用電器 |
300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 229.37 | -2.55 | 0.44 | 醫(yī)藥生物 |
832982 | 錦波生物 | 223.50 | -5.17 | 1.54 | 美容護理 |
688615 | 合合信息 | 217.20 | 1.51 | 0.06 | 計算機 |
688279 | 峰岹科技 | 209.83 | 6.51 | 0.03 | 電子 |
603444 | 吉比特 | 207.80 | -0.37 | 1.03 | 傳媒 |
600436 | 片仔癀 | 203.60 | -1.04 | 0.24 | 醫(yī)藥生物 |
688188 | 柏楚電子 | 199.97 | -1.37 | 0.00 | 計算機 |
688506 | 百利天恒 | 196.52 | 1.45 | 0.01 | 醫(yī)藥生物 |
300757 | 羅博特科 | 193.94 | 2.45 | 5.10 | 機械設備 |
301600 | 慧翰股份 | 190.22 | -6.16 | 22.50 | 計算機 |
688235 | 百濟神州 | 190.17 | 0.21 | 0.01 | 醫(yī)藥生物 |
603129 | 春風動力 | 189.16 | -2.25 | 1.33 | 汽車 |
688012 | 中微公司 | 185.13 | -0.93 | 0.01 | 電子 |
600809 | 山西汾酒 | 176.42 | -1.88 | 0.34 | 食品飲料 |
300896 | 愛美客 | 171.33 | -0.98 | 0.76 | 美容護理 |
000596 | 古井貢酒 | 169.70 | -2.47 | 0.55 | 食品飲料 |
688318 | 財富趨勢 | 161.38 | -0.99 | 0.02 | 計算機 |
301589 | 諾瓦星云 | 158.00 | -1.48 | 2.80 | 計算機 |
688120 | 華海清科 | 157.85 | -1.44 | 0.01 | 電子 |
688498 | 源杰科技 | 155.25 | 0.66 | 0.07 | 電子 |
603893 | 瑞芯微 | 153.43 | -2.97 | 5.11 | 電子 |
688019 | 安集科技 | 149.90 | -1.24 | 0.02 | 電子 |
688072 | 拓荊科技 | 148.07 | -2.17 | 0.02 | 電子 |
688332 | 中科藍訊 | 146.20 | -3.11 | 0.14 | 電子 |
688017 | 綠的諧波 | 145.99 | -0.75 | 0.05 | 機械設備 |
300502 | 新易盛 | 141.50 | 6.23 | 7.15 | 通信 |
688052 | 納芯微 | 140.20 | -0.11 | 0.02 | 電子 |
002916 | 深南電路 | 139.78 | 4.24 | 1.79 | 電子 |
603986 | 兆易創(chuàng)新 | 136.21 | 3.11 | 6.14 | 電子 |
300870 | 歐陸通 | 135.98 | 11.36 | 7.87 | 電力設備 |
301592 | 六九一二 | 134.51 | -1.60 | 4.31 | 國防軍工 |
688041 | 海光信息 | 132.47 | -0.42 | 0.03 | 電子 |
300308 | 中際旭創(chuàng) | 132.00 | 10.40 | 7.57 | 通信 |
601127 | 賽力斯 | 131.90 | -5.05 | 3.22 | 汽車 |
601799 | 星宇股份 | 131.78 | 0.06 | 0.29 | 汽車 |
000858 | 五糧液 | 130.35 | -2.28 | 0.45 | 食品飲料 |
688200 | 華峰測控 | 128.79 | 1.01 | 0.02 | 電子 |
301631 | 壹連科技 | 122.82 | -1.52 | 6.42 | 汽車 |
688271 | 聯(lián)影醫(yī)療 | 122.32 | 0.67 | 0.00 | 醫(yī)藥生物 |
600563 | 法拉電子 | 122.00 | -1.16 | 0.91 | 電子 |
688766 | 普冉股份 | 120.52 | 1.28 | 0.06 | 電子 |
301004 | 嘉益股份 | 120.40 | -2.33 | 0.78 | 輕工制造 |
688787 | 海天瑞聲 | 118.80 | -3.87 | 0.08 | 計算機 |
688047 | 龍芯中科 | 118.35 | -4.04 | 0.02 | 電子 |
300953 | 震??萍?/td> | 118.26 | -2.71 | 12.22 | 電力設備 |
301031 | 中熔電氣 | 118.19 | 1.11 | 2.34 | 電子 |
000568 | 瀘州老窖 | 116.49 | -1.53 | 0.55 | 食品飲料 |
300394 | 天孚通信 | 116.00 | 2.88 | 7.30 | 通信 |
301628 | 強達電路 | 114.05 | 12.36 | 47.54 | 電子 |
300570 | 太辰光 | 113.12 | 2.21 | 10.49 | 通信 |
002920 | 德賽西威 | 109.71 | -0.82 | 0.77 | 計算機 |
002850 | 科達利 | 109.60 | -1.73 | 2.99 | 電力設備 |
600941 | 中國移動 | 108.32 | 1.04 | 1.32 | 通信 |
603501 | 韋爾股份 | 108.27 | 1.52 | 2.72 | 電子 |
688205 | 德科立 | 108.13 | 15.75 | 0.13 | 通信 |
300866 | 安克創(chuàng)新 | 108.11 | 1.07 | 1.06 | 電子 |
301269 | 華大九天 | 107.68 | -1.41 | 1.17 | 計算機 |
688301 | 奕瑞科技 | 106.55 | -1.87 | 0.01 | 醫(yī)藥生物 |
688198 | 佰仁醫(yī)療 | 106.52 | -1.17 | 0.00 | 醫(yī)藥生物 |
688696 | 極米科技 | 106.01 | -0.88 | 0.02 | 家用電器 |
688016 | 心脈醫(yī)療 | 105.12 | -2.76 | 0.02 | 醫(yī)藥生物 |
301596 | 瑞迪智驅 | 103.75 | -4.02 | 13.87 | 機械設備 |
688032 | 禾邁股份 | 102.84 | -1.61 | 0.00 | 電力設備 |
300857 | 協(xié)創(chuàng)數據 | 102.20 | -4.67 | 5.90 | 電子 |
003021 | 兆威機電 | 100.72 | -4.04 | 6.06 | 電力設備 |
688981 | 中芯國際 | 100.24 | -1.57 | 0.03 | 電子 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
超級復盤
超級復盤、高價股、科技股、歷史新高、股價、低價股