南向資金對(duì)港股通標(biāo)的股的整體持股比例為16.06%,183只個(gè)股南向資金持股比例超20%。
互聯(lián)互通機(jī)制下,內(nèi)地投資者成為港股市場(chǎng)的重要參與者。證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至1月21日,港股通標(biāo)的股中,南向資金合計(jì)持有4032.36億股,占標(biāo)的股總股本的比例達(dá)16.06%,合計(jì)持股市值36442.63億港元,占標(biāo)的股總市值的比例為12.04%。
具體到單只標(biāo)的股來(lái)看,南向資金持股量占總股本比例20%以上的有183只,持股比例在10%~20%的有151只,持股比例在5%~10%的有96只,1%~5%的有84只,持股比例低于1%的為47只。南向資金持股比例最高的是中國(guó)電信,最新持有98.56億股,占港股已發(fā)行股份的比例為71.01%,其次是凱盛新能、馬可數(shù)字科技,持股占比分別為67.89%、67.26%。
從特征來(lái)看,南向資金高比例持有的個(gè)股,多數(shù)為AH概念股,統(tǒng)計(jì)顯示,南向資金持股超20%的個(gè)股中,AH股共有109只,占比為59.56%;持有比例在10%~20%的個(gè)股中,AH股占比為19.87%。
以港交所行業(yè)分類進(jìn)行統(tǒng)計(jì),南向資金持股比例超20%的個(gè)股主要集中在醫(yī)療保健業(yè)、金融業(yè)、工業(yè)等行業(yè),分別有38只、29只、28只個(gè)股。(數(shù)據(jù)寶)
南向資金持有比例較高的港股
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 持股量 (萬(wàn)股) | 占已發(fā)行 股份比例 (%) | 收盤價(jià) (港元) | 日漲跌幅 (%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
00728 | 中國(guó)電信 | 985556.58 | 71.01 | 4.740 | -0.21 | 電訊業(yè) |
01108 | 凱盛新能 | 16973.40 | 67.89 | 3.660 | -0.81 | 工業(yè) |
01942 | 馬可數(shù)字科技 | 62656.00 | 67.26 | 0.930 | -3.13 | 非必需性消費(fèi) |
01330 | 綠色動(dòng)力環(huán)保 | 25177.92 | 62.26 | 3.360 | -0.30 | 工業(yè) |
00874 | 白云山 | 13529.46 | 61.51 | 17.380 | 0.35 | 醫(yī)療保健業(yè) |
01071 | 華電國(guó)際電力股份 | 103451.83 | 60.23 | 3.770 | 0.80 | 公用事業(yè) |
01065 | 天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保股份 | 20244.81 | 59.54 | 3.200 | 0.00 | 公用事業(yè) |
01138 | 中遠(yuǎn)海能 | 77157.12 | 59.52 | 7.640 | 3.80 | 工業(yè) |
03759 | 康龍化成 | 17240.26 | 57.16 | 13.920 | 0.43 | 醫(yī)療保健業(yè) |
03958 | 東方證券 | 58607.57 | 57.05 | 4.830 | 0.63 | 金融業(yè) |
02196 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 31425.55 | 56.93 | 13.300 | 0.45 | 醫(yī)療保健業(yè) |
00038 | 第一拖拉機(jī)股份 | 22266.34 | 56.80 | 7.080 | -0.42 | 工業(yè) |
03678 | 弘業(yè)期貨 | 13911.30 | 55.70 | 2.670 | -0.37 | 金融業(yè) |
01088 | 中國(guó)神華 | 178752.97 | 52.92 | 30.650 | 0.33 | 能源業(yè) |
00956 | 新天綠色能源 | 96522.05 | 52.48 | 3.650 | -0.82 | 公用事業(yè) |
01375 | 中州證券 | 62169.90 | 52.00 | 1.600 | 0.00 | 金融業(yè) |
00902 | 華能國(guó)際電力股份 | 244259.76 | 51.96 | 4.000 | 0.00 | 公用事業(yè) |
02238 | 廣汽集團(tuán) | 151045.24 | 51.51 | 3.090 | 0.00 | 非必需性消費(fèi) |
00489 | 東風(fēng)集團(tuán)股份 | 128041.63 | 51.37 | 3.140 | 0.32 | 工業(yè) |
01186 | 中國(guó)鐵建 | 106388.18 | 51.23 | 5.350 | -2.73 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
03033 | 南方恒生科技 | 438750.72 | 51.10 | 4.598 | 2.31 | |
00719 | 山東新華制藥股份 | 9954.85 | 51.04 | 5.610 | -0.18 | 醫(yī)療保健業(yè) |
01812 | 晨鳴紙業(yè) | 26900.30 | 50.90 | 1.180 | 0.00 | 原材料業(yè) |
01336 | 新華保險(xiǎn) | 52582.85 | 50.84 | 24.050 | 0.63 | 金融業(yè) |
06821 | 凱萊英 | 1397.33 | 50.70 | 48.850 | -2.69 | 醫(yī)療保健業(yè) |
00916 | 龍?jiān)措娏?/td> | 167363.40 | 50.43 | 5.740 | -0.52 | 公用事業(yè) |
01799 | 新特能源 | 18891.93 | 50.21 | 7.240 | -1.36 | 工業(yè) |
02202 | 萬(wàn)科企業(yè) | 110712.45 | 50.16 | 5.400 | 9.09 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
01456 | 國(guó)聯(lián)證券 | 21460.60 | 48.48 | 3.970 | 0.00 | 金融業(yè) |
00763 | 中興通訊 | 36428.41 | 48.21 | 27.600 | 7.18 | 資訊科技業(yè) |
06049 | 保利物業(yè) | 7337.78 | 47.84 | 27.950 | 1.27 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
06865 | 福萊特玻璃 | 21131.72 | 47.83 | 11.560 | -2.03 | 工業(yè) |
06196 | 鄭州銀行 | 94951.84 | 46.99 | 0.970 | 1.04 | 金融業(yè) |
00576 | 浙江滬杭甬 | 92351.14 | 46.65 | 5.480 | -1.26 | 工業(yè) |
02727 | 上海電氣 | 134349.90 | 45.93 | 2.600 | 0.39 | 工業(yè) |
01776 | 廣發(fā)證券 | 78106.40 | 45.88 | 10.480 | 1.35 | 金融業(yè) |
03347 | 泰格醫(yī)藥 | 5616.16 | 45.60 | 28.950 | -0.17 | 醫(yī)療保健業(yè) |
00525 | 廣深鐵路股份 | 65092.79 | 45.47 | 2.040 | -0.97 | 非必需性消費(fèi) |
06886 | HTSC | 78134.47 | 45.44 | 12.800 | 1.11 | 金融業(yè) |
01798 | 大唐新能源 | 113581.23 | 45.41 | 1.990 | 0.00 | 公用事業(yè) |
00811 | 新華文軒 | 20005.12 | 45.26 | 10.880 | 1.12 | 非必需性消費(fèi) |
01800 | 中國(guó)交通建設(shè) | 198607.14 | 44.94 | 5.060 | -2.69 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
03969 | 中國(guó)通號(hào) | 87727.98 | 44.55 | 3.240 | -0.31 | 資訊科技業(yè) |
00107 | 四川成渝高速公路 | 39685.13 | 44.31 | 3.310 | 0.30 | 工業(yè) |
01952 | 云頂新耀-B | 14318.23 | 43.84 | 38.300 | 0.66 | 醫(yī)療保健業(yè) |
03618 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行 | 108735.52 | 43.25 | 4.710 | 0.64 | 金融業(yè) |
00895 | 東江環(huán)保 | 8606.56 | 42.99 | 1.740 | -1.69 | 工業(yè) |
00564 | 鄭煤機(jī) | 10393.25 | 42.72 | 10.080 | -0.20 | 非必需性消費(fèi) |
02013 | 微盟集團(tuán) | 153440.85 | 42.42 | 2.300 | 0.00 | 資訊科技業(yè) |
06855 | 亞盛醫(yī)藥-B | 13340.47 | 42.31 | 38.700 | -3.13 | 醫(yī)療保健業(yè) |
注:統(tǒng)計(jì)范圍為港股通標(biāo)的股,持股量占比來(lái)自香港交易所官網(wǎng)。本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
滬深港通、港股速遞
復(fù)盤、港股通、南向資金、陸港通、港股通高比例持有、互聯(lián)互通