兩市全天特大單凈流出164.09億元,其中17股特大單凈流入超2億元,英洛華特大單凈流入6.62億元,特大單凈流入資金居首。
滬指今日收盤下跌0.43%。資金面上看,滬深兩市全天特大單凈流出164.09億元,共計(jì)1599股特大單凈流入,2551股特大單凈流出。
從申萬一級(jí)行業(yè)來看,今日有9個(gè)行業(yè)特大單資金凈流入,傳媒特大單凈流入規(guī)模居首,凈流入資金4.75億元,該行業(yè)指數(shù)今日上漲1.29%,其次是商貿(mào)零售,今日上漲0.26%,凈流入資金為4.32億元,凈流入資金居前的還有食品飲料、銀行等行業(yè)。
特大單資金凈流出的行業(yè)共有22個(gè),凈流出資金最多的是計(jì)算機(jī),特大單凈流出資金37.89億元,其次是電子,特大單凈流出資金37.64億元,凈流出資金居前的還有通信、汽車等行業(yè)。
具體到個(gè)股來看,17股特大單凈流入超2億元,英洛華特大單凈流入6.62億元,凈流入資金規(guī)模居首;利歐股份特大單凈流入資金5.24億元,位列第二;凈流入資金居前的還有建設(shè)工業(yè)、跨境通、富春股份等。特大單凈流出股中,藍(lán)思科技特大單凈流出資金7.82億元,凈流出資金最多;東方財(cái)富、藍(lán)色光標(biāo)特大單凈流出資金分別為6.50億元、6.43億元,凈流出資金規(guī)模位列第二、第三。
股價(jià)表現(xiàn)方面,特大單資金凈流入超2億元個(gè)股今日平均上漲37.52%,表現(xiàn)強(qiáng)于滬指。具體看,上述個(gè)股今日全線上漲,股價(jià)以漲停收盤的有富春股份、利歐股份等。
所屬行業(yè)來看,上述特大單凈流入資金居前個(gè)股中,機(jī)械設(shè)備、商貿(mào)零售、傳媒行業(yè)最為集中,上榜個(gè)股分別有6只、2只、2只。(數(shù)據(jù)寶)
特大單凈流入資金排名
代碼 | 簡稱 | 收盤價(jià) (元) | 漲跌幅 (%) | 特大單凈流入 (億元) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
000795 | 英洛華 | 13.01 | 9.97 | 6.62 | 有色金屬 |
002131 | 利歐股份 | 4.04 | 10.08 | 5.24 | 機(jī)械設(shè)備 |
002265 | 建設(shè)工業(yè) | 33.90 | 9.99 | 4.05 | 汽車 |
002640 | 跨境通 | 5.19 | 9.96 | 3.54 | 商貿(mào)零售 |
300299 | 富春股份 | 6.71 | 20.04 | 3.33 | 傳媒 |
002031 | 巨輪智能 | 6.68 | 10.05 | 3.08 | 機(jī)械設(shè)備 |
002292 | 奧飛娛樂 | 9.50 | 7.34 | 2.70 | 傳媒 |
688583 | C思看 | 100.00 | 198.86 | 2.69 | 機(jī)械設(shè)備 |
603893 | 瑞芯微 | 134.67 | 7.60 | 2.68 | 電子 |
688041 | 海光信息 | 147.20 | 2.19 | 2.58 | 電子 |
603667 | 五洲新春 | 37.99 | 9.99 | 2.47 | 機(jī)械設(shè)備 |
601865 | 福萊特 | 20.42 | 10.02 | 2.33 | 電力設(shè)備 |
002187 | 廣百股份 | 9.15 | 9.98 | 2.31 | 商貿(mào)零售 |
600036 | 招商銀行 | 40.64 | 1.98 | 2.17 | 銀行 |
603236 | 移遠(yuǎn)通信 | 76.80 | 8.03 | 2.08 | 通信 |
002730 | 電光科技 | 16.29 | 9.99 | 2.05 | 機(jī)械設(shè)備 |
301601 | C惠通 | 47.40 | 301.69 | 2.04 | 機(jī)械設(shè)備 |
600438 | 通威股份 | 21.54 | 4.01 | 1.98 | 電力設(shè)備 |
002865 | 鈞達(dá)股份 | 55.75 | 6.58 | 1.81 | 電力設(shè)備 |
000563 | 陜國投A | 3.63 | 5.52 | 1.69 | 非銀金融 |
特大單凈流出資金排名
代碼 | 簡稱 | 收盤價(jià) (元) | 漲跌幅 (%) | 特大單凈流入 (億元) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
300433 | 藍(lán)思科技 | 23.79 | -10.56 | -7.82 | 電子 |
300059 | 東方財(cái)富 | 23.32 | -2.26 | -6.50 | 非銀金融 |
300058 | 藍(lán)色光標(biāo) | 10.14 | 4.43 | -6.43 | 傳媒 |
000016 | 深康佳A | 6.19 | 1.98 | -4.63 | 家用電器 |
000158 | 常山北明 | 20.08 | 0.35 | -4.49 | 計(jì)算機(jī) |
002851 | 麥格米特 | 66.80 | -4.19 | -4.36 | 電力設(shè)備 |
000063 | 中興通訊 | 40.92 | -1.40 | -4.19 | 通信 |
603015 | 弘訊科技 | 14.07 | -2.76 | -4.08 | 機(jī)械設(shè)備 |
600580 | 臥龍電驅(qū) | 19.09 | 1.17 | -3.56 | 電力設(shè)備 |
002050 | 三花智控 | 29.22 | 2.17 | -3.46 | 家用電器 |
600601 | 方正科技 | 4.92 | -7.34 | -3.36 | 電子 |
603986 | 兆易創(chuàng)新 | 132.86 | 2.48 | -3.14 | 電子 |
300308 | 中際旭創(chuàng) | 110.54 | -3.33 | -3.11 | 通信 |
300085 | 銀之杰 | 43.33 | 3.88 | -3.11 | 計(jì)算機(jī) |
300344 | 立方數(shù)科 | 7.63 | 5.68 | -2.95 | 計(jì)算機(jī) |
601127 | 賽力斯 | 137.80 | -0.66 | -2.91 | 汽車 |
300033 | 同花順 | 278.08 | -4.11 | -2.90 | 計(jì)算機(jī) |
002583 | 海能達(dá) | 13.58 | -2.44 | -2.88 | 通信 |
300339 | 潤和軟件 | 49.32 | -4.51 | -2.79 | 計(jì)算機(jī) |
601899 | 紫金礦業(yè) | 15.78 | -3.84 | -2.37 | 有色金屬 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
主力資金
資金流向、主力、資金、連續(xù)流入、主力動(dòng)向、特大單