股票型及混合型基金中,昨日實(shí)現(xiàn)正回報(bào)的占99.25%,564只基金回報(bào)超5%。
上證指數(shù)昨日上漲2.54%,報(bào)收3240.94點(diǎn),深證成指上漲3.77%,創(chuàng)業(yè)板指上漲4.71%,科創(chuàng)50指數(shù)上漲3.11%。盤(pán)面上,申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)中,漲幅居前的有計(jì)算機(jī)、傳媒、機(jī)械設(shè)備等,分別上漲6.14%、5.72%、5.68%。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),股票型及混合型基金中,1月14日算術(shù)平均凈值增長(zhǎng)率2.64%,凈值增長(zhǎng)率為正的占99.25%,其中,凈值增長(zhǎng)率超5%的有564只,同泰開(kāi)泰混合A凈值增長(zhǎng)率為10.31%,回報(bào)率居首,緊隨其后的是鵬揚(yáng)北證50成份指數(shù)C、同泰開(kāi)泰混合C、鵬揚(yáng)北證50成份指數(shù)A等,凈值增長(zhǎng)率分別為10.30%、10.30%、10.29%。
統(tǒng)計(jì)顯示,凈值增長(zhǎng)率超5%的基金中,以所屬基金公司統(tǒng)計(jì),有41只基金屬于華夏基金,鵬華基金、富國(guó)基金等分別有27只、27只基金上榜。
基金投資類型方面,凈值增長(zhǎng)率居首的同泰開(kāi)泰混合A屬于偏股型,凈值增長(zhǎng)率超5%的基金中,有229只基金屬于指數(shù)股票型,213只基金屬于偏股型,78只基金屬于靈活配置型。
凈值回撤基金中,回撤幅度最大的是工銀絕對(duì)收益混合發(fā)起A,基金凈值下滑0.62%,回撤幅度居前的還有工銀絕對(duì)收益混合發(fā)起B(yǎng)、嘉實(shí)對(duì)沖套利定期混合C、嘉實(shí)對(duì)沖套利定期混合A等,回撤幅度分別為0.60%、0.27%、0.27%。(數(shù)據(jù)寶)
1月14日股票型及混合型基金凈值增長(zhǎng)率排行榜
基金代碼 | 基金簡(jiǎn)稱 | 1月14日 基金凈值(元) | 日凈值增長(zhǎng)率(%) | 基金類型 | 所屬基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
007770 | 同泰開(kāi)泰混合A | 0.7873 | 10.31 | 偏股型 | 同泰基金 |
018115 | 鵬揚(yáng)北證50成份指數(shù)C | 1.1199 | 10.30 | 指數(shù)股票型 | 鵬揚(yáng)基金 |
007771 | 同泰開(kāi)泰混合C | 0.7699 | 10.30 | 偏股型 | 同泰基金 |
018114 | 鵬揚(yáng)北證50成份指數(shù)A | 1.1276 | 10.29 | 指數(shù)股票型 | 鵬揚(yáng)基金 |
021161 | 天弘北證50成份指數(shù)發(fā)起A | 0.9947 | 10.26 | 指數(shù)股票型 | 天弘基金 |
021162 | 天弘北證50成份指數(shù)發(fā)起C | 0.9942 | 10.26 | 指數(shù)股票型 | 天弘基金 |
020828 | 東財(cái)北證50指數(shù)發(fā)起式A | 1.4590 | 10.25 | 指數(shù)股票型 | 西藏東財(cái)基金 |
017524 | 南方北證50成份指數(shù)發(fā)起C | 1.0574 | 10.24 | 指數(shù)股票型 | 南方基金 |
017523 | 南方北證50成份指數(shù)發(fā)起A | 1.0639 | 10.24 | 指數(shù)股票型 | 南方基金 |
021115 | 南方北證50成份指數(shù)發(fā)起I | 1.0639 | 10.24 | 指數(shù)股票型 | 南方基金 |
020829 | 東財(cái)北證50指數(shù)發(fā)起式C | 1.4560 | 10.24 | 指數(shù)股票型 | 西藏東財(cái)基金 |
018129 | 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式C | 1.2841 | 10.21 | 指數(shù)股票型 | 博時(shí)基金 |
018128 | 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式A | 1.2942 | 10.21 | 指數(shù)股票型 | 博時(shí)基金 |
017512 | 廣發(fā)北證50成份指數(shù)A | 1.2977 | 10.21 | 指數(shù)股票型 | 廣發(fā)基金 |
017513 | 廣發(fā)北證50成份指數(shù)C | 1.2899 | 10.20 | 指數(shù)股票型 | 廣發(fā)基金 |
018113 | 工銀北證50成份指數(shù)C | 1.2400 | 10.19 | 指數(shù)股票型 | 工銀瑞信基金 |
018112 | 工銀北證50成份指數(shù)A | 1.2466 | 10.19 | 指數(shù)股票型 | 工銀瑞信基金 |
018120 | 萬(wàn)家北證50成份指數(shù)發(fā)起式A | 1.1895 | 10.19 | 指數(shù)股票型 | 萬(wàn)家基金 |
018121 | 萬(wàn)家北證50成份指數(shù)發(fā)起式C | 1.1854 | 10.19 | 指數(shù)股票型 | 萬(wàn)家基金 |
017522 | 富國(guó)北證50成份指數(shù)C | 1.0639 | 10.18 | 指數(shù)股票型 | 富國(guó)基金 |
017521 | 富國(guó)北證50成份指數(shù)A | 1.0684 | 10.18 | 指數(shù)股票型 | 富國(guó)基金 |
017526 | 華夏北證50成份指數(shù)C | 1.0698 | 10.18 | 指數(shù)股票型 | 華夏基金 |
017525 | 華夏北證50成份指數(shù)A | 1.0763 | 10.18 | 指數(shù)股票型 | 華夏基金 |
017528 | 嘉實(shí)北證50成份指數(shù)C | 1.0985 | 10.17 | 指數(shù)股票型 | 嘉實(shí)基金 |
017527 | 嘉實(shí)北證50成份指數(shù)A | 1.1043 | 10.17 | 指數(shù)股票型 | 嘉實(shí)基金 |
017519 | 匯添富北證50成份指數(shù)A | 1.1077 | 10.15 | 指數(shù)股票型 | 匯添富基金 |
021690 | 招商資管北證50成份指數(shù)發(fā)起A | 0.8858 | 10.15 | 指數(shù)股票型 | 招商資管 |
017520 | 匯添富北證50成份指數(shù)C | 1.0988 | 10.14 | 指數(shù)股票型 | 匯添富基金 |
021691 | 招商資管北證50成份指數(shù)發(fā)起C | 0.8852 | 10.14 | 指數(shù)股票型 | 招商資管 |
017516 | 易方達(dá)北證50成份指數(shù)C | 1.1255 | 10.12 | 指數(shù)股票型 | 易方達(dá)基金 |
1月14日股票型及混合型基金凈值回撤幅度排行榜
基金代碼 | 基金簡(jiǎn)稱 | 1月14日 基金凈值(元) | 日凈值增長(zhǎng)率(%) | 基金類型 | 所屬基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
000667 | 工銀絕對(duì)收益混合發(fā)起A | 1.2760 | -0.62 | 策略型 | 工銀瑞信基金 |
000672 | 工銀絕對(duì)收益混合發(fā)起B(yǎng) | 1.1610 | -0.60 | 策略型 | 工銀瑞信基金 |
014112 | 嘉實(shí)對(duì)沖套利定期混合C | 1.0990 | -0.27 | 策略型 | 嘉實(shí)基金 |
000585 | 嘉實(shí)對(duì)沖套利定期混合A | 1.1140 | -0.27 | 策略型 | 嘉實(shí)基金 |
008848 | 國(guó)聯(lián)智選對(duì)沖3個(gè)月定開(kāi)混合 | 0.9523 | -0.23 | 策略型 | 國(guó)聯(lián)基金 |
000754 | 華寶量化對(duì)沖混合C | 1.1234 | -0.20 | 策略型 | 華寶基金 |
021381 | 華寶量化對(duì)沖混合D | 1.1578 | -0.19 | 策略型 | 華寶基金 |
000753 | 華寶量化對(duì)沖混合A | 1.1591 | -0.19 | 策略型 | 華寶基金 |
008838 | 德邦量化對(duì)沖混合A | 0.8831 | -0.18 | 策略型 | 德邦基金 |
008839 | 德邦量化對(duì)沖混合C | 0.8724 | -0.17 | 策略型 | 德邦基金 |
000844 | 南方絕對(duì)收益策略定開(kāi)混合發(fā)起 | 1.3195 | -0.11 | 策略型 | 南方基金 |
002804 | 華泰柏瑞量化對(duì)沖混合 | 1.2350 | -0.10 | 策略型 | 華泰柏瑞基金 |
000992 | 廣發(fā)套利 | 1.1550 | -0.09 | 策略型 | 廣發(fā)基金 |
001073 | 華泰柏瑞量化絕對(duì)收益混合 | 0.9437 | -0.07 | 策略型 | 華泰柏瑞基金 |
860029 | 光大陽(yáng)光對(duì)沖6個(gè)月持有混合C | 1.0786 | -0.07 | 策略型 | 光證資管 |
008835 | 富國(guó)量化對(duì)沖策略三個(gè)月持有期靈活配置混合A | 1.0941 | -0.07 | 策略型 | 富國(guó)基金 |
860010 | 光大陽(yáng)光對(duì)沖6個(gè)月持有混合A | 1.0967 | -0.07 | 策略型 | 光證資管 |
860028 | 光大陽(yáng)光對(duì)沖6個(gè)月持有混合B | 1.0992 | -0.07 | 策略型 | 光證資管 |
008836 | 富國(guó)量化對(duì)沖策略三個(gè)月持有期靈活配置混合C | 1.0730 | -0.07 | 策略型 | 富國(guó)基金 |
020353 | 富國(guó)量化對(duì)沖策略三個(gè)月持有期靈活配置混合E | 1.0941 | -0.06 | 策略型 | 富國(guó)基金 |
009624 | 安信阿爾法定開(kāi)混合C | 1.1194 | -0.05 | 策略型 | 安信基金 |
005280 | 安信阿爾法定開(kāi)混合A | 1.1503 | -0.05 | 策略型 | 安信基金 |
004227 | 泰信鑫利混合A | 1.2057 | -0.04 | 偏債型 | 泰信基金 |
008856 | 華夏安泰對(duì)沖策略3個(gè)月定開(kāi)混合 | 1.2095 | -0.04 | 策略型 | 華夏基金 |
007575 | 寶盈祥泰混合C | 1.0444 | -0.04 | 偏債型 | 寶盈基金 |
001358 | 寶盈祥泰混合A | 1.0613 | -0.04 | 偏債型 | 寶盈基金 |
004228 | 泰信鑫利混合C | 1.1766 | -0.03 | 偏債型 | 泰信基金 |
008720 | 德邦安順混合C | 0.9317 | -0.02 | 偏債型 | 德邦基金 |
008719 | 德邦安順混合A | 0.9463 | -0.02 | 偏債型 | 德邦基金 |
011049 | 天弘恒新混合C | 1.0386 | -0.02 | 偏債型 | 天弘基金 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
基金動(dòng)態(tài)
基金凈值、基金回報(bào)率、凈值增長(zhǎng)率、基金收益、基金業(yè)績(jī)