以最新收盤價(jià)計(jì)算,A股平均股價(jià)為11.02元,其中股價(jià)超過100元的有73只,相比上一個(gè)交易日增加4只。
百元股作為判定市場(chǎng)熱度的信號(hào)之一,歷來受到投資者關(guān)注。證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至1月14日收盤,滬指報(bào)收3240.94點(diǎn),上漲2.54%,A股平均股價(jià)為11.02元,個(gè)股股價(jià)分布看,股價(jià)超過100元的有73只,股價(jià)在50元至100元的有249只,股價(jià)在30元至50元的有541只。
股價(jià)超百元個(gè)股中,收盤價(jià)最高的是貴州茅臺(tái),今日?qǐng)?bào)收1472.50元,上漲1.98%,其次是寒武紀(jì)、北方華創(chuàng)等,最新收盤價(jià)分別為694.01元、391.35元。
市場(chǎng)表現(xiàn)方面,收盤股價(jià)超百元股中,今日平均上漲4.30%,跑贏滬指1.76個(gè)百分點(diǎn)。今日上漲的有70只,漲幅居前的有綠的諧波、同花順等,下跌的有3只,跌幅居前的有東鵬飲料、寒武紀(jì)等。
追溯發(fā)現(xiàn),最新百元股近一個(gè)月平均上漲1.75%,其間滬指下跌4.45%,漲幅居前的有慧翰股份、兆易創(chuàng)新、瑞芯微等,漲幅分別為92.58%、39.43%、35.59%。
最新百元股中,以申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)分類,較為集中的行業(yè)有電子、計(jì)算機(jī)、醫(yī)藥生物等,其中,電子行業(yè)有25只股上榜,占百元股總數(shù)的比例為34.25%;有11只股來自計(jì)算機(jī)行業(yè),占比15.07%;8只股來自醫(yī)藥生物行業(yè),占比10.96%。
所屬板塊來看,百元股中,主板有20只、創(chuàng)業(yè)板有19只、北交所有1只,另有33只來自科創(chuàng)板,占百元股的比例為45.21%。
機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)方面,上述股價(jià)超百元個(gè)股共有兆易創(chuàng)新、海光信息、比亞迪等4只個(gè)股今日獲機(jī)構(gòu)買入評(píng)級(jí),海光信息最新評(píng)級(jí)被調(diào)高,兆易創(chuàng)新為機(jī)構(gòu)首次關(guān)注。(數(shù)據(jù)寶)
高價(jià)股一覽
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新收盤價(jià) (元) | 今日漲跌(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 貴州茅臺(tái) | 1472.50 | 1.98 | 0.25 | 食品飲料 |
688256 | 寒武紀(jì) | 694.01 | -3.48 | 0.02 | 電子 |
002371 | 北方華創(chuàng) | 391.35 | 2.32 | 1.37 | 電子 |
688692 | 達(dá)夢(mèng)數(shù)據(jù) | 383.37 | 5.30 | 0.08 | 計(jì)算機(jī) |
688617 | 惠泰醫(yī)療 | 352.15 | 4.48 | 0.01 | 醫(yī)藥生物 |
688608 | 恒玄科技 | 332.00 | 6.58 | 0.03 | 電子 |
300033 | 同花順 | 290.00 | 14.68 | 10.76 | 計(jì)算機(jī) |
002594 | 比亞迪 | 276.30 | 3.87 | 1.08 | 汽車 |
688111 | 金山辦公 | 276.00 | 8.24 | 0.02 | 計(jì)算機(jī) |
688502 | 茂萊光學(xué) | 268.06 | 1.98 | 0.17 | 電子 |
688027 | 國(guó)盾量子 | 266.76 | 3.09 | 0.04 | 通信 |
300750 | 寧德時(shí)代 | 256.20 | 3.76 | 0.52 | 電力設(shè)備 |
605499 | 東鵬飲料 | 245.87 | -7.92 | 1.25 | 食品飲料 |
301600 | 慧翰股份 | 244.60 | 4.09 | 15.90 | 計(jì)算機(jī) |
300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 236.00 | 1.97 | 0.47 | 醫(yī)藥生物 |
688018 | 樂鑫科技 | 229.00 | 8.74 | 0.05 | 電子 |
688169 | 石頭科技 | 226.50 | 2.96 | 0.02 | 家用電器 |
832982 | 錦波生物 | 226.00 | 3.60 | 1.09 | 美容護(hù)理 |
603444 | 吉比特 | 213.66 | 2.20 | 1.69 | 傳媒 |
600436 | 片仔癀 | 209.16 | 2.03 | 0.33 | 醫(yī)藥生物 |
688615 | 合合信息 | 205.20 | 5.45 | 0.07 | 計(jì)算機(jī) |
688188 | 柏楚電子 | 194.29 | 7.93 | 0.01 | 計(jì)算機(jī) |
688506 | 百利天恒 | 193.32 | 3.36 | 0.01 | 醫(yī)藥生物 |
688012 | 中微公司 | 188.45 | 5.30 | 0.02 | 電子 |
688279 | 峰岹科技 | 181.06 | 4.96 | 0.04 | 電子 |
600809 | 山西汾酒 | 180.86 | 4.21 | 0.63 | 食品飲料 |
688235 | 百濟(jì)神州 | 178.60 | 9.44 | 0.03 | 醫(yī)藥生物 |
603129 | 春風(fēng)動(dòng)力 | 178.22 | 0.06 | 1.43 | 汽車 |
000596 | 古井貢酒 | 176.06 | 3.75 | 0.82 | 食品飲料 |
300896 | 愛美客 | 175.95 | 3.89 | 1.54 | 美容護(hù)理 |
300757 | 羅博特科 | 164.29 | 3.63 | 5.25 | 機(jī)械設(shè)備 |
301589 | 諾瓦星云 | 163.20 | 3.10 | 3.38 | 計(jì)算機(jī) |
688318 | 財(cái)富趨勢(shì) | 162.43 | 7.06 | 0.03 | 計(jì)算機(jī) |
688120 | 華海清科 | 158.31 | 4.98 | 0.02 | 電子 |
688072 | 拓荊科技 | 151.63 | 5.12 | 0.03 | 電子 |
688017 | 綠的諧波 | 149.00 | 14.95 | 0.10 | 機(jī)械設(shè)備 |
688019 | 安集科技 | 145.57 | 6.81 | 0.03 | 電子 |
688041 | 海光信息 | 144.05 | 0.45 | 0.04 | 電子 |
688498 | 源杰科技 | 142.50 | 4.17 | 0.07 | 電子 |
601127 | 賽力斯 | 138.71 | 5.08 | 3.26 | 汽車 |
301592 | 六九一二 | 136.99 | 4.10 | 9.34 | 國(guó)防軍工 |
601799 | 星宇股份 | 136.58 | 1.93 | 0.34 | 汽車 |
000858 | 五糧液 | 133.02 | 2.96 | 0.59 | 食品飲料 |
688332 | 中科藍(lán)訊 | 132.99 | 9.11 | 0.11 | 電子 |
603986 | 兆易創(chuàng)新 | 129.64 | 10.00 | 7.60 | 電子 |
002916 | 深南電路 | 128.00 | 3.91 | 1.21 | 電子 |
688047 | 龍芯中科 | 126.56 | 3.58 | 0.01 | 電子 |
688271 | 聯(lián)影醫(yī)療 | 125.83 | 1.80 | 0.01 | 醫(yī)藥生物 |
603893 | 瑞芯微 | 125.16 | 3.44 | 6.01 | 電子 |
301631 | 壹連科技 | 124.48 | 7.77 | 16.11 | 汽車 |
688052 | 納芯微 | 123.18 | 5.26 | 0.02 | 電子 |
301004 | 嘉益股份 | 121.33 | 2.99 | 0.70 | 輕工制造 |
000568 | 瀘州老窖 | 120.48 | 3.60 | 1.00 | 食品飲料 |
688200 | 華峰測(cè)控 | 119.53 | 3.04 | 0.02 | 電子 |
688787 | 海天瑞聲 | 119.30 | 5.06 | 0.11 | 計(jì)算機(jī) |
600563 | 法拉電子 | 115.93 | 1.39 | 1.68 | 電子 |
300308 | 中際旭創(chuàng) | 114.35 | 3.20 | 3.44 | 通信 |
300502 | 新易盛 | 113.69 | 3.08 | 4.55 | 通信 |
301269 | 華大九天 | 113.14 | 4.65 | 2.22 | 計(jì)算機(jī) |
688016 | 心脈醫(yī)療 | 112.60 | 4.45 | 0.02 | 醫(yī)藥生物 |
688766 | 普冉股份 | 112.22 | 8.33 | 0.06 | 電子 |
300870 | 歐陸通 | 110.93 | 4.65 | 4.94 | 電力設(shè)備 |
688198 | 佰仁醫(yī)療 | 110.15 | 2.82 | 0.00 | 醫(yī)藥生物 |
600941 | 中國(guó)移動(dòng) | 108.34 | -0.06 | 1.94 | 通信 |
002920 | 德賽西威 | 108.00 | 4.18 | 1.30 | 計(jì)算機(jī) |
301031 | 中熔電氣 | 107.50 | 2.19 | 1.64 | 電子 |
301596 | 瑞迪智驅(qū) | 106.44 | 7.46 | 25.39 | 機(jī)械設(shè)備 |
688032 | 禾邁股份 | 106.00 | 3.96 | 0.01 | 電力設(shè)備 |
603501 | 韋爾股份 | 104.75 | 5.01 | 1.83 | 電子 |
300866 | 安克創(chuàng)新 | 104.33 | 0.86 | 1.48 | 電子 |
300953 | 震??萍?/td> | 104.22 | 8.02 | 17.48 | 電力設(shè)備 |
688696 | 極米科技 | 103.95 | 2.00 | 0.01 | 家用電器 |
300857 | 協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù) | 102.71 | 4.91 | 3.76 | 電子 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
超級(jí)復(fù)盤
超級(jí)復(fù)盤、高價(jià)股、科技股、歷史新高、股價(jià)、低價(jià)股