南向資金對港股通標(biāo)的股的整體持股比例為15.89%,328只個股南向資金持股比例超20%。
互聯(lián)互通機(jī)制下,內(nèi)地投資者成為港股市場的重要參與者。證券時報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至12月24日,港股通標(biāo)的股中,南向資金合計(jì)持有7261.12億股,占標(biāo)的股總股本的比例達(dá)15.89%,合計(jì)持股市值64057.74億港元,占標(biāo)的股總市值的比例為11.74%。
具體到單只標(biāo)的股來看,南向資金持股量占總股本比例20%以上的有328只,持股比例在10%~20%的有255只,持股比例在5%~10%的有147只,1%~5%的有147只,持股比例低于1%的為71只。南向資金持股比例最高的是京基金融國際,最新持有8.18億股,占港股已發(fā)行股份的比例為74.48%,其次是馬可數(shù)字科技、中國電信,持股占比分別為70.56%、69.48%。
從特征來看,南向資金高比例持有的個股,多數(shù)為AH概念股,統(tǒng)計(jì)顯示,南向資金持股超20%的個股中,AH股共有209只,占比為63.72%;持有比例在10%~20%的個股中,AH股占比為23.92%。
以港交所行業(yè)分類進(jìn)行統(tǒng)計(jì),南向資金持股比例超20%的個股主要集中在醫(yī)療保健業(yè)、金融業(yè)、工業(yè)等行業(yè),分別有61只、56只、53只個股。(數(shù)據(jù)寶)
南向資金持有比例較高的港股
代碼 | 簡稱 | 持股量 (萬股) | 占已發(fā)行 股份比例 (%) | 收盤價(jià) (港元) | 日漲跌幅 (%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
01468 | 京基金融國際 | 81843.34 | 74.48 | 0.690 | -4.17 | 綜合企業(yè) |
01942 | 馬可數(shù)字科技 | 65732.40 | 70.56 | 1.090 | -0.91 | 非必需性消費(fèi) |
00728 | 中國電信 | 964343.48 | 69.48 | 4.890 | 0.82 | 電訊業(yè) |
00728 | 中國電信 | 964343.48 | 69.48 | 4.890 | 0.82 | 電訊業(yè) |
01108 | 凱盛新能 | 16851.00 | 67.39 | 3.710 | 0.27 | 工業(yè) |
01108 | 凱盛新能 | 16851.00 | 67.39 | 3.710 | 0.27 | 工業(yè) |
01330 | 綠色動力環(huán)保 | 24847.82 | 61.44 | 3.590 | 2.87 | 工業(yè) |
01330 | 綠色動力環(huán)保 | 24847.82 | 61.44 | 3.590 | 2.87 | 工業(yè) |
00874 | 白云山 | 13293.86 | 60.45 | 18.200 | 0.44 | 醫(yī)療保健業(yè) |
00874 | 白云山 | 13293.86 | 60.45 | 18.200 | 0.44 | 醫(yī)療保健業(yè) |
00489 | 東風(fēng)集團(tuán)股份 | 150242.10 | 60.28 | 3.870 | 1.31 | 工業(yè) |
00489 | 東風(fēng)集團(tuán)股份 | 150242.10 | 60.28 | 3.870 | 1.31 | 工業(yè) |
01065 | 天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保股份 | 20196.81 | 59.39 | 3.270 | 1.55 | 公用事業(yè) |
01065 | 天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保股份 | 20196.81 | 59.39 | 3.270 | 1.55 | 公用事業(yè) |
03759 | 康龍化成 | 17878.75 | 59.28 | 14.020 | 0.43 | 醫(yī)療保健業(yè) |
03759 | 康龍化成 | 17878.75 | 59.28 | 14.020 | 0.43 | 醫(yī)療保健業(yè) |
03958 | 東方證券 | 58946.01 | 57.38 | 5.150 | 0.98 | 金融業(yè) |
03958 | 東方證券 | 58946.01 | 57.38 | 5.150 | 0.98 | 金融業(yè) |
01071 | 華電國際電力股份 | 96691.48 | 56.30 | 3.980 | -1.00 | 公用事業(yè) |
01071 | 華電國際電力股份 | 96691.48 | 56.30 | 3.980 | -1.00 | 公用事業(yè) |
02196 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 31000.40 | 56.15 | 14.020 | 1.01 | 醫(yī)療保健業(yè) |
02196 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 31000.40 | 56.15 | 14.020 | 1.01 | 醫(yī)療保健業(yè) |
00038 | 第一拖拉機(jī)股份 | 21712.34 | 55.38 | 7.260 | 1.82 | 工業(yè) |
00038 | 第一拖拉機(jī)股份 | 21712.34 | 55.38 | 7.260 | 1.82 | 工業(yè) |
03678 | 弘業(yè)期貨 | 13758.50 | 55.09 | 2.730 | 1.11 | 金融業(yè) |
03678 | 弘業(yè)期貨 | 13758.50 | 55.09 | 2.730 | 1.11 | 金融業(yè) |
01138 | 中遠(yuǎn)海能 | 70778.86 | 54.61 | 6.370 | 1.27 | 工業(yè) |
01138 | 中遠(yuǎn)海能 | 70778.86 | 54.61 | 6.370 | 1.27 | 工業(yè) |
01375 | 中州證券 | 61731.40 | 51.63 | 1.720 | -1.15 | 金融業(yè) |
01375 | 中州證券 | 61731.40 | 51.63 | 1.720 | -1.15 | 金融業(yè) |
00902 | 華能國際電力股份 | 242084.36 | 51.49 | 4.320 | 0.47 | 公用事業(yè) |
00902 | 華能國際電力股份 | 242084.36 | 51.49 | 4.320 | 0.47 | 公用事業(yè) |
06821 | 凱萊英 | 1410.55 | 51.19 | 51.650 | 0.29 | 醫(yī)療保健業(yè) |
06821 | 凱萊英 | 1410.55 | 51.19 | 51.650 | 0.29 | 醫(yī)療保健業(yè) |
02238 | 廣汽集團(tuán) | 149504.20 | 50.99 | 3.430 | 2.08 | 非必需性消費(fèi) |
02238 | 廣汽集團(tuán) | 149504.20 | 50.99 | 3.430 | 2.08 | 非必需性消費(fèi) |
00916 | 龍?jiān)措娏?/td> | 167995.64 | 50.63 | 6.640 | -0.30 | 公用事業(yè) |
00916 | 龍?jiān)措娏?/td> | 167995.64 | 50.63 | 6.640 | -0.30 | 公用事業(yè) |
01186 | 中國鐵建 | 104930.70 | 50.52 | 5.770 | 0.87 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
01186 | 中國鐵建 | 104930.70 | 50.52 | 5.770 | 0.87 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
01456 | 國聯(lián)證券 | 22335.40 | 50.45 | 4.470 | 0.45 | 金融業(yè) |
01456 | 國聯(lián)證券 | 22335.40 | 50.45 | 4.470 | 0.45 | 金融業(yè) |
02202 | 萬科企業(yè) | 110663.82 | 50.15 | 5.640 | 0.71 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
02202 | 萬科企業(yè) | 110663.82 | 50.15 | 5.640 | 0.71 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
01799 | 新特能源 | 18822.25 | 50.03 | 7.780 | 4.29 | 工業(yè) |
01812 | 晨鳴紙業(yè) | 26430.00 | 50.02 | 1.270 | 0.00 | 原材料業(yè) |
01812 | 晨鳴紙業(yè) | 26430.00 | 50.02 | 1.270 | 0.00 | 原材料業(yè) |
00956 | 新天綠色能源 | 91409.24 | 49.69 | 3.530 | 0.57 | 公用事業(yè) |
00956 | 新天綠色能源 | 91409.24 | 49.69 | 3.530 | 0.57 | 公用事業(yè) |
03033 | 南方恒生科技 | 434005.90 | 49.52 | 4.424 | 1.19 |
注:統(tǒng)計(jì)范圍為港股通標(biāo)的股,持股量占比來自香港交易所官網(wǎng)。本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
滬深港通、港股速遞
復(fù)盤、港股通、南向資金、陸港通、港股通高比例持有、互聯(lián)互通