截至12月20日,北交所融資融券余額合計39.68億元,較前一交易日增加2301.94萬元,其中,融資余額39.68億元,較前一交易日增加2283.07萬元,為連續(xù)2個交易日增加;融券余額為78.84萬元,較前一交易日增加18.87萬元。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至12月20日,北交所股票中,融資余額居前的為艾融軟件、曙光數(shù)創(chuàng)、錦波生物,最新融資余額分別為1.47億元、1.26億元、1.05億元,從最新融資余額占流通市值比例看,算術(shù)平均值為1.14%,最新融資余額占流通市值比例居前的有威貿(mào)電子、萊賽激光、晟楠科技等,占比分別為9.80%、4.65%、3.76%。
北交所股票中,12月20日共有128只股獲融資凈買入,凈買入金額在百萬元以上的有31只,納科諾爾融資凈買入額居首,當日凈買入741.48萬元,其次是美登科技、華嶺股份,融資凈買入金額分別為686.93萬元、686.13萬元,融資凈買入金額居前的還有同力股份、聯(lián)迪信息、美之高等。融資凈賣出金額居前的股票為惠豐鉆石、恒進感應(yīng)、康樂衛(wèi)士等,融資凈賣出金額分別為711.11萬元、478.18萬元、364.81萬元。
分行業(yè)統(tǒng)計,獲融資凈買入超百萬元的北交所股票中,計算機、電力設(shè)備、基礎(chǔ)化工等行業(yè)最為集中,分別有6只、5只、4只個股上榜。
市場表現(xiàn)方面,12月20日獲融資凈買入超百萬元個股平均上漲1.02%,漲幅居前的有美之高、華嶺股份、美登科技,分別上漲29.98%、10.18%、7.99%, 下跌的有19只,跌幅居前的有億能電力、瑞奇智造、富恒新材。
活躍度來看,獲融資凈買入超百萬元個股12月20日加權(quán)平均換手率為5.11%,換手率居前的有億能電力、美登科技、巨能股份等,日換手率分別為38.95%、29.38%、22.19%,當日北交所股票日均換手率為4.38%。(數(shù)據(jù)寶)
12月20日融資余額增加居前的北交所股票
代碼 | 簡稱 | 12月20日漲跌幅 (%) | 最新融資余額 (萬元) | 較上一日增加 (萬元) | 占流通市值 比例 (%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
832522 | 納科諾爾 | -0.89 | 9063.95 | 741.48 | 1.98 | 電力設(shè)備 |
838227 | 美登科技 | 7.99 | 1148.73 | 686.93 | 1.06 | 計算機 |
430139 | 華嶺股份 | 10.18 | 9569.44 | 686.13 | 1.18 | 電子 |
834599 | 同力股份 | -1.66 | 6371.36 | 608.89 | 1.37 | 機械設(shè)備 |
839790 | 聯(lián)迪信息 | 1.54 | 1570.28 | 499.22 | 0.83 | 計算機 |
834765 | 美之高 | 29.98 | 595.37 | 424.90 | 0.46 | 輕工制造 |
835179 | 凱德石英 | 5.98 | 3040.30 | 412.06 | 1.67 | 電子 |
832978 | 開特股份 | 0.47 | 4878.79 | 346.61 | 3.26 | 汽車 |
839493 | 并行科技 | -2.13 | 3481.71 | 307.54 | 1.57 | 計算機 |
837046 | 億能電力 | -4.98 | 653.78 | 304.77 | 0.67 | 電力設(shè)備 |
831152 | 昆工科技 | -0.37 | 1605.68 | 227.06 | 1.44 | 電力設(shè)備 |
832469 | 富恒新材 | -3.95 | 2764.67 | 224.71 | 2.15 | 基礎(chǔ)化工 |
832982 | 錦波生物 | -0.26 | 10500.67 | 193.71 | 1.08 | 美容護理 |
832225 | 利通科技 | -0.16 | 2625.11 | 191.38 | 3.18 | 基礎(chǔ)化工 |
833171 | 國航遠洋 | -0.50 | 2254.63 | 181.53 | 1.31 | 交通運輸 |
832171 | 志晟信息 | -1.46 | 1091.20 | 180.98 | 0.77 | 計算機 |
833781 | 瑞奇智造 | -4.69 | 924.09 | 169.79 | 1.11 | 機械設(shè)備 |
870357 | 雅葆軒 | 1.30 | 1611.43 | 163.05 | 1.61 | 電子 |
839167 | 同享科技 | 0.51 | 2852.60 | 154.56 | 2.03 | 電力設(shè)備 |
834021 | 流金科技 | -1.05 | 2501.12 | 149.99 | 1.50 | 傳媒 |
831906 | 舜宇精工 | -1.74 | 1084.90 | 149.59 | 1.57 | 汽車 |
871478 | 巨能股份 | 0.93 | 1537.13 | 141.66 | 2.28 | 機械設(shè)備 |
833943 | 優(yōu)機股份 | -1.52 | 704.17 | 136.54 | 1.05 | 機械設(shè)備 |
920088 | 科力股份 | -0.04 | 942.78 | 126.07 | 1.79 | 石油石化 |
839719 | 寧新新材 | -2.19 | 1357.38 | 125.00 | 1.43 | 基礎(chǔ)化工 |
430489 | 佳先股份 | 3.03 | 3535.52 | 121.74 | 2.02 | 基礎(chǔ)化工 |
835185 | 貝特瑞 | 1.69 | 9894.69 | 120.97 | 0.40 | 電力設(shè)備 |
837592 | 華信永道 | 0.20 | 2352.08 | 110.73 | 0.95 | 計算機 |
831832 | 科達自控 | -1.85 | 2003.62 | 106.16 | 1.26 | 計算機 |
831010 | 凱添燃氣 | -0.49 | 2404.31 | 103.72 | 1.71 | 公用事業(yè) |
836149 | 旭杰科技 | -2.30 | 789.33 | 101.04 | 1.09 | 建筑裝飾 |
831855 | 浙江大農(nóng) | -1.82 | 512.47 | 97.82 | 1.02 | 機械設(shè)備 |
833075 | 柏星龍 | -2.82 | 1418.07 | 93.77 | 1.74 | 輕工制造 |
837821 | 則成電子 | -5.89 | 1197.85 | 90.62 | 0.60 | 電子 |
831396 | 許昌智能 | -2.95 | 1366.01 | 88.90 | 1.30 | 電力設(shè)備 |
873833 | 美心翼申 | -1.55 | 535.58 | 81.59 | 1.33 | 機械設(shè)備 |
837092 | 漢鑫科技 | -2.84 | 1181.80 | 80.05 | 0.99 | 計算機 |
834639 | 晨光電纜 | 0.75 | 549.86 | 80.03 | 0.70 | 電力設(shè)備 |
830964 | 潤農(nóng)節(jié)水 | -2.08 | 1832.68 | 78.73 | 1.28 | 農(nóng)林牧漁 |
835892 | 中科美菱 | -2.58 | 498.91 | 70.86 | 1.18 | 醫(yī)藥生物 |
834062 | 科潤智控 | -1.28 | 2600.30 | 61.80 | 2.61 | 電力設(shè)備 |
836239 | 長虹能源 | -0.33 | 3172.21 | 61.43 | 1.90 | 電力設(shè)備 |
838971 | 天馬新材 | 4.73 | 2187.66 | 61.00 | 0.83 | 基礎(chǔ)化工 |
833914 | 遠航精密 | -0.95 | 915.06 | 58.99 | 0.68 | 電力設(shè)備 |
831641 | 格利爾 | 0.37 | 463.09 | 52.54 | 0.65 | 家用電器 |
920008 | 成電光信 | -0.42 | 1612.91 | 52.31 | 1.67 | 國防軍工 |
832278 | 鹿得醫(yī)療 | -0.60 | 378.72 | 50.44 | 0.60 | 醫(yī)藥生物 |
833523 | 德瑞鋰電 | 0.49 | 4843.30 | 50.25 | 2.72 | 電力設(shè)備 |
832662 | 方盛股份 | -4.10 | 880.42 | 49.86 | 1.82 | 機械設(shè)備 |
838275 | 驅(qū)動力 | -3.01 | 950.48 | 46.62 | 1.31 | 農(nóng)林牧漁 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
融資融券
融資融券、杠桿資金、融資凈買入、融資客、凈買入、加倉、融資余額