滬深兩市全天主力資金凈流出597.93億元,其中,科創(chuàng)板主力資金凈流出27.10億元,主力資金凈流入的有226只股,主力資金凈流出的有353只股。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,今日科創(chuàng)板個股上漲的有188只,漲停的有中研股份等1只,下跌的有388只。其中,上市5日內的有C佳馳等,今日跌幅較高的有C佳馳,跌幅為6.69%。
資金流向方面,今日主力資金凈流入的科創(chuàng)板股共有226只,其中,4只個股主力資金凈流入超5000萬元,金山辦公主力資金凈流入2.05億元,凈流入資金居首;偉創(chuàng)電氣、中科藍訊緊隨其后,全天凈流入資金分別為7488.94萬元、6945.92萬元。主力資金凈流出的有353只,凈流出資金最多的是中芯國際,該股今日下跌2.42%,全天主力資金凈流出7.49億元,其次是財富趨勢、晶合集成,主力資金凈流出分別為1.91億元、1.90億元。
上市5日內的資金凈流出較多的是C佳馳,今日主力資金凈流出4307.87萬。
從主力資金連續(xù)性進行觀察,共有44只個股主力資金連續(xù)3個交易日以上持續(xù)凈流入,連續(xù)流入天數(shù)最多的是中自科技,該股已連續(xù)9個交易日凈流入;連續(xù)凈流入天數(shù)較多的還有鴻泉物聯(lián)、上緯新材等,主力資金分別連續(xù)流入6天、6天。主力資金連續(xù)流出的個股有139只,連續(xù)流出天數(shù)最多的是帕瓦股份,該股已連續(xù)13個交易日凈流出;連續(xù)凈流出天數(shù)較多的還有宏力達、九聯(lián)科技等,主力資金分別連續(xù)流出12天、12天。(數(shù)據(jù)寶)
主力資金凈流入排名
代碼 | 簡稱 | 主力資金凈流入(萬元) | 主力資金流入率(%) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|---|
688111 | 金山辦公 | 20487.87 | 8.56 | 4.19 | 1.68 |
688698 | 偉創(chuàng)電氣 | 7488.94 | 5.23 | 14.65 | 13.11 |
688332 | 中科藍訊 | 6945.92 | 12.08 | 6.56 | 11.64 |
688469 | 芯聯(lián)集成 | 6072.74 | 9.59 | 0.34 | 2.42 |
688141 | 杰華特 | 4589.98 | 7.91 | 3.41 | 8.21 |
688165 | 埃夫特 | 3760.45 | 1.50 | 9.50 | 14.87 |
688322 | 奧比中光 | 3292.70 | 6.16 | -2.08 | 5.44 |
688787 | 海天瑞聲 | 3281.74 | 5.45 | 10.48 | 10.09 |
688158 | 優(yōu)刻得 | 3249.33 | 9.96 | 0.40 | 5.29 |
688027 | 國盾量子 | 3173.27 | 4.71 | -0.11 | 2.85 |
688382 | 益方生物 | 3082.53 | 9.78 | 2.00 | 5.69 |
688615 | 合合信息 | 2989.40 | 9.11 | -3.53 | 7.51 |
688300 | 聯(lián)瑞新材 | 2926.78 | 10.51 | 0.36 | 2.53 |
688018 | 樂鑫科技 | 2835.78 | 4.89 | 3.52 | 3.50 |
688678 | 福立旺 | 2816.47 | 13.87 | 8.43 | 5.92 |
688001 | 華興源創(chuàng) | 2403.76 | 8.53 | 1.82 | 1.76 |
688320 | 禾川科技 | 2225.00 | 3.55 | 0.89 | 13.66 |
688685 | 邁信林 | 2185.88 | 9.28 | 4.68 | 4.27 |
688733 | 壹石通 | 2165.45 | 7.69 | 0.00 | 5.37 |
688076 | 諾泰生物 | 1998.24 | 7.31 | 1.36 | 2.37 |
688167 | 炬光科技 | 1956.34 | 5.63 | 4.29 | 7.15 |
688377 | 迪威爾 | 1882.11 | 10.09 | 10.06 | 5.02 |
688049 | 炬芯科技 | 1758.77 | 5.32 | 4.95 | 7.47 |
688548 | 廣鋼氣體 | 1699.93 | 8.64 | 2.95 | 3.25 |
688090 | 瑞松科技 | 1638.99 | 3.63 | -7.60 | 9.96 |
688390 | 固德威 | 1583.79 | 7.61 | -0.48 | 1.80 |
688065 | 凱賽生物 | 1580.90 | 10.64 | -0.20 | 0.56 |
688048 | 長光華芯 | 1563.81 | 7.81 | 0.48 | 4.80 |
688116 | 天奈科技 | 1523.73 | 1.70 | 4.51 | 5.46 |
688081 | 興圖新科 | 1508.28 | 15.46 | 6.16 | 5.27 |
688518 | 聯(lián)贏激光 | 1420.06 | 6.75 | 1.27 | 2.99 |
688246 | 嘉和美康 | 1363.26 | 12.21 | -2.06 | 3.40 |
688228 | 開普云 | 1360.16 | 3.96 | 5.51 | 8.83 |
688122 | 西部超導 | 1312.50 | 5.15 | -0.50 | 0.89 |
688750 | 金天鈦業(yè) | 1305.04 | 7.20 | 1.20 | 10.27 |
688716 | 中研股份 | 1264.90 | 2.90 | 20.00 | 19.02 |
688213 | 思特威 | 1153.25 | 3.54 | -2.13 | 1.42 |
688271 | 聯(lián)影醫(yī)療 | 1150.51 | 2.29 | 0.64 | 0.60 |
688484 | 南芯科技 | 1146.48 | 2.28 | 0.23 | 4.35 |
688651 | 盛邦安全 | 1145.45 | 17.95 | -0.05 | 4.82 |
688626 | 翔宇醫(yī)療 | 1136.83 | 9.53 | 6.34 | 2.25 |
688160 | 步科股份 | 1125.55 | 3.70 | 2.87 | 6.05 |
688608 | 恒玄科技 | 1106.15 | 2.41 | 1.76 | 1.46 |
688017 | 綠的諧波 | 1077.84 | 1.02 | -1.63 | 5.03 |
688425 | 鐵建重工 | 1046.60 | 9.17 | -1.02 | 1.59 |
688292 | 浩瀚深度 | 1014.49 | 10.50 | 1.91 | 4.69 |
688222 | 成都先導 | 996.50 | 2.43 | 3.08 | 6.83 |
688063 | 派能科技 | 959.14 | 5.65 | -1.19 | 1.50 |
688710 | 益諾思 | 954.04 | 6.63 | -1.28 | 12.77 |
688621 | 陽光諾和 | 944.64 | 5.30 | -0.63 | 3.64 |
688778 | 廈鎢新能 | 931.58 | 3.16 | 3.00 | 1.35 |
688221 | 前沿生物 | 905.06 | 9.99 | 2.98 | 2.45 |
688252 | 天德鈺 | 891.67 | 9.98 | 0.57 | 2.13 |
688179 | 阿拉丁 | 868.41 | 8.19 | 2.92 | 2.40 |
688153 | 唯捷創(chuàng)芯 | 854.63 | 4.35 | 3.03 | 4.31 |
688097 | 博眾精工 | 852.44 | 2.98 | 2.25 | 2.24 |
688393 | 安必平 | 843.39 | 12.97 | 2.63 | 3.20 |
688368 | 晶豐明源 | 841.71 | 5.22 | 2.23 | 1.87 |
688352 | 頎中科技 | 838.33 | 5.61 | 0.83 | 3.13 |
688510 | 航亞科技 | 808.60 | 9.79 | 2.04 | 1.83 |
688071 | 華依科技 | 807.20 | 3.28 | 4.34 | 8.76 |
688776 | 國光電氣 | 794.67 | 14.54 | -1.40 | 0.86 |
688475 | 螢石網(wǎng)絡 | 761.11 | 3.77 | 1.03 | 1.50 |
688700 | 東威科技 | 744.47 | 5.25 | -1.89 | 1.58 |
688169 | 石頭科技 | 742.99 | 1.29 | 0.23 | 1.38 |
688073 | 畢得醫(yī)藥 | 733.11 | 7.36 | 0.23 | 4.69 |
688186 | 廣大特材 | 731.11 | 10.85 | 0.69 | 1.79 |
688560 | 明冠新材 | 688.03 | 6.78 | 4.07 | 3.24 |
688091 | 上海誼眾 | 668.73 | 7.66 | -2.23 | 1.02 |
688282 | *ST導航 | 641.23 | 20.46 | 3.50 | 2.62 |
688686 | 奧普特 | 636.83 | 5.51 | -1.36 | 1.36 |
688022 | 瀚川智能 | 632.46 | 5.33 | -0.95 | 4.88 |
688558 | 國盛智科 | 616.03 | 13.00 | 1.62 | 1.50 |
688295 | 中復神鷹 | 610.14 | 10.82 | 0.71 | 1.83 |
688083 | 中望軟件 | 584.32 | 3.10 | 0.38 | 1.55 |
688029 | 南微醫(yī)學 | 530.88 | 3.76 | -0.99 | 1.05 |
688339 | 億華通 | 528.94 | 3.30 | 1.93 | 3.72 |
688458 | 美芯晟 | 509.79 | 5.97 | -3.31 | 2.96 |
688563 | 航材股份 | 498.35 | 3.68 | -0.38 | 1.87 |
688307 | 中潤光學 | 495.35 | 7.75 | 1.55 | 4.18 |
688779 | 五礦新能 | 481.97 | 3.98 | -1.64 | 1.04 |
688687 | 凱因科技 | 481.49 | 9.84 | -1.75 | 1.09 |
688622 | 禾信儀器 | 480.93 | 3.40 | 6.63 | 3.12 |
688639 | 華恒生物 | 477.84 | 3.52 | -1.31 | 1.66 |
688433 | 華曙高科 | 476.63 | 5.85 | 2.04 | 1.81 |
688819 | 天能股份 | 463.89 | 6.29 | 0.49 | 0.26 |
688365 | 光云科技 | 458.76 | 2.28 | 0.92 | 4.77 |
688539 | 高華科技 | 457.79 | 7.96 | 1.55 | 2.18 |
688350 | 富淼科技 | 435.39 | 10.55 | 3.45 | 2.28 |
688399 | 碩世生物 | 409.33 | 4.44 | -0.19 | 2.22 |
688693 | 鍇威特 | 404.61 | 8.97 | -1.63 | 3.34 |
688002 | 睿創(chuàng)微納 | 391.87 | 1.83 | -1.48 | 0.97 |
688266 | 澤璟制藥 | 390.89 | 3.66 | -1.47 | 0.60 |
688363 | 華熙生物 | 377.18 | 2.64 | -1.59 | 0.51 |
688114 | 華大智造 | 376.86 | 2.76 | -0.12 | 1.23 |
688507 | 索辰科技 | 365.93 | 2.72 | -0.37 | 4.18 |
688526 | 科前生物 | 357.94 | 10.14 | 0.52 | 0.49 |
688665 | 四方光電 | 356.20 | 3.10 | 5.88 | 3.48 |
688528 | 秦川物聯(lián) | 356.09 | 15.51 | 0.64 | 1.24 |
688117 | 圣諾生物 | 355.38 | 5.98 | 0.44 | 1.78 |
688219 | 會通股份 | 352.29 | 1.79 | 6.91 | 4.12 |
688288 | 鴻泉物聯(lián) | 350.89 | 7.22 | 0.93 | 2.48 |
688711 | 宏微科技 | 349.69 | 4.28 | -1.75 | 1.88 |
688499 | 利元亨 | 348.12 | 1.31 | 1.66 | 6.03 |
688035 | 德邦科技 | 343.07 | 4.90 | -0.75 | 2.11 |
688176 | 亞虹醫(yī)藥 | 342.66 | 6.41 | 0.13 | 1.85 |
688182 | 燦勤科技 | 340.07 | 3.63 | 0.53 | 1.22 |
688538 | 和輝光電 | 338.22 | 1.02 | -0.38 | 2.20 |
688331 | 榮昌生物 | 329.75 | 2.40 | -3.60 | 2.35 |
688737 | 中自科技 | 325.80 | 2.20 | 7.11 | 8.99 |
688177 | 百奧泰 | 325.40 | 5.82 | -0.99 | 0.61 |
688258 | 卓易信息 | 323.71 | 2.87 | -0.87 | 2.53 |
688459 | 哈鐵科技 | 307.64 | 7.48 | 0.29 | 2.27 |
688551 | 科威爾 | 298.52 | 7.80 | 2.35 | 1.45 |
688468 | 科美診斷 | 298.51 | 6.00 | 0.13 | 1.64 |
688403 | 匯成股份 | 290.64 | 2.19 | -2.13 | 2.48 |
688326 | 經(jīng)緯恒潤 | 286.90 | 1.92 | 2.73 | 2.05 |
688515 | 裕太微 | 279.12 | 2.28 | -1.06 | 2.71 |
688268 | 華特氣體 | 277.05 | 5.55 | -1.44 | 0.80 |
688305 | 科德數(shù)控 | 270.95 | 2.23 | -1.44 | 1.60 |
688004 | 博匯科技 | 260.48 | 8.36 | -0.48 | 2.10 |
688269 | 凱立新材 | 248.16 | 3.59 | 2.63 | 1.90 |
688489 | 三未信安 | 247.71 | 4.08 | 0.03 | 2.97 |
688336 | 三生國健 | 247.11 | 6.24 | -0.67 | 0.29 |
688607 | 康眾醫(yī)療 | 240.77 | 7.40 | -0.25 | 2.27 |
688321 | 微芯生物 | 233.10 | 1.63 | -1.90 | 1.69 |
688100 | 威勝信息 | 229.52 | 3.59 | -1.62 | 0.36 |
688251 | 井松智能 | 229.25 | 5.46 | 3.41 | 4.26 |
688191 | 智洋創(chuàng)新 | 221.47 | 10.47 | 0.49 | 0.74 |
688536 | 思瑞浦 | 221.07 | 0.89 | -1.03 | 1.75 |
688578 | 艾力斯 | 219.54 | 0.62 | 1.98 | 1.34 |
688277 | 天智航 | 218.95 | 1.95 | 2.11 | 2.11 |
688426 | 康為世紀 | 207.04 | 10.56 | 0.46 | 2.36 |
688533 | 上聲電子 | 205.87 | 3.56 | 0.23 | 1.03 |
688217 | 睿昂基因 | 197.28 | 6.12 | -0.71 | 2.77 |
688345 | 博力威 | 195.96 | 11.56 | 1.97 | 0.76 |
688308 | 歐科億 | 195.19 | 3.37 | 0.43 | 1.75 |
688285 | 高鐵電氣 | 191.06 | 10.59 | 0.12 | 0.60 |
688229 | 博睿數(shù)據(jù) | 183.71 | 3.68 | -2.70 | 2.40 |
688416 | 恒爍股份 | 182.63 | 1.92 | 3.40 | 5.57 |
688281 | 華秦科技 | 174.45 | 2.37 | -2.38 | 1.58 |
688088 | 虹軟科技 | 172.99 | 0.41 | -1.68 | 2.80 |
689009 | 九號公司 | 169.02 | 0.46 | -0.57 | 1.44 |
688317 | 之江生物 | 166.45 | 3.53 | 0.66 | 1.35 |
688115 | 思林杰 | 162.76 | 2.35 | -3.86 | 3.61 |
688619 | 羅普特 | 159.66 | 5.29 | 1.62 | 1.62 |
688410 | 山外山 | 156.31 | 3.92 | -1.81 | 1.32 |
688133 | 泰坦科技 | 155.92 | 3.04 | -1.81 | 1.30 |
688519 | 南亞新材 | 155.49 | 6.84 | -1.10 | 0.45 |
688019 | 安集科技 | 155.48 | 0.53 | -1.49 | 1.54 |
688190 | 云路股份 | 149.06 | 4.89 | -0.62 | 0.31 |
688739 | 成大生物 | 144.49 | 3.03 | -0.47 | 0.91 |
688233 | 神工股份 | 143.94 | 2.16 | -0.93 | 1.53 |
688060 | 云涌科技 | 139.03 | 10.81 | -1.15 | 0.53 |
688058 | 寶蘭德 | 133.59 | 2.27 | -2.71 | 2.41 |
688565 | 力源科技 | 128.39 | 5.21 | -2.66 | 2.24 |
688062 | 邁威生物 | 125.87 | 1.81 | -3.03 | 1.40 |
688335 | 復潔環(huán)保 | 124.11 | 7.81 | 2.00 | 1.06 |
688508 | 芯朋微 | 123.44 | 1.09 | -0.48 | 1.92 |
688584 | 上海合晶 | 117.60 | 0.72 | -1.48 | 12.92 |
688701 | 卓錦股份 | 115.55 | 8.14 | -1.32 | 1.56 |
688299 | 長陽科技 | 110.93 | 0.65 | -1.63 | 3.24 |
688530 | 歐萊新材 | 109.97 | 2.29 | -2.09 | 7.10 |
688697 | 紐威數(shù)控 | 108.47 | 1.10 | 1.27 | 1.64 |
688358 | 祥生醫(yī)療 | 107.72 | 1.29 | 2.19 | 2.60 |
688309 | 恒譽環(huán)保 | 106.53 | 9.23 | 0.27 | 0.98 |
688163 | 賽倫生物 | 100.72 | 2.64 | 0.05 | 4.15 |
688084 | 晶品特裝 | 98.63 | 0.57 | 0.39 | 6.69 |
688157 | 松井股份 | 96.70 | 7.14 | -0.41 | 0.28 |
688391 | 鉅泉科技 | 96.30 | 2.14 | 0.12 | 2.40 |
688290 | 景業(yè)智能 | 95.68 | 1.01 | 0.27 | 3.82 |
688180 | 君實生物 | 93.78 | 0.44 | -1.59 | 0.90 |
688236 | 春立醫(yī)療 | 93.74 | 3.19 | -1.14 | 2.50 |
688253 | 英諾特 | 91.56 | 0.99 | -1.40 | 3.20 |
688611 | 杭州柯林 | 88.10 | 8.42 | -0.42 | 0.27 |
688109 | 品茗科技 | 85.39 | 3.28 | -0.56 | 1.17 |
688302 | 海創(chuàng)藥業(yè) | 81.79 | 2.19 | 1.51 | 1.45 |
688280 | 精進電動 | 80.16 | 2.93 | 0.17 | 1.03 |
688409 | 富創(chuàng)精密 | 79.78 | 0.48 | -1.51 | 1.54 |
688119 | 中鋼洛耐 | 79.77 | 2.91 | -1.13 | 1.09 |
688597 | 煜邦電力 | 79.62 | 2.20 | 2.22 | 1.53 |
688151 | 華強科技 | 74.99 | 5.66 | -0.23 | 0.76 |
688636 | 智明達 | 72.59 | 1.01 | -3.64 | 2.16 |
688513 | 苑東生物 | 70.71 | 2.08 | -0.33 | 0.58 |
688602 | 康鵬科技 | 67.61 | 1.56 | -0.74 | 2.09 |
688112 | 鼎陽科技 | 65.59 | 1.11 | -0.88 | 1.17 |
688147 | 微導納米 | 56.54 | 0.52 | -2.45 | 3.76 |
688376 | 美??萍?/td> | 55.19 | 1.73 | 0.61 | 1.67 |
688628 | 優(yōu)利德 | 50.64 | 0.61 | -2.81 | 1.97 |
688215 | 瑞晟智能 | 49.85 | 4.64 | -0.46 | 0.87 |
688283 | 坤恒順維 | 49.50 | 1.67 | -2.62 | 1.22 |
688069 | 德林海 | 49.16 | 5.62 | 0.12 | 0.46 |
688408 | 中信博 | 47.02 | 0.31 | -1.83 | 0.99 |
688296 | 和達科技 | 46.03 | 0.68 | 5.29 | 4.43 |
688265 | 南模生物 | 41.73 | 1.63 | -0.11 | 1.96 |
688798 | 艾為電子 | 39.33 | 0.21 | -0.33 | 1.79 |
688125 | 安達智能 | 39.21 | 2.61 | -1.86 | 1.62 |
688247 | 宣泰醫(yī)藥 | 38.93 | 0.83 | 1.57 | 2.97 |
688050 | 愛博醫(yī)療 | 37.47 | 0.18 | -2.06 | 1.14 |
688585 | 上緯新材 | 36.65 | 2.56 | 1.08 | 0.48 |
688485 | 九州一軌 | 34.01 | 2.93 | -0.39 | 1.32 |
688161 | 威高骨科 | 28.13 | 1.27 | -2.15 | 0.19 |
688156 | 路德環(huán)境 | 27.79 | 0.82 | 0.22 | 2.41 |
688306 | 均普智能 | 26.06 | 0.03 | 2.52 | 19.41 |
688505 | 復旦張江 | 21.29 | 0.65 | 0.12 | 0.54 |
688244 | 永信至誠 | 18.69 | 0.39 | -2.77 | 3.18 |
688386 | 泛亞微透 | 18.51 | 1.13 | 0.76 | 0.71 |
688367 | 工大高科 | 16.54 | 0.83 | 0.93 | 1.32 |
688638 | 譽辰智能 | 16.47 | 1.13 | -0.19 | 2.66 |
688398 | 賽特新材 | 16.44 | 0.70 | 0.65 | 0.89 |
688137 | 近岸蛋白 | 15.56 | 1.24 | -0.70 | 1.02 |
688362 | 甬矽電子 | 13.63 | 0.02 | 2.97 | 9.15 |
688429 | 時創(chuàng)能源 | 12.48 | 0.21 | -5.82 | 3.41 |
688212 | 澳華內鏡 | 12.34 | 0.18 | -2.82 | 1.10 |
688105 | 諾唯贊 | 11.30 | 0.25 | -1.38 | 0.44 |
688131 | 皓元醫(yī)藥 | 8.98 | 0.05 | 0.78 | 2.07 |
688659 | 元琛科技 | 7.10 | 0.35 | 0.24 | 1.49 |
688021 | 奧福環(huán)保 | 6.65 | 0.57 | -0.65 | 1.24 |
688380 | 中微半導 | 6.28 | 0.05 | -2.62 | 3.08 |
688581 | 安杰思 | 6.11 | 0.27 | -0.76 | 0.88 |
688690 | 納微科技 | 4.44 | 0.06 | -0.62 | 0.81 |
688655 | 迅捷興 | 4.32 | 0.16 | 2.41 | 1.70 |
688143 | 長盈通 | 4.23 | 0.14 | -0.68 | 1.43 |
688096 | 京源環(huán)保 | 3.65 | 0.28 | 0.00 | 0.98 |
688087 | 英科再生 | 3.44 | 0.12 | -0.10 | 0.52 |
688681 | 科匯股份 | 2.16 | 0.11 | 0.56 | 1.55 |
688286 | 敏芯股份 | -0.63 | -0.00 | -2.72 | 3.80 |
688059 | 華銳精密 | -0.86 | -0.02 | 0.33 | 1.80 |
688616 | 西力科技 | -2.88 | -0.13 | -0.08 | 1.05 |
688020 | 方邦股份 | -3.31 | -0.11 | -0.29 | 0.94 |
688184 | 帕瓦股份 | -6.12 | -0.56 | -0.20 | 0.69 |
688025 | 杰普特 | -6.50 | -0.09 | -1.96 | 1.56 |
688130 | 晶華微 | -6.94 | -0.21 | -1.61 | 4.24 |
688333 | 鉑力特 | -7.63 | -0.04 | -1.90 | 1.30 |
688315 | 諾禾致源 | -7.89 | -0.19 | -1.14 | 0.72 |
688101 | 三達膜 | -8.76 | -0.26 | -0.91 | 0.70 |
688646 | 逸飛激光 | -9.05 | -0.15 | -2.01 | 2.84 |
688593 | 新相微 | -9.71 | -0.04 | -7.17 | 3.67 |
688567 | 孚能科技 | -9.78 | -0.10 | -1.67 | 0.66 |
688121 | 卓然股份 | -10.17 | -0.22 | 1.30 | 2.48 |
688420 | 美騰科技 | -18.10 | -1.64 | -0.73 | 1.32 |
688625 | 呈和科技 | -21.38 | -1.37 | -0.78 | 0.29 |
688211 | 中科微至 | -25.56 | -2.51 | -0.96 | 0.49 |
688159 | 有方科技 | -27.57 | -0.29 | 0.54 | 3.25 |
688663 | 新風光 | -29.99 | -0.91 | 0.62 | 1.04 |
688067 | 愛威科技 | -31.90 | -2.29 | 0.63 | 1.06 |
688480 | 賽恩斯 | -34.96 | -2.65 | -2.17 | 0.68 |
688085 | 三友醫(yī)療 | -36.92 | -1.98 | -0.32 | 0.34 |
688618 | 三旺通信 | -37.35 | -1.26 | 0.64 | 1.14 |
688293 | 奧浦邁 | -37.81 | -2.72 | -2.47 | 0.39 |
688078 | 龍軟科技 | -38.27 | -1.33 | 0.10 | 1.33 |
688357 | 建龍微納 | -39.72 | -1.87 | 0.20 | 0.83 |
688197 | 首藥控股 | -40.69 | -1.44 | 0.80 | 1.60 |
688456 | 有研粉材 | -43.87 | -0.30 | 3.40 | 4.10 |
688562 | 航天軟件 | -45.09 | -0.92 | -1.41 | 1.66 |
688273 | 麥瀾德 | -47.92 | -2.71 | 0.19 | 1.85 |
688719 | 愛科賽博 | -50.09 | -1.41 | -0.59 | 1.57 |
688392 | 驕成超聲 | -52.35 | -1.40 | -2.61 | 1.23 |
688260 | 昀??萍?/td> | -53.19 | -1.39 | -1.21 | 1.85 |
688030 | 山石網(wǎng)科 | -53.61 | -1.86 | 0.59 | 0.94 |
688136 | 科興制藥 | -54.71 | -2.41 | 0.06 | 0.65 |
688395 | 正弦電氣 | -57.46 | -3.08 | 0.77 | 1.09 |
688328 | 深科達 | -60.83 | -1.32 | -1.25 | 2.67 |
688278 | 特寶生物 | -61.46 | -0.38 | -0.76 | 0.57 |
688670 | 金迪克 | -61.94 | -3.45 | -0.51 | 0.93 |
688162 | 巨一科技 | -62.53 | -2.09 | 0.70 | 2.06 |
688338 | 賽科希德 | -65.51 | -3.88 | -1.05 | 0.58 |
688371 | 菲沃泰 | -66.01 | -1.73 | 0.96 | 1.80 |
688353 | 華盛鋰電 | -66.58 | -0.95 | -5.27 | 4.07 |
688523 | 航天環(huán)宇 | -67.11 | -1.80 | -0.76 | 1.97 |
688702 | 盛科通信 | -68.76 | -0.53 | -0.63 | 0.90 |
688577 | 浙海德曼 | -69.93 | -0.87 | 2.65 | 2.50 |
688129 | 東來技術 | -72.44 | -7.89 | -1.22 | 0.46 |
688718 | 唯賽勃 | -76.46 | -5.06 | -0.66 | 0.72 |
688227 | 品高股份 | -79.15 | -0.57 | 0.41 | 6.44 |
688068 | 熱景生物 | -79.60 | -0.24 | -4.28 | 6.02 |
688210 | 統(tǒng)聯(lián)精密 | -81.42 | -1.14 | -0.30 | 3.28 |
688531 | 日聯(lián)科技 | -84.43 | -1.81 | -0.70 | 1.15 |
688671 | 碧興物聯(lián) | -84.54 | -4.29 | 1.01 | 2.21 |
688566 | 吉貝爾 | -84.67 | -2.83 | 0.66 | 0.63 |
688580 | 偉思醫(yī)療 | -86.75 | -4.73 | 0.86 | 0.63 |
688051 | 佳華科技 | -89.42 | -5.26 | -1.39 | 0.91 |
688576 | 西山科技 | -89.76 | -8.56 | -0.93 | 0.74 |
688717 | 艾羅能源 | -92.23 | -1.61 | -0.93 | 3.17 |
688231 | 隆達股份 | -95.78 | -5.86 | -0.84 | 0.84 |
688620 | 安凱微 | -96.43 | -1.27 | -2.85 | 3.35 |
688388 | 嘉元科技 | -96.64 | -0.54 | 0.19 | 2.55 |
688667 | 菱電電控 | -96.66 | -5.58 | 0.87 | 0.78 |
688623 | 雙元科技 | -96.71 | -10.89 | -1.11 | 0.89 |
688196 | 卓越新能 | -97.94 | -1.75 | -2.12 | 1.12 |
688329 | 艾隆科技 | -98.65 | -5.51 | -0.63 | 1.92 |
688372 | 偉測科技 | -100.92 | -0.37 | -5.50 | 5.64 |
688680 | 海優(yōu)新材 | -101.48 | -2.22 | -1.86 | 1.41 |
688610 | ??乒怆?/td> | -102.19 | -3.59 | -1.52 | 2.97 |
688348 | 昱能科技 | -103.42 | -0.95 | -2.80 | 2.45 |
688198 | 佰仁醫(yī)療 | -103.69 | -4.32 | 0.27 | 0.14 |
688098 | 申聯(lián)生物 | -106.20 | -3.55 | 2.08 | 1.25 |
688479 | 友車科技 | -113.94 | -7.10 | -1.67 | 1.31 |
688355 | 明志科技 | -117.03 | -5.49 | -1.25 | 0.91 |
688316 | 青云科技 | -119.24 | -2.40 | -0.10 | 3.43 |
688045 | 必易微 | -123.06 | -3.37 | -2.57 | 2.85 |
688699 | 明微電子 | -125.58 | -3.07 | -2.05 | 0.98 |
688455 | 科捷智能 | -130.05 | -6.34 | -0.65 | 1.29 |
688079 | 美迪凱 | -132.10 | -2.78 | 0.54 | 1.29 |
688291 | 金橙子 | -132.33 | -9.43 | -0.97 | 1.94 |
688586 | 江航裝備 | -143.93 | -2.19 | -1.48 | 0.83 |
688080 | 映翰通 | -144.35 | -4.60 | 0.08 | 1.19 |
688011 | 新光光電 | -144.83 | -9.90 | -1.57 | 0.77 |
688501 | 青達環(huán)保 | -147.27 | -4.46 | -2.39 | 1.78 |
688496 | 清越科技 | -148.29 | -5.06 | -1.14 | 1.31 |
688055 | 龍騰光電 | -148.32 | -2.46 | -1.07 | 0.39 |
688319 | 歐林生物 | -152.14 | -5.24 | -0.43 | 0.61 |
688298 | 東方生物 | -164.46 | -1.35 | 0.15 | 1.84 |
688450 | 光格科技 | -164.87 | -5.62 | 1.71 | 3.06 |
688237 | 超卓航科 | -166.92 | -8.22 | 0.35 | 1.78 |
688360 | 德馬科技 | -170.99 | -1.87 | 0.80 | 2.78 |
688052 | 納芯微 | -173.36 | -0.33 | 2.27 | 4.02 |
688351 | 微電生理 | -178.02 | -3.37 | -2.08 | 1.85 |
688517 | 金冠電氣 | -183.58 | -5.90 | 0.89 | 1.56 |
688557 | 蘭劍智能 | -184.98 | -4.85 | 0.42 | 1.74 |
688662 | 富信科技 | -189.88 | -4.17 | -1.26 | 1.54 |
688310 | 邁得醫(yī)療 | -191.08 | -8.64 | 0.38 | 1.02 |
688203 | 海正生材 | -193.39 | -14.82 | 0.00 | 1.04 |
688370 | 叢麟科技 | -193.83 | -12.51 | -1.78 | 1.63 |
688261 | 東微半導 | -193.91 | -2.15 | -2.11 | 2.29 |
688189 | 南新制藥 | -196.40 | -4.61 | -0.38 | 1.97 |
688569 | 鐵科軌道 | -199.19 | -8.41 | -0.96 | 0.49 |
688571 | 杭華股份 | -202.55 | -8.29 | 0.14 | 0.83 |
688257 | 新銳股份 | -202.66 | -2.73 | -0.67 | 3.17 |
688178 | 萬德斯 | -204.25 | -14.12 | -0.96 | 1.17 |
688007 | 光峰科技 | -206.23 | -2.12 | -0.35 | 1.25 |
688443 | 智翔金泰 | -207.08 | -4.22 | 0.41 | 1.45 |
688669 | 聚石化學 | -207.26 | -3.63 | 0.92 | 2.86 |
688630 | 芯碁微裝 | -207.38 | -2.54 | -1.44 | 0.97 |
688648 | 中郵科技 | -213.46 | -6.29 | -1.05 | 2.03 |
688720 | 艾森股份 | -217.56 | -1.87 | -3.16 | 4.73 |
688786 | 悅安新材 | -217.72 | -5.80 | 1.68 | 1.30 |
688255 | 凱爾達 | -219.35 | -0.49 | 13.71 | 18.98 |
688789 | 宏華數(shù)科 | -221.45 | -1.42 | -2.81 | 1.31 |
688570 | 天瑪智控 | -221.60 | -4.42 | 2.01 | 1.28 |
688552 | 航天南湖 | -223.14 | -4.29 | -2.10 | 3.09 |
688500 | 慧辰股份 | -223.46 | -2.77 | -3.39 | 2.73 |
688276 | 百克生物 | -224.29 | -2.59 | -0.22 | 0.76 |
