證券時報網
趙黎昀
2024-12-23 20:43
證券時報•數據寶統(tǒng)計顯示,12月2日有43家香港上市公司進行了股份回購,合計回購3114.68萬股,回購金額12.51億港元。
騰訊控股回購數量176.00萬股,回購金額7.01億港元,回購最高價為401.200港元,最低價為395.600港元,年內累計回購金額989.86億港元;友邦保險回購數量772.00萬股,回購金額4.49億港元,回購最高價為58.700港元,最低價為57.450港元,年內累計回購金額305.63億港元;快手-W回購數量41.00萬股,回購金額1983.17萬港元,回購最高價為48.900港元,最低價為47.700港元,年內累計回購金額47.38億港元。
以金額進行統(tǒng)計,12月2日回購金額最多的是騰訊控股,回購金額為7.01億港元;其次是友邦保險,回購金額為4.49億港元;回購金額居前的還有快手-W、中國石油化工股份等?;刭彅盗可峡?,12月2日回購股數最多的是友邦保險,當日回購量為772.00萬股;其次是太平洋航運、中國石油化工股份等,回購數量分別為600.00萬股、360.00萬股。
值得關注的是,新紐科技、鷹瞳科技-B等本次回購為年內首次進行回購。本次回購7.01億港元的騰訊控股,年內則進行多次回購,合計回購金額為989.86億港元。(數據寶)
12月2日港股公司回購一覽
代碼 | 簡稱 | 回購股數 (萬股) | 回購金額 (萬港元) | 回購最高價 (港元) | 回購最低價 (港元) | 年內累計 回購金額 (萬港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
00700 | 騰訊控股 | 176.00 | 70120.11 | 401.200 | 395.600 | 9898564.51 |
01299 | 友邦保險 | 772.00 | 44857.67 | 58.700 | 57.450 | 3056324.63 |
01024 | 快手-W | 41.00 | 1983.17 | 48.900 | 47.700 | 473760.98 |
00386 | 中國石油化工股份 | 360.00 | 1498.36 | 4.210 | 4.150 | 211349.50 |
02343 | 太平洋航運 | 600.00 | 1112.04 | 1.880 | 1.840 | 29826.88 |
00019 | 太古股份公司A | 15.00 | 981.34 | 65.800 | 64.800 | 306181.98 |
01972 | 太古地產 | 60.00 | 919.85 | 15.560 | 15.160 | 56978.35 |
01919 | 中遠海控 | 66.25 | 734.54 | 11.140 | 11.000 | 194564.04 |
01513 | 麗珠醫(yī)藥 | 24.81 | 665.57 | 26.950 | 26.650 | 66518.43 |
00551 | 裕元集團 | 35.00 | 606.01 | 17.420 | 17.200 | 11643.91 |
01519 | 極兔速遞-W | 66.00 | 384.38 | 5.850 | 5.800 | 9838.93 |
00799 | IGG | 54.00 | 196.28 | 3.670 | 3.590 | 3765.41 |
02416 | 易點云 | 91.00 | 173.26 | 1.910 | 1.850 | 3996.42 |
02866 | 中遠海發(fā) | 132.40 | 138.71 | 1.048 | 1.040 | 10252.88 |
00087 | 太古股份公司B | 10.50 | 109.31 | 10.460 | 10.340 | 53151.56 |
03309 | ?,斸t(yī)療 | 48.00 | 98.52 | 2.070 | 2.040 | 2025.08 |
00338 | 上海石油化工股份 | 80.00 | 94.21 | 1.180 | 1.170 | 11271.26 |
01672 | 歌禮制藥-B | 50.00 | 81.16 | 1.670 | 1.560 | 10117.76 |
06667 | 美因基因 | 7.00 | 53.94 | 7.730 | 7.700 | 7325.49 |
01358 | 普華和順 | 35.00 | 36.05 | 1.030 | 1.030 | 8197.83 |
03650 | KEEP | 5.00 | 31.95 | 6.440 | 6.320 | 6765.06 |
00685 | 世界華文媒體 | 150.00 | 27.20 | 0.185 | 0.180 | 519.54 |
02886 | 濱海投資 | 22.00 | 23.01 | 1.060 | 1.030 | 385.30 |
06826 | 昊海生物科技 | 0.75 | 20.71 | 27.650 | 27.600 | 15428.86 |
02190 | 歸創(chuàng)通橋-B | 1.50 | 17.50 | 11.740 | 11.400 | 3589.47 |
00393 | 旭日企業(yè) | 13.20 | 14.85 | 1.130 | 1.120 | 1193.86 |
09600 | 新紐科技 | 37.28 | 13.79 | 0.370 | 0.365 | 13.79 |
02251 | 鷹瞳科技-B | 1.00 | 11.93 | 11.987 | 11.880 | 11.93 |
01873 | 維亞生物 | 12.95 | 11.67 | 0.910 | 0.890 | 2201.03 |
01980 | 天鴿互動 | 20.00 | 11.40 | 0.570 | 0.570 | 5688.82 |
09886 | 叮當健康 | 13.65 | 8.33 | 0.610 | 0.610 | 1177.20 |
08188 | 駿杰集團控股 | 20.00 | 7.20 | 0.360 | 0.360 | 173.95 |
01986 | 彩客新能源 | 7.80 | 6.57 | 0.850 | 0.840 | 2030.22 |
02347 | 友和集團 | 10.00 | 6.10 | 0.610 | 0.610 | 397.19 |
02306 | 樂華娛樂 | 8.40 | 5.33 | 0.640 | 0.630 | 508.36 |
00809 | 大成生化科技 | 50.20 | 4.27 | 0.086 | 0.085 | 183.09 |
00116 | 周生生 | 0.50 | 3.25 | 6.500 | 6.490 | 2819.78 |
01945 | 清科創(chuàng)業(yè) | 1.24 | 1.94 | 1.570 | 1.560 | 640.26 |
02392 | 玄武云 | 1.80 | 1.62 | 0.900 | 0.880 | 252.36 |
06868 | 天福 | 0.40 | 1.45 | 3.620 | 3.610 | 593.21 |
01183 | 澳能建設 | 7.00 | 1.26 | 0.180 | 0.179 | 61.45 |
00947 | 摩比發(fā)展 | 5.90 | 0.83 | 0.147 | 0.137 | 63.34 |
01477 | 歐康維視生物-B | 0.15 | 0.78 | 5.270 | 5.170 | 9975.23 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
港股回購
港股回購、公司回購、回購、股份回購、港股