亚洲网中文字幕_亚洲开心激情在线_欧美日韩中文精品在线_日本乱中文字幕在线系列

今日51只個股突破年線
來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-11-08 10:38
   證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至今日上午10:29,上證綜指3488.28點,收于年線之上,漲跌幅為0.51%,A股總成交額為13598.33億元。到目前為止,今日有51只A股價格突破了年線,其中乖離率較大的個股有龍洲股份、聯(lián)德股份、多利科技等,乖離率分別為7.86%、6.80%、5.74%;博碩科技、海信視像、盛視科技等個股乖離率較小,剛剛站上年線。

11月8日突破年線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
年線(元)最新價(元)乖離率(%)
002682龍洲股份 10.02 7.31 4.68 5.05 7.86
605060聯(lián)德股份 7.72 1.56 15.54 16.60 6.80
001311多利科技 6.36 7.71 28.45 30.08 5.74
603185弘元綠能 6.07 2.84 23.24 24.29 4.53
603876鼎勝新材 5.49 4.45 10.11 10.57 4.50
300705九典制藥 6.02 2.51 23.80 24.84 4.36
601965中國汽研 5.79 0.97 18.41 19.20 4.30
300633開立醫(yī)療 4.19 0.86 38.99 40.30 3.35
603863松煬資源 5.10 3.04 32.19 33.20 3.13
603275眾辰科技 5.38 4.91 33.85 34.86 2.97
002903宇環(huán)數(shù)控 2.83 5.56 18.05 18.54 2.71
301205聯(lián)特科技 3.11 4.71 79.40 81.54 2.69
002771真視通 2.60 4.37 20.38 20.92 2.67
301210金楊股份 2.85 4.91 34.59 35.36 2.23
002808ST恒久 5.02 0.12 3.07 3.14 2.22
605303園林股份 5.65 1.82 8.60 8.79 2.20
002521齊峰新材 2.26 2.34 9.78 9.97 1.99
002115三維通信 4.83 5.05 5.76 5.86 1.74
300118東方日升 2.03 2.57 13.80 14.04 1.72
603139康惠制藥 1.55 0.84 14.82 15.03 1.40
300606金太陽 3.13 4.49 23.08 23.39 1.35
300745欣銳科技 4.92 3.66 18.95 19.19 1.29
603800洪田股份 1.44 0.73 22.33 22.60 1.19
301456盤古智能 1.65 2.23 25.50 25.80 1.17
301261恒工精密 1.40 3.90 41.65 42.13 1.16
301310鑫宏業(yè) 2.08 3.06 26.21 26.51 1.16
301060蘭衛(wèi)醫(yī)學(xué) 1.61 1.24 10.62 10.74 1.12
301101明月鏡片 1.27 4.85 28.47 28.77 1.07
603266天龍股份 1.26 3.09 20.78 20.97 0.92
301195北路智控 2.72 2.97 34.11 34.39 0.83
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
短線精靈、超級復(fù)盤
復(fù)盤、均線、250日均線、年線
責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)
下載“證券時報”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換