證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,12月20日有56家香港上市公司進(jìn)行了股份回購(gòu),合計(jì)回購(gòu)6750.57萬(wàn)股,回購(gòu)金額8.51億港元。
騰訊控股回購(gòu)數(shù)量128.00萬(wàn)股,回購(gòu)金額4.03億港元,回購(gòu)最高價(jià)為318.200港元,最低價(jià)為312.200港元,年內(nèi)累計(jì)回購(gòu)金額450.20億港元;友邦保險(xiǎn)回購(gòu)數(shù)量199.40萬(wàn)股,回購(gòu)金額1.34億港元,回購(gòu)最高價(jià)為68.200港元,最低價(jià)為66.050港元,年內(nèi)累計(jì)回購(gòu)金額277.38億港元;李寧回購(gòu)數(shù)量553.70萬(wàn)股,回購(gòu)金額1.07億港元,回購(gòu)最高價(jià)為19.334港元,最低價(jià)為19.180港元,年內(nèi)累計(jì)回購(gòu)金額9.48億港元。
以金額進(jìn)行統(tǒng)計(jì),12月20日回購(gòu)金額最多的是騰訊控股,回購(gòu)金額為4.03億港元;其次是友邦保險(xiǎn),回購(gòu)金額為1.34億港元;回購(gòu)金額居前的還有李寧、藥明生物等。回購(gòu)數(shù)量上看,12月20日回購(gòu)股數(shù)最多的是陽(yáng)光紙業(yè),當(dāng)日回購(gòu)量為1330.20萬(wàn)股;其次是安領(lǐng)國(guó)際、協(xié)合新能源等,回購(gòu)數(shù)量分別為732.00萬(wàn)股、640.00萬(wàn)股。
值得關(guān)注的是,本次回購(gòu)4.03億港元的騰訊控股,年內(nèi)則進(jìn)行多次回購(gòu),合計(jì)回購(gòu)金額為450.20億港元。(數(shù)據(jù)寶)
12月20日港股公司回購(gòu)一覽
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 回購(gòu)股數(shù) (萬(wàn)股) | 回購(gòu)金額 (萬(wàn)港元) | 回購(gòu)最高價(jià) (港元) | 回購(gòu)最低價(jià) (港元) | 年內(nèi)累計(jì) 回購(gòu)金額 (萬(wàn)港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
00700 | 騰訊控股 | 128.00 | 40335.65 | 318.200 | 312.200 | 4502035.69 |
01299 | 友邦保險(xiǎn) | 199.40 | 13431.62 | 68.200 | 66.050 | 2773787.50 |
02331 | 李寧 | 553.70 | 10677.47 | 19.334 | 19.180 | 94798.79 |
02269 | 藥明生物 | 134.00 | 3860.83 | 29.150 | 28.650 | 87003.55 |
02002 | 陽(yáng)光紙業(yè) | 1330.20 | 3654.28 | 2.770 | 2.730 | 30566.39 |
00019 | 太古股份公司A | 30.45 | 1895.20 | 63.800 | 61.600 | 63448.59 |
01919 | 中遠(yuǎn)???/td> | 249.00 | 1893.28 | 7.660 | 7.550 | 126753.92 |
01821 | ESR | 153.18 | 1570.57 | 10.300 | 10.020 | 160019.89 |
01999 | 敏華控股 | 200.00 | 1038.01 | 5.230 | 5.130 | 16184.96 |
09666 | 金科服務(wù) | 100.00 | 987.11 | 9.920 | 9.670 | 23786.81 |
03633 | 中裕能源 | 100.00 | 551.02 | 5.540 | 5.480 | 15142.70 |
02602 | 萬(wàn)物云 | 20.00 | 489.92 | 24.750 | 24.200 | 3734.78 |
00182 | 協(xié)合新能源 | 640.00 | 422.40 | 0.660 | 0.660 | 27012.85 |
02148 | VESYNC | 75.50 | 381.04 | 5.080 | 4.920 | 4732.42 |
09699 | 順豐同城 | 28.92 | 290.54 | 10.160 | 9.880 | 1615.48 |
01410 | 安領(lǐng)國(guó)際 | 732.00 | 284.57 | 0.400 | 0.380 | 308.13 |
00697 | 首程控股 | 197.80 | 283.19 | 1.430 | 1.420 | 35864.96 |
00916 | 龍?jiān)措娏?/td> | 45.10 | 263.26 | 5.930 | 5.770 | 5295.32 |
00751 | 創(chuàng)維集團(tuán) | 90.00 | 262.70 | 2.920 | 2.880 | 24400.51 |
06826 | 昊海生物科技 | 6.26 | 244.21 | 39.750 | 38.800 | 28270.53 |
02142 | 和鉑醫(yī)藥-B | 140.00 | 221.50 | 1.640 | 1.540 | 274.40 |
02386 | 中石化煉化工程 | 52.95 | 208.30 | 3.990 | 3.910 | 4248.31 |
01121 | 金陽(yáng)新能源 | 47.40 | 177.78 | 3.900 | 3.720 | 188.65 |
01860 | 匯量科技 | 57.10 | 167.69 | 2.970 | 2.910 | 12164.22 |
01773 | 天立國(guó)際控股 | 49.90 | 152.72 | 3.110 | 2.960 | 5982.36 |
00023 | 東亞銀行 | 16.04 | 149.37 | 9.410 | 9.210 | 35764.21 |
00087 | 太古股份公司B | 15.00 | 148.14 | 9.940 | 9.800 | 16370.40 |
00656 | 復(fù)星國(guó)際 | 25.10 | 109.45 | 4.380 | 4.310 | 22343.71 |
02869 | 綠城服務(wù) | 36.00 | 98.14 | 2.760 | 2.710 | 12738.33 |
02235 | 微泰醫(yī)療-B | 18.52 | 95.53 | 5.300 | 5.000 | 839.02 |
00338 | 上海石油化工股份 | 86.80 | 95.29 | 1.110 | 1.090 | 7027.56 |
02038 | 富智康集團(tuán) | 162.10 | 92.40 | 0.570 | 0.570 | 2111.65 |
02418 | 德銀天下 | 35.25 | 77.55 | 2.200 | 2.200 | 7303.30 |
01672 | 歌禮制藥-B | 50.00 | 76.50 | 1.530 | 1.520 | 8398.04 |
03718 | 北控城市資源 | 164.00 | 72.98 | 0.445 | 0.445 | 95.27 |
00259 | 億都(國(guó)際控股) | 26.00 | 72.69 | 2.810 | 2.790 | 7688.06 |
03315 | 金邦達(dá)寶嘉 | 37.50 | 54.91 | 1.460 | 1.460 | 236.71 |
01995 | 旭輝永升服務(wù) | 30.00 | 37.97 | 1.270 | 1.260 | 556.65 |
06868 | 天福 | 6.30 | 30.49 | 4.900 | 4.790 | 1408.41 |
00690 | 聯(lián)康生物科技集團(tuán) | 484.00 | 29.04 | 0.060 | 0.060 | 251.34 |
00546 | 阜豐集團(tuán) | 6.00 | 24.96 | 4.160 | 4.160 | 4551.27 |
06668 | 星盛商業(yè) | 20.00 | 22.53 | 1.150 | 1.110 | 403.98 |
00103 | 首佳科技 | 83.00 | 18.65 | 0.227 | 0.223 | 162.67 |
01980 | 天鴿互動(dòng) | 26.60 | 11.12 | 0.420 | 0.415 | 150.40 |
01477 | 歐康維視生物-B | 1.40 | 9.46 | 6.790 | 6.744 | 94.36 |
06667 | 美因基因 | 1.04 | 8.13 | 7.800 | 7.800 | 1133.20 |
09960 | 康圣環(huán)球 | 4.40 | 7.33 | 1.690 | 1.630 | 1742.18 |
00730 | 首惠產(chǎn)業(yè)金融 | 30.00 | 4.43 | 0.148 | 0.145 | 21.96 |
01651 | 津上機(jī)床中國(guó) | 0.50 | 4.29 | 8.600 | 8.570 | 47.33 |
08481 | 盛龍錦秀國(guó)際 | 11.50 | 3.49 | 0.305 | 0.300 | 31.66 |
00580 | 賽晶科技 | 2.60 | 3.45 | 1.320 | 1.320 | 1487.52 |
01141 | 民銀資本 | 6.00 | 1.77 | 0.295 | 0.295 | 909.85 |
00393 | 旭日企業(yè) | 2.00 | 1.66 | 0.830 | 0.830 | 824.11 |
00213 | NATIONAL ELEC H | 1.20 | 0.79 | 0.660 | 0.660 | 290.13 |
01945 | 清科創(chuàng)業(yè) | 0.76 | 0.78 | 1.030 | 1.020 | 214.05 |
01061 | 億勝生物科技 | 0.10 | 0.23 | 2.250 | 2.250 | 1259.33 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
港股回購(gòu)
港股回購(gòu)、公司回購(gòu)、回購(gòu)、股份回購(gòu)、港股