創(chuàng)業(yè)板指今日下跌0.11%,報(bào)收1533.47點(diǎn),創(chuàng)業(yè)板全日成交額1130.51億元,比上個(gè)交易日減少207.54億元。今日可交易創(chuàng)業(yè)板股中,271只股收盤上漲,漲幅超過10%的有7只,其中,同飛股份、波長(zhǎng)光電等2股漲停,漲幅在5%至10%之間的有19只,收盤下跌的有1066只,跌幅超10%的有15只,英科醫(yī)療、*ST嘉寓等2股收盤跌停。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,換手率方面,創(chuàng)業(yè)板今日平均換手率為2.28%,換手率區(qū)間分布顯示,換手率超過20%的有11只,換手率10%~20%之間的有46只,換手率5%~10%的有139只,換手率1%~5%的有852只,換手率不足1%的有304只。
換手率最高的是富特科技,該股今日收盤上漲2.91%,全天換手率37.24%,成交額2.74億元;其次是波長(zhǎng)光電,該股今日收盤漲停,全天換手率35.02%,成交額5.58億元;換手率居前的還有C慧翰、珂瑪科技、陽(yáng)普醫(yī)療等,換手率分別為34.67%、33.01%、31.21%。
統(tǒng)計(jì)顯示,換手率超10%的高換手率個(gè)股中,C慧翰為上市5日內(nèi)的新股。
從市場(chǎng)表現(xiàn)看,高換手率股中,今日上漲的有27只,漲幅居前的有同飛股份、波長(zhǎng)光電、匯金科技等,分別上漲20.01%、20.00%、15.19%,跌幅居前的有朗源股份、ST聆達(dá)、漢嘉設(shè)計(jì)等,分別下跌18.73%、17.62%、16.51%。
分行業(yè)看,今日換手率超10%的個(gè)股中,所屬計(jì)算機(jī)行業(yè)個(gè)股最多,有15只個(gè)股上榜;電子、電力設(shè)備等緊隨其后,分別有7只、4只個(gè)股上榜。
交易所公開信息顯示,今日高換手率創(chuàng)業(yè)板股共有8只上榜龍虎榜,買賣居前營(yíng)業(yè)部中,有6股出現(xiàn)機(jī)構(gòu)身影,波長(zhǎng)光電有2家機(jī)構(gòu)專用席位上榜,合計(jì)凈買入2781.17萬元,朗源股份有3家機(jī)構(gòu)專用席位上榜,合計(jì)凈買入2592.65萬元,匯金科技有2家機(jī)構(gòu)專用席位上榜,合計(jì)凈買入131.91萬元,珂瑪科技有1家機(jī)構(gòu)專用席位上榜,合計(jì)凈賣出274.90萬元,陽(yáng)普醫(yī)療有2家機(jī)構(gòu)專用席位上榜,合計(jì)凈賣出391.96萬元,營(yíng)業(yè)部?jī)糍I入居前的有同飛股份、匯金科技、富特科技,凈買入金額分別為1794.50萬元、1598.34萬元、555.25萬元,營(yíng)業(yè)部?jī)糍u出居前的是珂瑪科技、陽(yáng)普醫(yī)療、ST聆達(dá),凈賣出金額分別為1994.01萬元、1002.20萬元、358.55萬元。
資金流向方面,高換手率個(gè)股中,有21股今日獲主力資金凈流入,凈流入金額較多的有波長(zhǎng)光電、匯金科技、同飛股份,凈流入金額分別為9753.08萬元、6077.17萬元、3767.58萬元,凈流出金額較多的有安諾其、森遠(yuǎn)股份、富樂德,凈流出金額分別為1.36億元、8946.60萬元、7988.07萬元。
高換手率個(gè)股中,公布前三季業(yè)績(jī)預(yù)告的共有4只。業(yè)績(jī)預(yù)告類型來看,預(yù)增有2只。以凈利潤(rùn)增幅中值來看,凈利潤(rùn)增幅最高的是國(guó)科天成,預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)中值為1.12億元,同比增幅為47.86%;C慧翰、佳力奇緊隨其后,預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)增幅中值為26.68%、1.29%。(數(shù)據(jù)寶)
9月18日創(chuàng)業(yè)板換手率居前個(gè)股
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新收盤價(jià) | 日漲跌幅(%) | 日換手率(%) | 資金凈流入(萬元) |
---|---|---|---|---|---|
301607 | 富特科技 | 33.24 | 2.91 | 37.24 | 746.37 |
301421 | 波長(zhǎng)光電 | 35.88 | 20.00 | 35.02 | 9753.08 |
301600 | C慧翰 | 50.26 | -8.25 | 34.67 | -929.34 |
301611 | 珂瑪科技 | 29.49 | 2.65 | 33.01 | -2125.88 |
300030 | 陽(yáng)普醫(yī)療 | 6.10 | -7.99 | 31.21 | 1055.55 |
300561 | 匯金科技 | 10.54 | 15.19 | 30.78 | 6077.17 |
300635 | 中達(dá)安 | 8.72 | -11.20 | 25.14 | -2946.51 |
301297 | 富樂德 | 21.29 | 4.47 | 22.38 | -7988.07 |
300925 | 法本信息 | 12.50 | 5.93 | 21.91 | 1436.18 |
301337 | 亞華電子 | 26.42 | 4.26 | 20.88 | 460.27 |
301378 | 通達(dá)海 | 19.04 | -12.10 | 20.17 | -369.69 |
300293 | 藍(lán)英裝備 | 16.02 | 10.71 | 19.30 | -1968.65 |
300746 | 漢嘉設(shè)計(jì) | 9.51 | -16.51 | 19.07 | -2105.69 |
300067 | 安諾其 | 3.77 | -7.60 | 18.28 | -13624.91 |
301586 | 佳力奇 | 36.89 | -0.03 | 17.47 | -164.46 |
301578 | 辰奕智能 | 37.79 | -3.05 | 17.39 | -55.12 |
300061 | 旗天科技 | 5.89 | -13.13 | 17.15 | -878.03 |
300125 | ST聆達(dá) | 3.88 | -17.62 | 16.45 | -1263.54 |
301137 | 哈焊華通 | 16.72 | 4.24 | 16.16 | 133.65 |
300295 | 三六五網(wǎng) | 10.34 | 4.02 | 16.12 | 943.43 |
301036 | 雙樂股份 | 28.59 | 2.14 | 15.48 | -639.44 |
301571 | 國(guó)科天成 | 33.07 | 0.49 | 15.28 | -321.76 |
301311 | 昆船智能 | 18.48 | -5.38 | 15.24 | -1042.96 |
300047 | 天源迪科 | 8.20 | -2.26 | 14.95 | -4761.34 |
300399 | 天利科技 | 12.53 | -2.41 | 14.86 | -862.05 |
300068 | 南都電源 | 10.78 | -1.10 | 14.66 | -1788.38 |
300250 | 初靈信息 | 12.68 | 5.49 | 14.45 | 307.51 |
300905 | 寶麗迪 | 24.88 | 0.89 | 14.01 | -3223.61 |
300139 | 曉程科技 | 12.59 | 0.80 | 13.93 | -304.46 |
300912 | 凱龍高科 | 10.47 | 3.56 | 13.91 | -502.43 |
300184 | 力源信息 | 5.79 | 1.58 | 13.12 | 1494.00 |
300510 | 金冠股份 | 3.83 | -13.54 | 13.01 | -884.98 |
300169 | 天晟新材 | 5.80 | -3.65 | 13.00 | -1648.89 |
300175 | 朗源股份 | 4.21 | -18.73 | 12.79 | -1223.09 |
300287 | 飛利信 | 2.77 | 9.06 | 12.70 | 1778.96 |
300134 | 大富科技 | 8.60 | -15.02 | 12.58 | -1725.20 |
300086 | 康芝藥業(yè) | 3.82 | -10.33 | 12.41 | -66.05 |
300563 | 神宇股份 | 26.28 | -4.33 | 12.37 | -3785.22 |
300730 | 科創(chuàng)信息 | 9.93 | -1.88 | 12.33 | -806.88 |
300386 | 飛天誠(chéng)信 | 8.73 | 1.87 | 12.25 | -457.09 |
301326 | 捷邦科技 | 30.11 | -5.70 | 12.17 | -402.15 |
300830 | 金現(xiàn)代 | 6.24 | 9.09 | 12.14 | 1601.83 |
301502 | 華陽(yáng)智能 | 39.13 | 0.13 | 11.60 | 103.47 |
301369 | 聯(lián)動(dòng)科技 | 46.00 | 3.35 | 11.59 | 55.97 |
300210 | 森遠(yuǎn)股份 | 7.66 | -15.45 | 11.48 | -8946.60 |
300917 | 特發(fā)服務(wù) | 33.09 | 8.88 | 11.45 | 1142.68 |
300622 | 博士眼鏡 | 22.48 | -1.83 | 11.09 | -2448.65 |
300344 | 立方數(shù)科 | 3.31 | -12.43 | 10.81 | -1376.99 |
300786 | 國(guó)林科技 | 10.34 | 5.73 | 10.61 | 583.36 |
301052 | 果麥文化 | 19.99 | 1.58 | 10.55 | 445.58 |
注:剔除近兩個(gè)月上市次新股。本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
超級(jí)復(fù)盤
復(fù)盤、高換手、活躍股、活躍、創(chuàng)業(yè)板、換手率、籌碼