宏觀經(jīng)濟(jì)
機(jī)構(gòu)
白酒
證券時(shí)報(bào) 12-25 13:57
開(kāi)盤(pán)價(jià): | 昨收盤(pán): | 最高: | 最低: | 換手率: |
動(dòng)態(tài)市盈率: | 動(dòng)態(tài)市凈率: | 成交量: | 成交額: | 振幅: |
流通股本: | 總股本: | 流通市值: | 總市值: |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買(mǎi)入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|
日期 | 持股數(shù) | 占流通股比 | 持股數(shù)變動(dòng) | 持股市值 |
---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
曼恩斯特301325 | ||
凱淳股份301001 | ||
億通科技300211 | ||
創(chuàng)識(shí)科技300941 | ||
光云科技688365 | ||
星徽股份300464 | ||
安源煤業(yè)600397 | ||
環(huán)球印務(wù)002799 | ||
吉華集團(tuán)603980 | ||
福龍馬603686 |