港股
資金
年報(bào)
數(shù)據(jù)寶 01-25 08:53
开盘价:13.40 | 昨收盘:13.40 | 最高:13.48 | 最低:12.65 | 换手率:4.87% |
动态市盈率:62.72 | 动态市净率:5.80 | 成交量:25.49万手 | 成交额:3.30亿 | 振幅:6.19% |
流通股本:5.24亿 | 总股本:5.24亿 | 流通市值:67.07亿 | 总市值:67.09亿 |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-24 | 4.28亿元 | 4.28亿元 | 3.54% | 6.10% | 1463.89万元 | 2.19% | 0.00元 |
2025-01-23 | 4.14亿元 | 4.14亿元 | 4.75% | 6.11% | 1873.54万元 | 2.07% | 0.00元 |
2025-01-22 | 3.95亿元 | 3.95亿元 | -2.50% | 5.57% | -1013.24万元 | -0.80% | 0.00元 |
2025-01-21 | 4.05亿元 | 4.05亿元 | -1.27% | 5.88% | -520.90万元 | -0.44% | 0.00元 |
2025-01-20 | 4.10亿元 | 4.10亿元 | 3.52% | 6.55% | 1396.50万元 | 2.55% | 0.00元 |
2025-01-17 | 3.96亿元 | 3.96亿元 | 3.98% | 6.40% | 1516.54万元 | 1.68% | 0.00元 |
2025-01-16 | 3.81亿元 | 3.81亿元 | -10.54% | 5.54% | -4486.75万元 | -5.01% | 0.00元 |
2025-01-15 | 4.26亿元 | 4.26亿元 | 4.12% | 5.57% | 1684.17万元 | 1.54% | 0.00元 |
2025-01-14 | 4.09亿元 | 4.09亿元 | 12.28% | 5.31% | 4474.68万元 | 3.92% | 0.00元 |
2025-01-13 | 3.64亿元 | 3.64亿元 | -5.51% | 5.10% | -2126.23万元 | -2.07% | 0.00元 |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
东方证券股份有限公司厦门仙岳路证券营业部 | 59 | 45.76% | 4045.34万元 | 4133.66万元 | 88.31万元 |
中国银河证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 5 | 60% | 2613.36万元 | 2613.71万元 | 0.35万元 |
机构专用 | 1781 | 37.23% | 1896.76万元 | 2023.66万元 | 126.90万元 |
华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 229 | 34.06% | 1482.60万元 | 1508.49万元 | 25.89万元 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 536 | 37.5% | 1414.44万元 | 1485.95万元 | 71.51万元 |
买入合计:1.18(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
机构专用 | 1781 | 37.23% | -2509.11万元 | 1084.72万元 | 3593.82万元 |
招商证券股份有限公司北京知春东里证券营业部 | 5 | 40% | -1045.96万元 | 42.33万元 | 1088.29万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1377 | 38.27% | -157.73万元 | 884.71万元 | 1042.44万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1203 | 35.91% | 217.28万元 | 1248.09万元 | 1030.82万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1461 | 36.28% | -274.62万元 | 744.03万元 | 1018.66万元 |
卖出合计:7774.02(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部 | 26 | 46.15% | 4220.35万元 | 4467.99万元 | 247.64万元 |
机构专用 | 1770 | 38.25% | 2599.77万元 | 4028.25万元 | 1428.48万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1223 | 36.88% | 549.65万元 | 1099.17万元 | 549.52万元 |
招商证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 3 | 66.67% | 868.67万元 | 875.98万元 | 7.32万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1476 | 37.06% | 37.43万元 | 842.67万元 | 805.24万元 |
买入合计:1.13(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
中国银河证券股份有限公司武汉中南路证券营业部 | 2 | 100% | -1515.16万元 | 0.38万元 | 1515.54万元 |
机构专用 | 1770 | 38.25% | 2599.77万元 | 4028.25万元 | 1428.48万元 |
中泰证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 1 | 100% | -1264.53万元 | 1.20万元 | 1265.73万元 |
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 383 | 39.95% | -592.49万元 | 548.34万元 | 1140.83万元 |
中信建投证券股份有限公司长沙车站北路证券营业部 | 2 | 100% | -861.04万元 | 160.42万元 | 1021.46万元 |
卖出合计:6372.03(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
中国银河证券股份有限公司郑州东风路证券营业部 | 3 | 66.67% | 2719.51万元 | 2738.79万元 | 19.28万元 |
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 387 | 40.57% | 960.64万元 | 1445.43万元 | 484.79万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1395 | 39.28% | 887.29万元 | 1363.08万元 | 475.78万元 |
平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 6 | 66.67% | 448.59万元 | 1130.51万元 | 681.92万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1475 | 37.36% | 36.85万元 | 792.58万元 | 755.74万元 |
买入合计:7470.38(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
中国银河证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | 2 | 100% | -5574.62万元 | 0.55万元 | 5575.18万元 |
华泰证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部 | 25 | 44% | -5339.07万元 | 17.41万元 | 5356.49万元 |
中国银河证券股份有限公司武汉中南路证券营业部 | 1 | 100% | -2998.64万元 | 365.63万元 | 3364.27万元 |
中银国际证券股份有限公司海南分公司 | 5 | 80% | -2992.98万元 | 0.53万元 | 2993.51万元 |
中信建投证券股份有限公司长沙车站北路证券营业部 | 1 | 100% | -1491.37万元 | 698.52万元 | 2189.88万元 |
卖出合计:1.95(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
中泰证券股份有限公司北京安立路证券营业部 | 3 | 66.67% | 7893.83万元 | 7944.47万元 | 50.64万元 |
招商证券股份有限公司昆山春旭路证券营业部 | 3 | 33.33% | 5127.81万元 | 5342.87万元 | 215.05万元 |
中国银河证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | 1 | 100% | 3182.50万元 | 3182.50万元 | 0.00元 |
机构专用 | 1838 | 37.98% | 1587.58万元 | 3082.33万元 | 1494.75万元 |
兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 | 2 | 100% | 2151.70万元 | 2168.41万元 | 16.71万元 |
买入合计:2.17(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 106 | 38.68% | -5875.52万元 | 262.49万元 | 6138.02万元 |
长江证券股份有限公司昆明白龙路证券营业部 | 19 | 31.58% | -4512.13万元 | 8.63万元 | 4520.76万元 |
华泰证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部 | 28 | 35.71% | -2701.17万元 | 116.73万元 | 2817.90万元 |
国泰君安证券股份有限公司广州珠江新城营业部 | 21 | 42.86% | -2651.70万元 | 4.84万元 | 2656.54万元 |
东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 | 16 | 56.25% | -2484.00万元 | 0.00元 | 2484.00万元 |
卖出合计:1.86(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 105 | 38.1% | 6672.23万元 | 6790.36万元 | 118.13万元 |
长江证券股份有限公司昆明白龙路证券营业部 | 17 | 23.53% | 4762.83万元 | 4790.05万元 | 27.22万元 |
国泰君安证券股份有限公司广州珠江新城营业部 | 19 | 36.84% | 2744.89万元 | 4474.23万元 | 1729.34万元 |
招商证券股份有限公司天津友谊北路证券营业部 | 4 | 25% | 3239.70万元 | 4036.58万元 | 796.88万元 |
中泰证券股份有限公司北京安立路证券营业部 | 2 | 50% | -4205.07万元 | 3261.03万元 | 7466.10万元 |
买入合计:2.34(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
中泰证券股份有限公司北京安立路证券营业部 | 2 | 50% | -4205.07万元 | 3261.03万元 | 7466.10万元 |
机构专用 | 1816 | 37.44% | -3733.77万元 | 1797.00万元 | 5530.77万元 |
东方证券股份有限公司厦门仙岳路证券营业部 | 70 | 51.43% | -3068.59万元 | 1467.87万元 | 4536.46万元 |
招商证券股份有限公司昆山春旭路证券营业部 | 2 | -- | -1143.32万元 | 2276.43万元 | 3419.75万元 |
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 330 | 37.58% | -304.25万元 | 3003.26万元 | 3307.51万元 |
卖出合计:2.43(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
东方证券股份有限公司厦门仙岳路证券营业部 | 66 | 54.55% | 5304.76万元 | 5316.31万元 | 11.55万元 |
中泰证券股份有限公司北京安立路证券营业部 | 1 | 100% | 4094.01万元 | 4217.38万元 | 123.37万元 |
机构专用 | 1784 | 36.77% | 1030.11万元 | 4110.72万元 | 3080.61万元 |
联储证券股份有限公司浙江分公司 | 107 | 41.12% | 3735.00万元 | 3735.00万元 | 0.00元 |
东莞证券股份有限公司南京分公司 | 122 | 35.25% | 771.40万元 | 3230.32万元 | 2458.92万元 |
买入合计:2.06(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 309 | 37.54% | -296.84万元 | 3006.56万元 | 3303.39万元 |
机构专用 | 1784 | 36.77% | 1030.11万元 | 4110.72万元 | 3080.61万元 |
南京证券股份有限公司昆明人民西路证券营业部 | 2 | 100% | -2152.23万元 | 497.39万元 | 2649.62万元 |
东莞证券股份有限公司南京分公司 | 122 | 35.25% | 771.40万元 | 3230.32万元 | 2458.92万元 |
机构专用 | 1784 | 36.77% | -1546.40万元 | 690.00万元 | 2236.40万元 |
卖出合计:1.37(亿元) |
日期 | 持股數(shù) | 占流通股比 | 持股數(shù)變動(dòng) | 持股市值 |
---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 53.35万股 | 0.10% | -436.37万股 | 623.09万元 |
2024-09-30 | 489.72万股 | 0.90% | -41.76万股 | 3687.59万元 |
2024-08-16 | 531.48万股 | 0.97% | 25.26万股 | 3677.85万元 |
2024-08-15 | 506.22万股 | 0.93% | 23.64万股 | 3497.99万元 |
2024-08-14 | 482.58万股 | 0.88% | 2.43万股 | 3291.23万元 |
2024-08-13 | 480.16万股 | 0.88% | -4.22万股 | 3265.09万元 |
2024-08-12 | 484.38万股 | 0.89% | -9.89万股 | 3279.22万元 |
2024-08-09 | 494.27万股 | 0.91% | -25.61万股 | 3346.18万元 |
2024-08-08 | 519.88万股 | 0.95% | -6.94万股 | 3566.35万元 |
2024-08-07 | 526.82万股 | 0.97% | -7.58万股 | 3635.03万元 |
名稱代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
上證指數(shù)000001 | 3262.36 | +0.30% |
深證成指399001 | 10231.98 | -0.59% |
中證500000905 | 5618.18 | -0.56% |
創(chuàng)業(yè)板指399006 | 2088.90 | -1.55% |
滬深300000300 | 3837.81 | +0.13% |
恒生指數(shù)HSI | 20249.44 | +0.91% |
標(biāo)普500SPX | 6101.24 | -0.29% |