機(jī)構(gòu)
傳媒
碳市場(chǎng)
期貨日?qǐng)?bào) 12-22 07:54
開(kāi)盤(pán)價(jià): | 昨收盤(pán): | 最高: | 最低: | 換手率: |
動(dòng)態(tài)市盈率: | 動(dòng)態(tài)市凈率: | 成交量: | 成交額: | 振幅: |
流通股本: | 總股本: | 流通市值: | 總市值: |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買(mǎi)入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|
日期 | 持股數(shù) | 占流通股比 | 持股數(shù)變動(dòng) | 持股市值 |
---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
華燦光電300323 | ||
*ST有樹(shù)300209 | ||
兆馳股份002429 | ||
露笑科技002617 | ||
五洲交通600368 | ||
禾盛新材002290 | ||
國(guó)星光電002449 | ||
友阿股份002277 | ||
電光科技002730 | ||
美芝股份002856 |