中巖大地
嶺南股份
建藝集團(tuán)
數(shù)據(jù)寶 2024-12-09 14:42
開盤價(jià): | 昨收盤: | 最高: | 最低: | 換手率: |
動態(tài)市盈率: | 動態(tài)市凈率: | 成交量: | 成交額: | 振幅: |
流通股本: | 總股本: | 流通市值: | 總市值: |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|
日期 | 持股數(shù) | 占流通股比 | 持股數(shù)變動 | 持股市值 |
---|
名稱代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
克萊特831689 | ||
普聯(lián)軟件300996 | ||
漢得信息300170 | ||
步科股份688160 | ||
鑫宏業(yè)301310 | ||
豆神教育300010 | ||
國源科技835184 | ||
新開普300248 | ||
龍磁科技300835 | ||
威士頓301315 |