證券時報網
黃翔
2025-01-24 14:14
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,1月23日北交所融資買入額為3.50億元,最新融資余額為37.18億元,融券余額為35.35萬元,融資融券余額為37.19億元。
1月23日北交所融資融券交易總量
融資買入額 (萬元) | 融資余額 (萬元) | 融券賣出量 (萬股) | 融券余量 (萬股) | 融券余額 (萬元) | 融資融券余額 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|
35032.87 | 371834.02 | 0.76 | 5.96 | 35.35 | 371869.37 |
與上一交易日相比,北交所融資融券余額減少3248.26萬元。連續(xù)3個交易日減少。其中,融資余額較上一交易日減少3222.10萬元;融券余額較上一交易日減少26.15萬元。(數(shù)據(jù)寶)
近期北交所融資融券交易概況
日期 | 融資融券余額 (萬元) | 較上一交易日增減 (萬元) | 融資余額 (萬元) | 融資余額 較上一交易日增減 (萬元) | 融券余額 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|
2025.01.23 | 371869.37 | -3248.26 | 371834.02 | -3222.10 | 35.35 |
2025.01.22 | 375117.63 | -4456.05 | 375056.13 | -4442.20 | 61.50 |
2025.01.21 | 379573.67 | -2188.59 | 379498.33 | -2194.26 | 75.35 |
2025.01.20 | 381762.26 | 386.92 | 381692.59 | 373.91 | 69.67 |
2025.01.17 | 381375.34 | 1282.78 | 381318.68 | 1298.94 | 56.67 |
2025.01.16 | 380092.57 | -1854.13 | 380019.73 | -1855.76 | 72.83 |
2025.01.15 | 381946.69 | 3962.72 | 381875.50 | 3970.32 | 71.20 |
2025.01.14 | 377983.98 | 8750.29 | 377905.17 | 8709.18 | 78.80 |
2025.01.13 | 369233.69 | 1615.81 | 369195.99 | 1606.52 | 37.69 |
2025.01.10 | 367617.87 | -8463.94 | 367589.47 | -8435.29 | 28.40 |
2025.01.09 | 376081.81 | 5119.88 | 376024.76 | 5136.90 | 57.06 |
2025.01.08 | 370961.93 | -1786.60 | 370887.86 | -1786.79 | 74.07 |
2025.01.07 | 372748.53 | 306.69 | 372674.65 | 311.87 | 73.88 |
2025.01.06 | 372441.85 | -2043.15 | 372362.78 | -2047.64 | 79.06 |
2025.01.03 | 374485.00 | -9037.15 | 374410.43 | -9046.76 | 74.57 |
2025.01.02 | 383522.14 | -1446.64 | 383457.19 | -1478.87 | 64.95 |
2024.12.31 | 384968.78 | -6752.49 | 384936.06 | -6722.51 | 32.72 |
2024.12.30 | 391721.27 | 846.06 | 391658.58 | 831.61 | 62.70 |
2024.12.27 | 390875.22 | -1546.02 | 390826.96 | -1529.27 | 48.25 |
2024.12.26 | 392421.23 | 1806.24 | 392356.23 | 1806.15 | 65.00 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
融資融券
復盤、融資融券、兩融、融資客、融資余額、融券余額、杠桿資金