兩市全天特大單凈流出128.89億元,其中13股特大單凈流入超2億元,工業(yè)富聯(lián)特大單凈流入30.66億元,特大單凈流入資金居首。
滬指今日收盤下跌0.89%。資金面上看,滬深兩市全天特大單凈流出128.89億元,共計1473股特大單凈流入,2627股特大單凈流出。
從申萬一級行業(yè)來看,今日有6個行業(yè)特大單資金凈流入,通信特大單凈流入規(guī)模居首,凈流入資金15.96億元,該行業(yè)指數(shù)今日上漲1.71%,其次是電子,今日下跌0.05%,凈流入資金為1.49億元,凈流入資金居前的還有有色金屬、綜合等行業(yè)。
特大單資金凈流出的行業(yè)共有25個,凈流出資金最多的是汽車,特大單凈流出資金23.16億元,其次是傳媒,特大單凈流出資金16.05億元,凈流出資金居前的還有房地產(chǎn)、機械設備等行業(yè)。
具體到個股來看,13股特大單凈流入超2億元,工業(yè)富聯(lián)特大單凈流入30.66億元,凈流入資金規(guī)模居首;中際旭創(chuàng)特大單凈流入資金6.88億元,位列第二;凈流入資金居前的還有華勝天成、方正科技、天孚通信等。特大單凈流出股中,賽力斯特大單凈流出資金11.73億元,凈流出資金最多;中芯國際、萬科A特大單凈流出資金分別為5.44億元、4.87億元,凈流出資金規(guī)模位列第二、第三。
股價表現(xiàn)方面,特大單資金凈流入超2億元個股今日平均上漲17.61%,表現(xiàn)強于滬指。具體看,上述個股今日全線上漲,股價以漲停收盤的有天茂集團、工業(yè)富聯(lián)等。
所屬行業(yè)來看,上述特大單凈流入資金居前個股中,電子、通信、非銀金融行業(yè)最為集中,上榜個股分別有5只、3只、1只。(數(shù)據(jù)寶)
特大單凈流入資金排名
代碼 | 簡稱 | 收盤價 (元) | 漲跌幅 (%) | 特大單凈流入 (億元) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 23.33 | 10.00 | 30.66 | 電子 |
300308 | 中際旭創(chuàng) | 132.00 | 10.40 | 6.88 | 通信 |
600410 | 華勝天成 | 7.94 | 9.97 | 3.68 | 計算機 |
600601 | 方正科技 | 5.93 | 5.33 | 3.56 | 電子 |
300394 | 天孚通信 | 116.00 | 2.88 | 3.28 | 通信 |
002384 | 東山精密 | 34.00 | 6.08 | 2.98 | 電子 |
002463 | 滬電股份 | 45.58 | 8.63 | 2.77 | 電子 |
000627 | 天茂集團 | 3.94 | 10.06 | 2.63 | 非銀金融 |
000837 | 秦川機床 | 10.47 | 9.98 | 2.54 | 機械設備 |
300442 | 潤澤科技 | 57.71 | 4.45 | 2.51 | 通信 |
688545 | C興福 | 27.39 | 134.50 | 2.39 | 電子 |
002917 | 金奧博 | 21.37 | 9.98 | 2.14 | 基礎化工 |
002112 | 三變科技 | 13.23 | 6.69 | 2.02 | 電力設備 |
603042 | 華脈科技 | 16.81 | 10.01 | 1.89 | 通信 |
600973 | 寶勝股份 | 5.08 | 6.50 | 1.87 | 電力設備 |
000063 | 中興通訊 | 43.05 | 0.40 | 1.86 | 通信 |
301602 | C超研 | 32.10 | 379.10 | 1.81 | 醫(yī)藥生物 |
002929 | 潤建股份 | 33.20 | 5.30 | 1.72 | 通信 |
300465 | 高偉達 | 17.65 | 6.84 | 1.62 | 計算機 |
002364 | 中恒電氣 | 14.18 | 6.62 | 1.60 | 電力設備 |
特大單凈流出資金排名
代碼 | 簡稱 | 收盤價 (元) | 漲跌幅 (%) | 特大單凈流入 (億元) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
601127 | 賽力斯 | 131.90 | -5.05 | -11.73 | 汽車 |
688981 | 中芯國際 | 100.24 | -1.57 | -5.44 | 電子 |
000002 | 萬科A | 7.02 | -4.62 | -4.87 | 房地產(chǎn) |
300458 | 全志科技 | 47.07 | -4.10 | -4.79 | 電子 |
300059 | 東方財富 | 23.67 | -0.75 | -4.23 | 非銀金融 |
601288 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 4.93 | -1.60 | -4.11 | 銀行 |
300638 | 廣和通 | 28.10 | -2.06 | -3.91 | 通信 |
300085 | 銀之杰 | 42.92 | -6.61 | -3.80 | 計算機 |
000681 | 視覺中國 | 19.90 | -9.42 | -3.75 | 傳媒 |
300750 | 寧德時代 | 258.00 | -2.34 | -3.72 | 電力設備 |
601398 | 工商銀行 | 6.44 | -1.68 | -3.36 | 銀行 |
300115 | 長盈精密 | 19.11 | -0.52 | -3.20 | 電子 |
688165 | 埃夫特 | 33.70 | -11.39 | -2.80 | 機械設備 |
300377 | 贏時勝 | 27.62 | -13.14 | -2.61 | 計算機 |
300276 | 三豐智能 | 10.20 | -8.77 | -2.49 | 機械設備 |
600519 | 貴州茅臺 | 1441.00 | -1.85 | -2.49 | 食品飲料 |
603893 | 瑞芯微 | 153.43 | -2.97 | -2.44 | 電子 |
000001 | 平安銀行 | 11.09 | -2.12 | -2.35 | 銀行 |
300459 | 湯姆貓 | 5.73 | -5.76 | -2.08 | 傳媒 |
300493 | 潤欣科技 | 32.75 | -3.85 | -2.06 | 電子 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金
資金流向、主力、資金、連續(xù)流入、主力動向、特大單