科創(chuàng)50指數(shù)今日上漲3.11%,報收981.78點,科創(chuàng)板全日成交量29.35億股,成交額1102.11億元,加權(quán)平均換手率為1.87%。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,今日可交易科創(chuàng)板股中,579只股收盤上漲,漲幅超過10%的有12只,漲幅在5%至10%的有254只,收盤下跌的有1只。
科創(chuàng)板股換手率區(qū)間分布顯示,換手率超過20%的有1只,換手率10%~20%的有16只,換手率5%~10%的38只,換手率3%~5%的83只,換手率1%~3%的292只,換手率不足1%的有152只。
換手率最高的是C賽分,該股為上市5日內(nèi)的新股,收盤漲幅8.04%,換手率60.30%,日成交額4.44億元,全天主力資金凈流入631.70萬元。其次是凱爾達,該股今日收盤上漲16.65%,全天換手率19.39%,成交額4.21億元,換手率居前的還有中研股份、茂萊光學(xué)、先鋒精科等,換手率分別為19.08%、16.65%、16.56%。
統(tǒng)計顯示,換手率超5%的高換手率個股中,C賽分為上市5日內(nèi)的新股。
市場表現(xiàn)看,換手率超5%的個股中,今日上漲的有55只,漲幅居前的有埃夫特、凱爾達、綠的諧波等,分別上漲19.99%、16.65%、14.95%。
分行業(yè)看,今日換手率超5%的個股中,所屬電子行業(yè)個股最多,有27只個股上榜;機械設(shè)備、計算機等緊隨其后,分別有10只、8只個股上榜。
資金流向方面,高換手率個股中,有38股今日獲主力資金凈流入,凈流入金額較多的有埃夫特、普冉股份、綠的諧波,凈流入金額分別為1.18億元、1.09億元、7367.42萬元,凈流出金額較多的有茂萊光學(xué)、長光華芯、光云科技,凈流出金額分別為3955.28萬元、3676.89萬元、1734.01萬元。
從杠桿資金動向看,高換手個股中,共22股近期獲杠桿資金凈買入,統(tǒng)計顯示,截至1月13日,近5日融資余額增加較多的有瑞可達、奧比中光、華海誠科等,分別增加2.17億元、6651.73萬元、5785.50萬元;融資余額減少金額較多的有聚辰股份、佳馳科技、炬芯科技等,分別減少6402.61萬元、3139.03萬元、2797.85萬元。
1月14日科創(chuàng)板換手率居前個股
代碼 | 簡稱 | 最新收盤價 | 日漲跌幅(%) | 日換手率(%) | 資金凈流入(萬元) |
---|---|---|---|---|---|
688758 | C賽分 | 18.81 | 8.04 | 60.30 | 631.70 |
688255 | 凱爾達 | 33.21 | 16.65 | 19.39 | -1036.21 |
688716 | 中研股份 | 40.32 | 9.62 | 19.08 | -367.64 |
688502 | 茂萊光學(xué) | 268.06 | 1.98 | 16.65 | -3955.28 |
688605 | 先鋒精科 | 81.79 | 4.28 | 16.56 | 1829.58 |
688048 | 長光華芯 | 43.98 | 2.09 | 15.80 | -3676.89 |
688691 | 燦芯股份 | 77.77 | 4.81 | 15.71 | 1750.30 |
688320 | 禾川科技 | 46.48 | 12.08 | 14.69 | -825.10 |
688449 | 聯(lián)蕓科技 | 42.70 | 6.25 | 13.33 | -755.60 |
688165 | 埃夫特 | 36.38 | 19.99 | 12.56 | 11770.18 |
688535 | 華海誠科 | 85.99 | 7.21 | 12.09 | 693.14 |
688218 | 江蘇北人 | 22.42 | 10.12 | 11.91 | 591.74 |
688380 | 中微半導(dǎo) | 31.25 | 8.17 | 11.67 | 3796.43 |
688332 | 中科藍訊 | 132.99 | 9.11 | 11.21 | 6856.57 |
688709 | 成都華微 | 28.48 | 7.51 | 11.05 | -361.50 |
688787 | 海天瑞聲 | 119.30 | 5.06 | 10.98 | 3935.81 |
688629 | 華豐科技 | 37.84 | 2.69 | 10.05 | 1632.78 |
688017 | 綠的諧波 | 149.00 | 14.95 | 9.78 | 7367.42 |
688306 | 均普智能 | 8.30 | 10.67 | 9.73 | 365.01 |
688708 | 佳馳科技 | 59.56 | 4.79 | 9.26 | -909.83 |
688152 | 麒麟信安 | 53.80 | 6.66 | 9.10 | 1356.67 |
688210 | 統(tǒng)聯(lián)精密 | 20.01 | 6.55 | 8.59 | 2508.48 |
688313 | 仕佳光子 | 17.54 | 12.58 | 8.57 | 1567.62 |
688123 | 聚辰股份 | 67.55 | 9.39 | 8.46 | 4673.79 |
688750 | 金天鈦業(yè) | 20.91 | 5.23 | 8.41 | 964.63 |
688668 | 鼎通科技 | 50.80 | 4.10 | 8.40 | 5577.91 |
688591 | 泰凌微 | 35.92 | 8.13 | 8.22 | 3573.51 |
688721 | 龍圖光罩 | 54.99 | 7.01 | 8.13 | 95.77 |
688692 | 達夢數(shù)據(jù) | 383.37 | 5.30 | 8.05 | -1668.06 |
688130 | 晶華微 | 24.65 | 7.17 | 7.85 | -307.14 |
688365 | 光云科技 | 12.70 | 11.50 | 7.68 | -1734.01 |
688726 | 拉普拉斯 | 43.90 | 7.13 | 7.42 | 436.73 |
688049 | 炬芯科技 | 41.71 | 8.65 | 7.33 | -516.37 |
688800 | 瑞可達 | 69.30 | 4.21 | 7.24 | 1996.70 |
688615 | 合合信息 | 205.20 | 5.45 | 7.19 | 394.18 |
688646 | 逸飛激光 | 39.45 | 9.83 | 6.94 | 764.46 |
688498 | 源杰科技 | 142.50 | 4.17 | 6.80 | 2742.12 |
688322 | 奧比中光 | 51.00 | 1.78 | 6.72 | 3888.71 |
688252 | 天德鈺 | 25.55 | 8.45 | 6.65 | 1750.47 |
688343 | 云天勵飛 | 46.88 | 8.17 | 6.64 | 4075.54 |
688448 | 磁谷科技 | 30.66 | 1.49 | 6.53 | 127.93 |
688631 | 萊斯信息 | 89.20 | 7.63 | 6.21 | 556.88 |
688426 | 康為世紀 | 31.65 | 4.73 | 6.18 | -460.56 |
688141 | 杰華特 | 31.23 | 4.62 | 6.15 | 2373.82 |
688766 | 普冉股份 | 112.22 | 8.33 | 6.04 | 10944.76 |
688693 | 鍇威特 | 32.57 | 7.39 | 5.98 | -256.04 |
688160 | 步科股份 | 67.06 | 10.22 | 5.90 | 2124.50 |
688035 | 德邦科技 | 38.50 | 5.39 | 5.67 | 428.24 |
688419 | 耐科裝備 | 31.63 | 5.50 | 5.59 | -54.70 |
688416 | 恒爍股份 | 33.95 | 6.33 | 5.58 | -69.86 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹慎。
超級復(fù)盤
復(fù)盤、高換手、活躍股、活躍、科創(chuàng)板、換手率、籌碼