證券時(shí)報(bào)網(wǎng)
陳澄
2025-01-14 14:49
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),1月13日共有40只個(gè)股現(xiàn)身大宗交易平臺(tái),累計(jì)成交量0.60億股,累計(jì)成交額6.31億元,其中20只個(gè)股交易額超千萬(wàn)元。恒逸石化交易額最高,大宗交易共1筆,成交額1.00億元;其次是新相微,大宗交易共1筆,成交額0.85億元。(數(shù)據(jù)寶)
1月13日大宗交易成交額居前股票
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 漲幅 (%) | 收盤(pán)價(jià) (元) | 成交量 (萬(wàn)股) | 成交額 (萬(wàn)元) | 筆數(shù) | 成交價(jià) (元) | 折溢價(jià) (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000703 | 恒逸石化 | 1.52 | 6.02 | 1661.13 | 10000.00 | 1 | 6.02 | 0.00 |
688593 | 新相微 | 1.57 | 20.09 | 432.00 | 8501.76 | 1 | 19.68 | -2.04 |
600489 | 中金黃金 | 3.72 | 12.84 | 322.58 | 4141.94 | 1 | 12.84 | 0.00 |
688372 | 偉測(cè)科技 | 1.18 | 63.33 | 50.00 | 3103.00 | 2 | 62.06 | -2.01 |
000796 | 凱撒旅業(yè) | 1.66 | 3.68 | 835.00 | 2997.65 | 1 | 3.59 | -2.45 |
003009 | 中天火箭 | 0.71 | 36.66 | 77.69 | 2545.13 | 7 | 32.76 | -10.64 |
688234 | 天岳先進(jìn) | 6.12 | 50.46 | 54.42 | 2471.22 | 6 | 45.41 | -10.01 |
689009 | 九號(hào)公司 | 0.90 | 48.25 | 54.20 | 2379.93 | 7 | 43.91 | -8.99 |
601566 | 九牧王 | 0.27 | 7.50 | 330.00 | 2224.20 | 1 | 6.74 | -10.13 |
300783 | 三只松鼠 | 1.67 | 33.55 | 72.60 | 2204.14 | 3 | 30.36 | -9.51 |
605376 | 博遷新材 | 4.54 | 29.04 | 69.18 | 1816.00 | 8 | 26.25 | -9.61 |
002642 | 榮聯(lián)科技 | 1.57 | 6.46 | 261.71 | 1690.68 | 1 | 6.46 | 0.00 |
301130 | 西點(diǎn)藥業(yè) | -1.08 | 26.66 | 77.74 | 1676.07 | 1 | 21.56 | -19.13 |
000736 | 中交地產(chǎn) | 1.00 | 8.05 | 200.00 | 1592.00 | 1 | 7.96 | -1.12 |
000858 | 五糧液 | 0.47 | 129.20 | 11.55 | 1491.84 | 3 | 129.16 | -0.03 |
002771 | 真視通 | 0.72 | 15.29 | 100.00 | 1367.00 | 2 | 13.67 | -10.60 |
688469 | 芯聯(lián)集成 | 0.00 | 4.51 | 300.00 | 1338.00 | 1 | 4.46 | -1.11 |
300415 | 伊之密 | -1.52 | 20.06 | 60.00 | 1300.20 | 1 | 21.67 | 8.03 |
300999 | 金龍魚(yú) | 1.63 | 30.49 | 42.55 | 1297.46 | 2 | 30.49 | 0.01 |
688652 | 京儀裝備 | -1.63 | 54.28 | 19.00 | 1016.88 | 1 | 53.52 | -1.40 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
主力資金
大宗交易、折溢價(jià)、成交、復(fù)盤(pán)