最新兩市ETF兩融余額為1092.83億元,環(huán)比上一交易日增加9.17億元,其中,ETF融資余額環(huán)比增加11.45億元,融券余額環(huán)比減少2.28億元。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至1月2日,兩市ETF兩融余額為1092.83億元,較上一交易日增加9.17億元,環(huán)比增加0.85%,其中,ETF融資余額為1050.03億元,較上一交易日增加11.45億元,環(huán)比增加1.10%。
具體來看,深市ETF最新兩融余額377.48億元,較上一日增加2.48億元,ETF融資余額371.53億元,環(huán)比增加2.70億元,融券余量3.66億份,環(huán)比減少336.28萬份,降幅0.91%,ETF最新融券余額5.96億元,環(huán)比減少2233.49萬元。滬市ETF最新兩融余額715.35億元,較上一日增加6.69億元,ETF融資余額678.50億元,環(huán)比增加8.75億元,融券余量17.08億份,環(huán)比減少4197.02萬份,降幅2.40%,ETF最新融券余額36.84億元,環(huán)比減少2.05億元。
相關(guān)標(biāo)的ETF中,最新融資余額超億元的有105只,融資余額最多的是華安黃金易(ETF),最新融資余額85.53億元,其次是易方達(dá)黃金ETF、華泰柏瑞滬深300ETF,最新融資余額分別為78.25億元、63.56億元。融資余額環(huán)比變動看,增幅居前的有鵬揚中債-30年期國債ETF、匯添富中證港股通高股息投資ETF、南方基金南方東英沙特阿拉伯ETF(QDII),最新融資余額分別為2.07億元、1441.13萬元、416.42萬元,環(huán)比分別增長45.24%、34.86%、28.56%;降幅居前的有華寶中證A100ETF、博時中證500ETF、南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF,融資余額環(huán)比分別下降50.29%、27.28%、27.07%。
ETF融資余額環(huán)比變動幅度排名
代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 環(huán)比 (%) | 代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 環(huán)比 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
511090 | 鵬揚中債-30年期國債ETF | 20686.85 | 45.24 | 562000 | 華寶中證A100ETF | 152.59 | -50.29 |
513820 | 匯添富中證港股通高股息投資ETF | 1441.13 | 34.86 | 159968 | 博時中證500ETF | 157.48 | -27.28 |
159329 | 南方基金南方東英沙特阿拉伯ETF(QDII) | 416.42 | 28.56 | 159639 | 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF | 67.45 | -27.07 |
515260 | 華寶中證電子50ETF | 428.23 | 28.55 | 520660 | 南方中證國新港股通央企紅利ETF | 3593.88 | -23.92 |
159964 | 平安創(chuàng)業(yè)板ETF | 110.48 | 28.04 | 560010 | 廣發(fā)中證1000ETF | 2338.21 | -23.82 |
159959 | 央企ETF | 431.87 | 26.05 | 510800 | 建信上證50ETF | 699.01 | -19.33 |
510100 | 易方達(dá)上證50ETF | 2427.98 | 25.28 | 159971 | 富國創(chuàng)業(yè)板ETF | 596.13 | -18.48 |
510760 | 國泰上證綜合ETF | 6162.10 | 25.07 | 159870 | 化工ETF | 5083.06 | -16.37 |
159998 | 天弘中證計算機主題ETF | 1754.26 | 24.06 | 515300 | 嘉實滬深300紅利低波動ETF | 1951.32 | -16.29 |
159603 | 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF | 965.05 | 23.29 | 515600 | 廣發(fā)中證央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF | 261.94 | -16.17 |
統(tǒng)計顯示,1月2日,融資凈買入金額居前的為華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF、華泰柏瑞滬深300ETF、易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF,融資凈買入金額分別為3.51億元、2.88億元、1.37億元,融資凈賣出居前的有海富通中證短融ETF、嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF、華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII),融資凈賣出金額分別為3.71億元、7048.42萬元、5908.21萬元。
ETF融資凈買入金額排名
代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 融資 凈買入 (萬元) | 代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 融資 凈買入 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
588000 | 華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF | 502464.86 | 35148.92 | 511360 | 海富通中證短融ETF | 251461.53 | -37132.73 |
510300 | 華泰柏瑞滬深300ETF | 635647.10 | 28793.31 | 588200 | 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF | 197746.20 | -7048.42 |
159915 | 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF | 341017.48 | 13704.69 | 513330 | 華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) | 139816.51 | -5908.21 |
510500 | 南方中證500ETF | 139111.24 | 12577.22 | 513130 | 恒生科技 | 84235.56 | -4203.39 |
518880 | 華安黃金易(ETF) | 855325.82 | 6797.39 | 513100 | 國泰納斯達(dá)克100(QDII-ETF) | 128042.39 | -2923.96 |
511090 | 鵬揚中債-30年期國債ETF | 20686.85 | 6443.35 | 159869 | 華夏中證動漫游戲ETF | 27491.05 | -1792.33 |
512000 | 華寶中證全指證券公司ETF | 170396.71 | 6161.53 | 159819 | 易方達(dá)中證人工智能主題ETF | 39740.34 | -1676.10 |
159919 | 嘉實滬深300ETF | 121507.53 | 5869.01 | 159792 | 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF | 56036.43 | -1359.06 |
512880 | 國泰中證全指證券公司ETF | 258426.39 | 4651.89 | 513300 | 華夏納斯達(dá)克100ETF(QDII) | 22021.22 | -1171.36 |
511380 | 博時可轉(zhuǎn)債ETF | 73420.33 | 4419.23 | 520660 | 南方中證國新港股通央企紅利ETF | 3593.88 | -1129.67 |
融券方面,最新融券余額居前的ETF有南方中證1000ETF、南方中證500ETF、華夏中證1000ETF,融券余額分別為15.91億元、10.68億元、3.10億元,環(huán)比變動顯示,融券余額增加金額居前的有華夏中證動漫游戲ETF、廣發(fā)中證全指信息技術(shù)ETF、易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF,較上一日分別增加92.81萬元、63.78萬元、53.62萬元,融券余額減少金額居前的有南方中證1000ETF、南方中證500ETF、華泰柏瑞滬深300ETF,較上一日分別減少8592.28萬元、3493.85萬元、2867.86萬元。
融券余量環(huán)比變動顯示,融券余量增幅最高的是華夏中證動漫游戲ETF,最新融券余量為136.55萬份,環(huán)比增加241.29%,增幅居前的還有廣發(fā)中證全指信息技術(shù)ETF、華安滬深300ETF,融券余量分別增加115.10%、62.55%,融券余量降幅居前的有廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥(QDII-ETF)、南方滬深300ETF、中證銀行ETF等。(數(shù)據(jù)寶)
ETF融券余額環(huán)比增減金額排名
代碼 | 簡稱 | 最新 融券余額 (萬元) | 較 上一日 增減 (萬元) | 代碼 | 簡稱 | 最新 融券余額 (萬元) | 較 上一日 增減 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
159869 | 華夏中證動漫游戲ETF | 132.86 | 92.81 | 512100 | 南方中證1000ETF | 159122.89 | -8592.28 |
159939 | 廣發(fā)中證全指信息技術(shù)ETF | 123.47 | 63.78 | 510500 | 南方中證500ETF | 106791.56 | -3493.85 |
159915 | 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF | 1296.74 | 53.62 | 510300 | 華泰柏瑞滬深300ETF | 16508.14 | -2867.86 |
560170 | 南方中證國新央企科技引領(lǐng)ETF | 441.57 | 47.56 | 560010 | 廣發(fā)中證1000ETF | 26807.13 | -839.81 |
512400 | 南方中證申萬有色金屬ETF | 650.07 | 34.27 | 510050 | 華夏上證50ETF | 2394.06 | -748.10 |
159996 | 國泰中證全指家用電器ETF | 241.05 | 23.07 | 159845 | 華夏中證1000ETF | 30995.09 | -530.78 |
512720 | 國泰中證計算機主題ETF | 158.86 | 23.02 | 512880 | 國泰中證全指證券公司ETF | 8003.43 | -508.41 |
510180 | 華安上證180ETF | 110.19 | 7.74 | 512480 | 國聯(lián)安中證全指半導(dǎo)體ETF | 3456.09 | -489.76 |
159941 | 廣發(fā)納指100ETF | 188.15 | 2.27 | 159919 | 嘉實滬深300ETF | 908.42 | -387.19 |
515390 | 華安滬深300ETF | 4.42 | 1.62 | 588000 | 華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF | 4429.12 | -292.40 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
融資融券、基金動態(tài)
兩融、融資融券、融資、融券、杠桿資金、融資客、ETF