中國基金報
2025-01-05 08:07
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,1月2日有64家香港上市公司進(jìn)行了股份回購,合計回購3710.58萬股,回購金額10.94億港元。
騰訊控股回購數(shù)量168.00萬股,回購金額7.01億港元,回購最高價為424.600港元,最低價為413.800港元,年內(nèi)累計回購金額7.01億港元;安踏體育回購數(shù)量130.00萬股,回購金額9952.66萬港元,回購最高價為77.300港元,最低價為75.950港元,年內(nèi)累計回購金額9952.66萬港元;友邦保險回購數(shù)量112.84萬股,回購金額6233.19萬港元,回購最高價為55.850港元,最低價為54.850港元,年內(nèi)累計回購金額6233.19萬港元。
以金額進(jìn)行統(tǒng)計,1月2日回購金額最多的是騰訊控股,回購金額為7.01億港元;其次是安踏體育,回購金額為9952.66萬港元;回購金額居前的還有友邦保險、快手-W等?;刭彅?shù)量上看,1月2日回購股數(shù)最多的是石藥集團(tuán),當(dāng)日回購量為630.00萬股;其次是周黑鴨、上海石油化工股份等,回購數(shù)量分別為285.70萬股、254.40萬股。(數(shù)據(jù)寶)
1月2日港股公司回購一覽
代碼 | 簡稱 | 回購股數(shù) (萬股) | 回購金額 (萬港元) | 回購最高價 (港元) | 回購最低價 (港元) | 年內(nèi)累計 回購金額 (萬港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
00700 | 騰訊控股 | 168.00 | 70145.43 | 424.600 | 413.800 | 70145.43 |
02020 | 安踏體育 | 130.00 | 9952.66 | 77.300 | 75.950 | 9952.66 |
01299 | 友邦保險 | 112.84 | 6233.19 | 55.850 | 54.850 | 6233.19 |
01024 | 快手-W | 144.72 | 5884.25 | 41.150 | 40.500 | 5884.25 |
01093 | 石藥集團(tuán) | 630.00 | 2942.59 | 4.710 | 4.610 | 2942.59 |
03898 | 時代電氣 | 42.50 | 1352.35 | 32.600 | 31.400 | 1352.35 |
02018 | 瑞聲科技 | 31.40 | 1151.84 | 37.650 | 36.050 | 1151.84 |
01910 | 新秀麗 | 51.51 | 1133.56 | 22.250 | 21.500 | 1133.56 |
02602 | 萬物云 | 50.00 | 1019.60 | 20.500 | 20.200 | 1019.60 |
01972 | 太古地產(chǎn) | 60.00 | 936.07 | 15.820 | 15.440 | 936.07 |
03633 | 中裕能源 | 200.00 | 906.60 | 4.560 | 4.480 | 906.60 |
03759 | 康龍化成 | 54.20 | 725.01 | 13.440 | 13.320 | 725.01 |
00019 | 太古股份公司A | 10.05 | 699.24 | 70.000 | 69.000 | 699.24 |
01519 | 極兔速遞-W | 103.00 | 612.67 | 6.010 | 5.910 | 612.67 |
02096 | 先聲藥業(yè) | 88.10 | 605.03 | 6.930 | 6.826 | 605.03 |
02869 | 綠城服務(wù) | 155.80 | 600.49 | 3.890 | 3.790 | 600.49 |
01513 | 麗珠醫(yī)藥 | 18.36 | 499.44 | 27.550 | 26.950 | 1049.36 |
00772 | 閱文集團(tuán) | 20.00 | 492.31 | 24.700 | 24.500 | 492.31 |
01458 | 周黑鴨 | 285.70 | 474.58 | 1.700 | 1.650 | 474.58 |
06078 | 海吉亞醫(yī)療 | 33.20 | 464.29 | 14.140 | 13.840 | 464.29 |
00338 | 上海石油化工股份 | 254.40 | 302.94 | 1.200 | 1.170 | 302.94 |
02319 | 蒙牛乳業(yè) | 17.00 | 285.67 | 17.020 | 16.680 | 285.67 |
02866 | 中遠(yuǎn)海發(fā) | 231.30 | 237.31 | 1.026 | 1.010 | 611.51 |
00087 | 太古股份公司B | 18.00 | 199.36 | 11.200 | 11.000 | 199.36 |
02273 | 固生堂 | 6.00 | 198.60 | 33.100 | 33.100 | 198.60 |
02005 | 石四藥集團(tuán) | 50.00 | 171.93 | 3.450 | 3.430 | 171.93 |
00113 | 迪生創(chuàng)建 | 29.50 | 144.55 | 4.900 | 4.900 | 144.55 |
00268 | 金蝶國際 | 16.70 | 134.94 | 8.080 | 8.080 | 134.94 |
06811 | 太興集團(tuán) | 139.70 | 110.36 | 0.790 | 0.790 | 110.36 |
06826 | 昊海生物科技 | 3.90 | 100.45 | 26.000 | 25.400 | 725.96 |
01929 | 周大福 | 10.84 | 70.46 | 6.500 | 6.500 | 70.46 |
02251 | 鷹瞳科技-B | 5.00 | 61.64 | 12.480 | 12.040 | 61.64 |
02190 | 歸創(chuàng)通橋-B | 5.00 | 55.28 | 11.060 | 11.040 | 55.28 |
00374 | 四洲集團(tuán) | 21.00 | 54.18 | 2.580 | 2.580 | 54.18 |
00116 | 周生生 | 7.80 | 49.86 | 6.400 | 6.380 | 49.86 |
06626 | 越秀服務(wù) | 15.30 | 49.63 | 3.290 | 3.210 | 49.63 |
01672 | 歌禮制藥-B | 15.70 | 48.77 | 3.190 | 2.940 | 48.77 |
03600 | 現(xiàn)代牙科 | 10.00 | 41.13 | 4.130 | 4.100 | 41.13 |
01300 | 俊知集團(tuán) | 123.20 | 36.96 | 0.300 | 0.300 | 36.96 |
00289 | WING ON CO | 2.70 | 31.86 | 11.800 | 11.800 | 31.86 |
03650 | KEEP | 5.00 | 27.84 | 5.660 | 5.440 | 27.84 |
00151 | 中國旺旺 | 5.00 | 22.50 | 4.500 | 22.50 | |
02416 | 易點云 | 12.75 | 21.80 | 1.730 | 1.670 | 21.80 |
02235 | 微泰醫(yī)療-B | 3.61 | 21.28 | 5.960 | 5.810 | 21.28 |
02886 | 濱海投資 | 17.00 | 19.21 | 1.140 | 1.130 | 19.21 |
01586 | 力鴻檢驗 | 8.40 | 18.36 | 2.190 | 2.170 | 18.36 |
01980 | 天鴿互動 | 20.00 | 11.20 | 0.560 | 0.560 | 11.20 |
01317 | 楓葉教育 | 40.00 | 10.70 | 0.270 | 0.265 | 10.70 |
08188 | 駿杰集團(tuán)控股 | 20.00 | 7.60 | 0.380 | 0.380 | 7.60 |
00393 | 旭日企業(yè) | 4.00 | 4.92 | 1.240 | 1.220 | 4.92 |
00730 | 首惠產(chǎn)業(yè)金融 | 44.10 | 4.82 | 0.114 | 0.108 | 4.82 |
08128 | 中國恒有源集團(tuán) | 106.40 | 4.77 | 0.045 | 0.044 | 4.77 |
01477 | 歐康維視生物-B | 1.00 | 4.55 | 4.610 | 4.490 | 4.55 |
01717 | 澳優(yōu) | 2.40 | 4.51 | 1.880 | 1.880 | 4.51 |
00150 | HYPEBEAST | 17.36 | 3.88 | 0.227 | 0.219 | 3.88 |
01183 | 澳能建設(shè) | 15.00 | 2.50 | 0.170 | 0.163 | 2.50 |
00685 | 世界華文媒體 | 7.00 | 1.42 | 0.203 | 0.203 | 7.42 |
02392 | 玄武云 | 1.10 | 0.97 | 0.870 | 0.850 | 0.97 |
01986 | 彩客新能源 | 1.00 | 0.86 | 0.860 | 0.860 | 0.86 |
06868 | 天福 | 0.20 | 0.79 | 3.960 | 3.960 | 0.79 |
02306 | 樂華娛樂 | 0.90 | 0.58 | 0.640 | 0.640 | 0.58 |
01433 | 常達(dá)控股 | 5.00 | 0.24 | 0.048 | 0.048 | 0.24 |
00947 | 摩比發(fā)展 | 0.90 | 0.13 | 0.142 | 0.135 | 0.13 |
01945 | 清科創(chuàng)業(yè) | 0.04 | 0.06 | 1.440 | 1.440 | 0.06 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
港股回購
港股回購、公司回購、回購、股份回購、港股