投資者可以在交易所互動平臺上通過提問方式了解部分公司更及時(每月10日、20日、月末)的股東戶數(shù)信息。證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,466家公司公布了截至12月20日最新股東戶數(shù),相比之前各期,有73股股東戶數(shù)連續(xù)減少3期以上,股東戶數(shù)最多已連降10期。也就是說籌碼呈持續(xù)集中趨勢。
股東戶數(shù)連續(xù)下降個股中,連降時間較長的有*ST新寧、廣東建工等,其中,*ST新寧最新股東戶數(shù)為16359戶,已連續(xù)減少10期,累計降幅為17.19%,廣東建工股東戶數(shù)連降10期,最新戶數(shù)為80953戶,累計降幅8.96%,股東戶數(shù)連降期數(shù)較多的還有ST高鴻、凱恩股份、ST世龍等。從最新一期的股東戶數(shù)下降幅度看,降幅較大的有高爭民爆、恒帥股份、飛龍股份等,最新股東戶數(shù)分別下降14.29%、10.54%、9.62%。
市場表現(xiàn)方面,股東戶數(shù)連降股中,籌碼集中以來股價上漲的有24只,下跌的有49只,累計漲幅較高的有*ST新寧、ST世龍、宏創(chuàng)控股等,分別上漲53.41%、29.05%、25.45%。相對滬指來說,其間股價跑贏大盤的有16只,占比21.92%,超額收益率較高的有*ST新寧、ST世龍、宏創(chuàng)控股等,股東戶數(shù)連降以來相對滬指收益率分別為29.76%、27.34%、24.70%。
所屬行業(yè)來看,股東戶數(shù)連降股中,基礎化工、電力設備、機械設備等行業(yè)最為集中,分別有9只、7只、6只個股上榜。板塊分布上,股東戶數(shù)連降股中,主板有49只,創(chuàng)業(yè)板有24只。
從機構動向看,股東戶數(shù)連降股中,近一個月獲機構調研的有13只,機構調研次數(shù)較為頻繁的有恒帥股份、匯金通、德固特等,其間分別獲機構調研5次、2次、2次;機構調研家數(shù)看,機構較為扎堆的是中科江南、恒帥股份、雅化集團,分別有32家、17家、15家機構參與調研。(數(shù)據(jù)寶)
股東戶數(shù)連續(xù)下降股排行榜
代碼 | 簡稱 | 最新股東戶數(shù) | 較上期增減(%) | 連續(xù)下降期數(shù) | 籌碼集中以來漲跌(%) | 相對滬指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002827 | 高爭民爆 | 18000 | -14.29 | 3 | 9.11 | 8.36 |
300969 | 恒帥股份 | 6882 | -10.54 | 3 | 3.79 | 3.04 |
002536 | 飛龍股份 | 47000 | -9.62 | 3 | 2.23 | 1.47 |
000063 | 中興通訊 | 417254 | -9.29 | 3 | 17.56 | 16.81 |
002514 | 寶馨科技 | 84683 | -7.37 | 5 | -24.98 | -28.44 |
605389 | 長齡液壓 | 9857 | -7.06 | 3 | 11.08 | 10.33 |
300713 | 英可瑞 | 17468 | -6.04 | 3 | -16.80 | -17.55 |
003027 | 同興環(huán)保 | 16686 | -5.94 | 3 | -7.44 | -8.20 |
002387 | 維信諾 | 77057 | -5.89 | 3 | -33.24 | -33.99 |
000158 | 常山北明 | 430701 | -5.44 | 3 | -24.12 | -24.87 |
301233 | 盛幫股份 | 6352 | -5.02 | 3 | 5.92 | 5.17 |
603338 | 浙江鼎力 | 20000 | -4.76 | 3 | 17.66 | 16.91 |
003023 | 彩虹集團 | 16800 | -4.72 | 3 | -14.29 | -15.04 |
002222 | 福晶科技 | 66960 | -4.11 | 3 | 0.70 | -0.06 |
002922 | 伊戈爾 | 50879 | -4.05 | 3 | 3.44 | 2.69 |
301511 | 德??萍?/td> | 28225 | -3.99 | 3 | -20.94 | -21.70 |
300956 | 英力股份 | 19894 | -3.88 | 5 | 1.23 | -2.23 |
300490 | 華自科技 | 36004 | -3.75 | 3 | -19.30 | -20.05 |
002363 | 隆基機械 | 32896 | -3.30 | 4 | -7.60 | -5.90 |
603577 | 匯金通 | 15015 | -3.24 | 3 | -4.45 | -5.21 |
300337 | 銀邦股份 | 73085 | -3.22 | 5 | -38.82 | -42.29 |
001277 | 速達股份 | 10799 | -2.96 | 5 | -3.52 | -6.98 |
300121 | 陽谷華泰 | 33756 | -2.82 | 4 | -30.57 | -28.87 |
000153 | 豐原藥業(yè) | 35406 | -2.66 | 3 | -5.98 | -6.73 |
000563 | 陜國投A | 119005 | -2.51 | 4 | -16.87 | -15.17 |
301153 | 中科江南 | 19521 | -2.29 | 3 | -9.62 | -10.38 |
000970 | 中科三環(huán) | 106577 | -2.13 | 4 | -8.38 | -6.67 |
002012 | 凱恩股份 | 24971 | -2.06 | 8 | 16.51 | 14.81 |
002679 | 福建金森 | 16515 | -1.98 | 3 | -12.93 | -13.68 |
000070 | ST特信 | 53608 | -1.94 | 3 | -1.22 | -1.97 |
301389 | 隆揚電子 | 19671 | -1.91 | 3 | 0.31 | -0.44 |
000543 | 皖能電力 | 42815 | -1.75 | 4 | 5.32 | 7.03 |
600603 | ST廣物 | 15459 | -1.73 | 4 | -5.66 | -3.95 |
600794 | 保稅科技 | 57158 | -1.72 | 3 | -0.27 | -1.02 |
002500 | 山西證券 | 124897 | -1.70 | 4 | -7.61 | -5.90 |
300927 | 江天化學 | 9415 | -1.62 | 5 | -21.69 | -25.15 |
600488 | 津藥藥業(yè) | 41213 | -1.59 | 4 | -2.95 | -1.24 |
000851 | ST高鴻 | 62000 | -1.59 | 9 | 22.64 | -1.35 |
000993 | 閩東電力 | 45923 | -1.56 | 3 | -7.69 | -8.45 |
301258 | 富士萊 | 10677 | -1.50 | 5 | -8.95 | -12.41 |
000758 | 中色股份 | 106954 | -1.47 | 4 | -9.65 | -7.95 |
300013 | *ST新寧 | 16359 | -1.46 | 10 | 53.41 | 29.76 |
301090 | 華潤材料 | 26377 | -1.39 | 5 | -4.11 | -7.57 |
600531 | 豫光金鉛 | 70575 | -1.37 | 3 | -3.64 | -4.40 |
300950 | 德固特 | 13882 | -1.37 | 5 | -13.71 | -17.17 |
002773 | 康弘藥業(yè) | 33889 | -1.35 | 3 | -1.55 | -2.30 |
301056 | 森赫股份 | 11073 | -1.33 | 5 | -1.31 | -4.77 |
000686 | 東北證券 | 88698 | -1.29 | 5 | -4.21 | -7.67 |
002379 | 宏創(chuàng)控股 | 22745 | -1.28 | 3 | 25.45 | 24.70 |
300410 | 正業(yè)科技 | 23319 | -1.21 | 3 | -16.99 | -17.74 |
000151 | 中成股份 | 31497 | -1.16 | 6 | 14.88 | 10.84 |
300821 | 東岳硅材 | 57988 | -1.12 | 3 | -10.73 | -11.48 |
300057 | 萬順新材 | 34612 | -1.05 | 3 | -16.95 | -17.70 |
002748 | ST世龍 | 9900 | -0.99 | 8 | 29.05 | 27.34 |
002191 | 勁嘉股份 | 60984 | -0.95 | 3 | -4.59 | -5.34 |
002124 | ST天邦 | 75462 | -0.88 | 5 | -3.16 | -6.62 |
002497 | 雅化集團 | 124000 | -0.80 | 5 | 12.16 | 8.70 |
000728 | 國元證券 | 101760 | -0.74 | 7 | 2.25 | -0.52 |
000601 | 韶能股份 | 49136 | -0.74 | 3 | -0.71 | -1.47 |
300763 | 錦浪科技 | 51957 | -0.65 | 3 | -10.57 | -11.32 |
000768 | 中航西飛 | 151459 | -0.59 | 4 | -16.90 | -15.20 |
000828 | 東莞控股 | 30806 | -0.57 | 5 | 0.93 | -2.53 |
002060 | 廣東建工 | 80953 | -0.56 | 10 | 17.67 | -5.99 |
300999 | 金龍魚 | 125987 | -0.55 | 4 | -9.22 | -7.52 |
002895 | 川恒股份 | 26181 | -0.52 | 3 | 15.58 | 14.83 |
300253 | 衛(wèi)寧健康 | 76498 | -0.50 | 3 | -9.07 | -9.82 |
000972 | 中基健康 | 32911 | -0.50 | 3 | -5.00 | -5.75 |
603327 | 福蓉科技 | 45658 | -0.44 | 3 | -12.64 | -13.39 |
300699 | 光威復材 | 58048 | -0.42 | 4 | -11.55 | -9.84 |
002666 | 德聯(lián)集團 | 32385 | -0.31 | 4 | -8.79 | -7.09 |
000049 | 德賽電池 | 67345 | -0.26 | 3 | -11.14 | -11.90 |
300595 | 歐普康視 | 66643 | -0.07 | 5 | 1.07 | -2.39 |
000655 | 金嶺礦業(yè) | 32699 | -0.04 | 3 | -3.16 | -3.91 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
股東風向
股東風向、主力資金 股東戶數(shù)、籌碼集中、籌碼變動、