96只股公布截至12月20日最新股東戶(hù)數(shù),相比上期股東戶(hù)數(shù)下降的有51只,降幅居前的是真愛(ài)美家、永泰運(yùn)、肯特股份等。
投資者除了在定期報(bào)告中獲得股東信息數(shù)據(jù)外,還可以在交易所互動(dòng)平臺(tái)上通過(guò)提問(wèn)方式了解部分公司更及時(shí)(每月10日、20日、月末)的股東戶(hù)數(shù)信息。以往3期分別有688家、828家、801家公司在互動(dòng)平臺(tái)透露了股東戶(hù)數(shù),截至發(fā)稿,共有96家公司公布了截至12月20日股東戶(hù)數(shù)。
上期籌碼集中股回測(cè):24%跑贏滬指
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶對(duì)上一期(12月10日)籌碼集中股監(jiān)測(cè)顯示,這些股12月1日以來(lái)平均下跌3.39%,走勢(shì)弱于同期滬指表現(xiàn)(上漲0.75%),其中,24%的籌碼集中股相對(duì)大盤(pán)獲超額收益。
上期股東戶(hù)數(shù)降逾一成個(gè)股中,華辰裝備漲幅最高,12月1日以來(lái)累計(jì)上漲27.45%,漲幅居前的還有奧雅股份、蕾奧規(guī)劃等。
5股最新股東戶(hù)數(shù)降逾一成
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,共有96只個(gè)股公布了12月20日股東戶(hù)數(shù),與上期(12月10日)相比,股東戶(hù)數(shù)下降的有51只。其中股東戶(hù)數(shù)降幅超一成的有5只。
股東戶(hù)數(shù)降幅最多的是真愛(ài)美家,截至12月20日最新股東戶(hù)數(shù)為6560戶(hù),較12月10日下降21.14%,籌碼集中以來(lái)該股累計(jì)上漲13.34%,累計(jì)換手率為34.33%,其間主力資金凈流入105.94萬(wàn)元。
其次是永泰運(yùn),截至12月20日最新股東戶(hù)數(shù)為11822戶(hù),較12月10日下降12.23%,籌碼集中以來(lái)該股累計(jì)下跌10.71%,累計(jì)換手率為34.86%,其間主力資金凈流出1455.41萬(wàn)元。
市場(chǎng)表現(xiàn)方面,最新一期籌碼集中股12月11日以來(lái)平均下跌6.28%,漲幅居前的有真愛(ài)美家、寧波色母、國(guó)安達(dá)等,分別上漲13.34%、9.41%、1.99%。所屬行業(yè)來(lái)看,籌碼集中股中基礎(chǔ)化工、機(jī)械設(shè)備、交通運(yùn)輸?shù)刃袠I(yè)最為集中,分別有9只、9只、4只個(gè)股上榜。(數(shù)據(jù)寶)
最新籌碼集中股排行榜
代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新股東戶(hù)數(shù) | 較上期增減(%) | 籌碼集中以來(lái)漲跌(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
003041 | 真愛(ài)美家 | 6560 | -21.14 | 13.34 | 紡織服飾 |
001228 | 永泰運(yùn) | 11822 | -12.23 | -10.71 | 交通運(yùn)輸 |
301591 | 肯特股份 | 10441 | -11.14 | -14.93 | 基礎(chǔ)化工 |
300969 | 恒帥股份 | 6882 | -10.54 | -4.61 | 汽車(chē) |
301380 | 挖金客 | 13976 | -10.12 | -6.51 | 通信 |
301007 | 德邁仕 | 18500 | -8.87 | 0.75 | 汽車(chē) |
300675 | 建科院 | 18836 | -7.90 | -8.81 | 建筑裝飾 |
605389 | 長(zhǎng)齡液壓 | 9857 | -7.06 | 0.76 | 機(jī)械設(shè)備 |
301083 | 百勝智能 | 11832 | -6.86 | -12.97 | 機(jī)械設(shè)備 |
603706 | 東方環(huán)宇 | 13326 | -6.27 | -10.42 | 公用事業(yè) |
002883 | 中設(shè)股份 | 14070 | -6.03 | -5.97 | 建筑裝飾 |
300902 | 國(guó)安達(dá) | 9340 | -5.60 | 1.99 | 機(jī)械設(shè)備 |
300567 | 精測(cè)電子 | 21586 | -5.40 | 0.99 | 機(jī)械設(shè)備 |
002320 | 海峽股份 | 42000 | -4.55 | 1.55 | 交通運(yùn)輸 |
300818 | 耐普礦機(jī) | 6773 | -3.93 | -2.19 | 機(jī)械設(shè)備 |
002204 | 大連重工 | 67473 | -3.84 | -10.22 | 機(jī)械設(shè)備 |
001238 | 浙江正特 | 5540 | -3.84 | -2.83 | 輕工制造 |
002363 | 隆基機(jī)械 | 32896 | -3.30 | -13.21 | 汽車(chē) |
300530 | 領(lǐng)湃科技 | 10777 | -3.29 | -13.80 | 基礎(chǔ)化工 |
300337 | 銀邦股份 | 73085 | -3.22 | -7.37 | 有色金屬 |
300397 | 天和防務(wù) | 61834 | -3.05 | -12.36 | 國(guó)防軍工 |
002282 | 博深股份 | 21969 | -2.87 | -8.72 | 機(jī)械設(shè)備 |
300918 | 南山智尚 | 9866 | -2.77 | -8.30 | 紡織服飾 |
002090 | 金智科技 | 47787 | -2.68 | -4.78 | 電力設(shè)備 |
002698 | 博實(shí)股份 | 39099 | -2.11 | -8.28 | 機(jī)械設(shè)備 |
002039 | 黔源電力 | 16188 | -2.04 | -0.78 | 公用事業(yè) |
000519 | 中兵紅箭 | 168000 | -1.75 | -0.69 | 國(guó)防軍工 |
002939 | 長(zhǎng)城證券 | 80617 | -1.73 | -3.80 | 非銀金融 |
600603 | ST廣物 | 15459 | -1.73 | -8.72 | 房地產(chǎn) |
600794 | 保稅科技 | 57158 | -1.72 | -8.48 | 交通運(yùn)輸 |
002528 | ST英飛拓 | 72361 | -1.71 | -11.14 | 計(jì)算機(jī) |
002440 | 閏土股份 | 31518 | -1.65 | -4.21 | 基礎(chǔ)化工 |
300927 | 江天化學(xué) | 9415 | -1.62 | -13.59 | 基礎(chǔ)化工 |
300623 | 捷捷微電 | 113078 | -1.52 | -4.76 | 電子 |
300013 | *ST新寧 | 16359 | -1.46 | -6.35 | 交通運(yùn)輸 |
301090 | 華潤(rùn)材料 | 26377 | -1.39 | -6.98 | 基礎(chǔ)化工 |
600531 | 豫光金鉛 | 70575 | -1.37 | -5.74 | 有色金屬 |
600727 | 魯北化工 | 51233 | -1.27 | -8.34 | 基礎(chǔ)化工 |
300410 | 正業(yè)科技 | 23319 | -1.21 | -16.69 | 電力設(shè)備 |
000731 | 四川美豐 | 46144 | -1.18 | -6.27 | 基礎(chǔ)化工 |
300867 | 圣元環(huán)保 | 20603 | -1.13 | -7.98 | 環(huán)保 |
300821 | 東岳硅材 | 57988 | -1.12 | -6.28 | 基礎(chǔ)化工 |
300057 | 萬(wàn)順新材 | 34612 | -1.05 | -11.46 | 有色金屬 |
002687 | 喬治白 | 20494 | -0.81 | -11.35 | 紡織服飾 |
301363 | 美好醫(yī)療 | 7790 | -0.66 | 0.00 | 醫(yī)藥生物 |
301022 | 海泰科 | 8559 | -0.64 | -13.14 | 汽車(chē) |
000768 | 中航西飛 | 151459 | -0.59 | -3.28 | 國(guó)防軍工 |
301019 | 寧波色母 | 8778 | -0.57 | 9.41 | 基礎(chǔ)化工 |
300371 | 匯中股份 | 9412 | -0.54 | -9.31 | 機(jī)械設(shè)備 |
603327 | 福蓉科技 | 45658 | -0.44 | -6.08 | 電子 |
300699 | 光威復(fù)材 | 58048 | -0.42 | -6.83 | 國(guó)防軍工 |
注:剔除近兩個(gè)月上市次新股。本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
股東風(fēng)向
股東風(fēng)向、主力資金 股東戶(hù)數(shù)、籌碼集中、籌碼變動(dòng)