證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,12月12日有42家香港上市公司進(jìn)行了股份回購,合計(jì)回購1662.72萬股,回購金額8.86億港元。
騰訊控股回購數(shù)量169.00萬股,回購金額7.04億港元,回購最高價(jià)為422.400港元,最低價(jià)為409.800港元,年內(nèi)累計(jì)回購金額1046.02億港元;友邦保險(xiǎn)回購數(shù)量106.74萬股,回購金額6171.13萬港元,回購最高價(jià)為58.350港元,最低價(jià)為57.100港元,年內(nèi)累計(jì)回購金額310.59億港元;中遠(yuǎn)??鼗刭彅?shù)量212.30萬股,回購金額2511.17萬港元,回購最高價(jià)為11.960港元,最低價(jià)為11.640港元,年內(nèi)累計(jì)回購金額20.73億港元。
以金額進(jìn)行統(tǒng)計(jì),12月12日回購金額最多的是騰訊控股,回購金額為7.04億港元;其次是友邦保險(xiǎn),回購金額為6171.13萬港元;回購金額居前的還有中遠(yuǎn)???、快手-W等?;刭彅?shù)量上看,12月12日回購股數(shù)最多的是中國石油化工股份,當(dāng)日回購量為370.00萬股;其次是中遠(yuǎn)???、騰訊控股等,回購數(shù)量分別為212.30萬股、169.00萬股。
值得關(guān)注的是,HYPEBEAST本次回購為年內(nèi)首次進(jìn)行回購。本次回購7.04億港元的騰訊控股,年內(nèi)則進(jìn)行多次回購,合計(jì)回購金額為1046.02億港元。(數(shù)據(jù)寶)
12月12日港股公司回購一覽
代碼 | 簡稱 | 回購股數(shù) (萬股) | 回購金額 (萬港元) | 回購最高價(jià) (港元) | 回購最低價(jià) (港元) | 年內(nèi)累計(jì) 回購金額 (萬港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
00700 | 騰訊控股 | 169.00 | 70381.23 | 422.400 | 409.800 | 10460184.20 |
01299 | 友邦保險(xiǎn) | 106.74 | 6171.13 | 58.350 | 57.100 | 3105914.78 |
01919 | 中遠(yuǎn)???/td> | 212.30 | 2511.17 | 11.960 | 11.640 | 207326.28 |
01024 | 快手-W | 42.00 | 1997.17 | 48.000 | 46.700 | 497626.67 |
03898 | 時(shí)代電氣 | 62.09 | 1903.59 | 30.800 | 29.850 | 11759.47 |
00019 | 太古股份公司A | 25.00 | 1743.10 | 70.000 | 69.350 | 317953.86 |
00386 | 中國石油化工股份 | 370.00 | 1599.77 | 4.360 | 4.260 | 222355.95 |
01972 | 太古地產(chǎn) | 60.00 | 959.02 | 16.140 | 15.740 | 64539.04 |
01519 | 極兔速遞-W | 69.70 | 432.68 | 6.280 | 6.110 | 12776.00 |
00087 | 太古股份公司B | 15.00 | 162.75 | 10.900 | 10.760 | 54385.71 |
02866 | 中遠(yuǎn)海發(fā) | 150.00 | 157.43 | 1.050 | 1.040 | 15157.24 |
00799 | IGG | 31.50 | 123.52 | 3.960 | 3.880 | 4563.73 |
02190 | 歸創(chuàng)通橋-B | 5.00 | 59.02 | 11.980 | 11.580 | 4009.93 |
00116 | 周生生 | 6.40 | 42.97 | 6.750 | 6.670 | 2983.96 |
09600 | 新紐科技 | 100.00 | 42.50 | 0.425 | 0.425 | 178.48 |
02235 | 微泰醫(yī)療-B | 8.98 | 41.24 | 4.600 | 4.580 | 1115.88 |
03600 | 現(xiàn)代牙科 | 10.00 | 40.76 | 4.080 | 4.070 | 2044.32 |
06626 | 越秀服務(wù) | 12.00 | 39.28 | 3.290 | 3.250 | 3180.01 |
03650 | KEEP | 5.00 | 31.63 | 6.430 | 6.140 | 7012.04 |
09663 | 國鴻氫能 | 1.90 | 20.44 | 11.000 | 10.520 | 125.01 |
01513 | 麗珠醫(yī)藥 | 0.71 | 19.60 | 27.600 | 27.600 | 80261.10 |
01986 | 彩客新能源 | 21.85 | 19.28 | 0.890 | 0.870 | 2105.49 |
01980 | 天鴿互動(dòng) | 33.00 | 18.17 | 0.560 | 0.550 | 5842.66 |
06667 | 美因基因 | 2.34 | 18.02 | 7.700 | 7.700 | 7957.17 |
01477 | 歐康維視生物-B | 1.75 | 8.63 | 4.980 | 4.866 | 10011.68 |
02347 | 友和集團(tuán) | 12.60 | 7.81 | 0.620 | 0.620 | 490.80 |
00150 | HYPEBEAST | 29.96 | 6.50 | 0.219 | 0.212 | 6.50 |
00393 | 旭日企業(yè) | 5.20 | 5.98 | 1.150 | 1.150 | 1244.52 |
01317 | 楓葉教育 | 20.00 | 5.49 | 0.275 | 0.270 | 118.92 |
08188 | 駿杰集團(tuán)控股 | 10.40 | 3.64 | 0.350 | 0.350 | 195.34 |
02167 | 天潤云 | 1.60 | 3.58 | 2.280 | 2.110 | 44.13 |
01672 | 歌禮制藥-B | 1.60 | 3.15 | 1.970 | 1.970 | 10285.80 |
02306 | 樂華娛樂 | 3.60 | 2.39 | 0.670 | 0.660 | 528.87 |
01897 | 美亨實(shí)業(yè) | 5.00 | 2.25 | 0.450 | 0.450 | 175.94 |
01183 | 澳能建設(shè) | 8.00 | 1.49 | 0.190 | 0.182 | 84.90 |
08128 | 中國恒有源集團(tuán) | 32.80 | 1.48 | 0.045 | 0.045 | 91.71 |
01945 | 清科創(chuàng)業(yè) | 0.92 | 1.42 | 1.550 | 1.540 | 682.98 |
00947 | 摩比發(fā)展 | 6.40 | 0.86 | 0.138 | 0.133 | 68.01 |
02392 | 玄武云 | 0.70 | 0.63 | 0.890 | 0.880 | 261.27 |
02458 | 望塵科技控股 | 0.08 | 0.31 | 3.840 | 3.830 | 13.54 |
00213 | NATIONAL ELEC H | 0.60 | 0.29 | 0.490 | 19.04 | |
00685 | 世界華文媒體 | 1.00 | 0.20 | 0.195 | 0.195 | 560.80 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
港股回購
港股回購、公司回購、回購、股份回購、港股