科創(chuàng)50指數今日下跌0.37%,報收1007.19點,科創(chuàng)板全日成交量37.50億股,成交額1248.68億元,加權平均換手率為2.41%。
證券時報•數據寶統(tǒng)計顯示,今日可交易科創(chuàng)板股中,379只股收盤上漲,漲幅超過10%的有12只,其中,翱捷科技、中科藍訊、海天瑞聲等6股漲停,漲幅在5%至10%的有39只,收盤下跌的有194只。
科創(chuàng)板股換手率區(qū)間分布顯示,換手率超過20%的有5只,換手率10%~20%的有20只,換手率5%~10%的65只,換手率3%~5%的103只,換手率1%~3%的266只,換手率不足1%的有121只。
換手率最高的是中研股份,該股今日收盤上漲9.66%,全天換手率44.00%,成交額13.36億元,其次是佳馳科技,該股為上市5日內的新股,跌幅為5.04%,換手率32.75%,日成交額7.61億元,全天主力資金凈流出8303.63萬元。換手率居前的還有禾川科技、成都華微、中科藍訊等,換手率分別為30.87%、30.20%、23.25%。
統(tǒng)計顯示,換手率超5%的高換手率個股中,佳馳科技為上市5日內的新股。
市場表現看,換手率超5%的個股中,今日上漲的有69只,中科藍訊、海天瑞聲、樂鑫科技等收盤漲停,跌幅居前的有凌志軟件、國芯科技、星環(huán)科技等,分別下跌7.63%、7.03%、7.02%。
分行業(yè)看,今日換手率超5%的個股中,所屬電子行業(yè)個股最多,有36只個股上榜;計算機、機械設備等緊隨其后,分別有19只、16只個股上榜。
資金流向方面,高換手率個股中,有58股今日獲主力資金凈流入,凈流入金額較多的有國盾量子、樂鑫科技、翱捷科技,凈流入金額分別為1.53億元、1.31億元、1.02億元,凈流出金額較多的有埃夫特、中研股份、國芯科技,凈流出金額分別為3.58億元、1.27億元、8988.01萬元。
從杠桿資金動向看,高換手個股中,共55股近期獲杠桿資金凈買入,統(tǒng)計顯示,截至12月10日,近5日融資余額增加較多的有埃夫特、偉創(chuàng)電氣、佳馳科技等,分別增加3.98億元、2.22億元、2.10億元;融資余額減少金額較多的有甬矽電子、慧智微、萊斯信息等,分別減少9835.91萬元、3624.07萬元、3013.84萬元。
12月11日科創(chuàng)板換手率居前個股
代碼 | 簡稱 | 最新收盤價 | 日漲跌幅(%) | 日換手率(%) | 資金凈流入(萬元) |
---|---|---|---|---|---|
688716 | 中研股份 | 46.98 | 9.66 | 44.00 | -12708.09 |
688708 | 佳馳科技 | 65.06 | -5.04 | 32.75 | -8303.63 |
688320 | 禾川科技 | 56.20 | 16.89 | 30.87 | 1329.24 |
688709 | 成都華微 | 38.22 | 6.37 | 30.20 | -1038.89 |
688332 | 中科藍訊 | 136.06 | 20.00 | 23.25 | 9816.48 |
688449 | 聯蕓科技 | 41.96 | 3.48 | 19.72 | 1301.82 |
688306 | 均普智能 | 10.78 | 10.91 | 19.53 | 169.32 |
688247 | 宣泰醫(yī)藥 | 12.68 | 15.17 | 17.16 | 3543.57 |
688787 | 海天瑞聲 | 136.08 | 20.00 | 15.63 | 7389.96 |
688049 | 炬芯科技 | 46.68 | 16.70 | 15.42 | 1640.51 |
688255 | 凱爾達 | 35.51 | -2.45 | 15.23 | 320.70 |
688053 | 思科瑞 | 40.00 | 4.58 | 14.23 | 1292.00 |
688165 | 埃夫特 | 37.70 | -6.68 | 14.16 | -35847.55 |
688584 | 上海合晶 | 22.93 | 2.83 | 13.62 | -238.11 |
688416 | 恒爍股份 | 39.58 | 11.59 | 13.16 | 1482.43 |
688018 | 樂鑫科技 | 213.79 | 20.00 | 12.22 | 13101.20 |
688218 | 江蘇北人 | 28.42 | -5.39 | 11.76 | -3452.46 |
688262 | 國芯科技 | 31.60 | -7.03 | 11.53 | -8988.01 |
688530 | 歐萊新材 | 21.89 | 1.34 | 10.59 | -14.68 |
688022 | 瀚川智能 | 14.92 | 1.50 | 10.37 | 641.64 |
688152 | 麒麟信安 | 63.55 | -4.15 | 10.28 | -323.76 |
688710 | 益諾思 | 42.48 | 4.02 | 10.17 | 147.48 |
688290 | 景業(yè)智能 | 49.40 | 19.99 | 10.10 | 3793.49 |
688512 | 慧智微 | 13.13 | 8.33 | 10.09 | 1726.43 |
688450 | 光格科技 | 28.26 | 7.82 | 10.01 | 1077.16 |
688695 | 中創(chuàng)股份 | 36.20 | 1.26 | 9.67 | 215.77 |
688620 | 安凱微 | 10.62 | 2.81 | 9.66 | 2672.59 |
688327 | 云從科技 | 15.63 | 2.69 | 9.61 | 486.60 |
688588 | 凌志軟件 | 15.25 | -7.63 | 9.33 | -6711.07 |
688220 | 翱捷科技 | 48.05 | 20.00 | 9.17 | 10246.32 |
688365 | 光云科技 | 11.00 | -6.38 | 9.08 | 304.37 |
688195 | 騰景科技 | 42.31 | 9.61 | 9.02 | -1200.12 |
688766 | 普冉股份 | 104.42 | 8.56 | 8.93 | 9341.10 |
688629 | 華豐科技 | 36.38 | 5.85 | 8.91 | 3346.98 |
688615 | 合合信息 | 238.00 | -3.57 | 8.72 | 1791.88 |
688721 | 龍圖光罩 | 64.87 | 1.82 | 8.53 | 390.23 |
688698 | 偉創(chuàng)電氣 | 50.00 | -6.09 | 8.46 | -3922.61 |
688750 | 金天鈦業(yè) | 22.32 | -1.28 | 8.41 | -2367.60 |
688502 | 茂萊光學 | 243.69 | -0.30 | 8.37 | 520.41 |
688090 | 瑞松科技 | 43.54 | -5.59 | 8.35 | -8321.37 |
688031 | 星環(huán)科技 | 58.68 | -7.02 | 8.31 | -3313.12 |
688286 | 敏芯股份 | 70.98 | 5.19 | 8.31 | 3892.08 |
688027 | 國盾量子 | 351.00 | 14.34 | 8.24 | 15262.62 |
688343 | 云天勵飛 | 45.42 | 6.20 | 8.20 | 7891.34 |
688691 | 燦芯股份 | 72.90 | 0.41 | 8.16 | 423.25 |
688207 | 格靈深瞳 | 18.34 | 1.95 | 8.05 | 2799.53 |
688325 | 賽微微電 | 52.34 | 6.30 | 7.93 | 359.63 |
688362 | 甬矽電子 | 32.12 | 2.55 | 7.42 | -319.10 |
688219 | 會通股份 | 12.50 | 2.21 | 7.32 | 131.49 |
688071 | 華依科技 | 35.83 | 5.38 | 7.21 | 359.46 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
超級復盤
復盤、高換手、活躍股、活躍、科創(chuàng)板、換手率、籌碼