以最新收盤價(jià)計(jì)算,A股平均股價(jià)為11.83元,其中股價(jià)超過100元的有81只。
百元股作為判定市場(chǎng)熱度的信號(hào)之一,歷來受到投資者關(guān)注。證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至12月11日收盤,滬指報(bào)收3432.49點(diǎn),上漲0.29%,A股平均股價(jià)為11.83元,個(gè)股股價(jià)分布看,股價(jià)超過100元的有81只,股價(jià)在50元至100元的有279只,股價(jià)在30元至50元的有636只。
股價(jià)超百元個(gè)股中,收盤價(jià)最高的是貴州茅臺(tái),今日?qǐng)?bào)收1535.60元,下跌0.71%,其次是寒武紀(jì)、北方華創(chuàng)等,最新收盤價(jià)分別為544.80元、390.86元。
市場(chǎng)表現(xiàn)方面,收盤股價(jià)超百元股中,今日平均上漲0.82%,跑贏滬指0.53個(gè)百分點(diǎn)。今日上漲的有35只,漲停的有樂鑫科技、中科藍(lán)訊等,下跌的有45只,跌幅居前的有綠的諧波、中微公司等。
追溯發(fā)現(xiàn),最新百元股近一個(gè)月平均上漲1.51%,其間滬指下跌0.57%,漲幅居前的有海天瑞聲、中科藍(lán)訊、樂鑫科技等,漲幅分別為99.85%、71.94%、62.89%,今年以來平均漲幅為40.35%,強(qiáng)于滬指24.97%,累計(jì)漲幅居前的有寒武紀(jì)、羅博特科、浩歐博等,漲幅分別為303.68%、224.09%、222.17%。
最新百元股中,以申萬一級(jí)行業(yè)分類,較為集中的行業(yè)有電子、計(jì)算機(jī)、醫(yī)藥生物等,其中,電子行業(yè)有25只股上榜,占百元股總數(shù)的比例為30.86%;有15只股來自計(jì)算機(jī)行業(yè),占比18.52%;11只股來自醫(yī)藥生物行業(yè),占比13.58%。
所屬板塊來看,百元股中,主板有18只、創(chuàng)業(yè)板有23只、北交所有1只,另有39只來自科創(chuàng)板,占百元股的比例為48.15%。(數(shù)據(jù)寶)
高價(jià)股一覽
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新收盤價(jià) (元) | 今日漲跌(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 貴州茅臺(tái) | 1535.60 | -0.71 | 0.24 | 食品飲料 |
688256 | 寒武紀(jì) | 544.80 | 1.18 | 0.02 | 電子 |
002371 | 北方華創(chuàng) | 390.86 | -1.88 | 1.37 | 電子 |
688692 | 達(dá)夢(mèng)數(shù)據(jù) | 381.68 | -1.58 | 0.04 | 計(jì)算機(jī) |
688617 | 惠泰醫(yī)療 | 361.92 | -1.20 | 0.01 | 醫(yī)藥生物 |
688027 | 國(guó)盾量子 | 351.00 | 14.34 | 0.08 | 通信 |
688111 | 金山辦公 | 333.01 | 4.31 | 0.02 | 計(jì)算機(jī) |
300033 | 同花順 | 318.03 | -2.74 | 7.63 | 計(jì)算機(jī) |
688608 | 恒玄科技 | 298.00 | 9.95 | 0.03 | 電子 |
002594 | 比亞迪 | 280.77 | -0.63 | 0.80 | 汽車 |
300750 | 寧德時(shí)代 | 267.10 | -1.28 | 0.50 | 電力設(shè)備 |
300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 262.30 | -0.26 | 0.45 | 醫(yī)藥生物 |
688502 | 茂萊光學(xué) | 243.69 | -0.30 | 0.08 | 電子 |
605499 | 東鵬飲料 | 242.50 | 8.28 | 1.03 | 食品飲料 |
688615 | 合合信息 | 238.00 | -3.57 | 0.09 | 計(jì)算機(jī) |
688169 | 石頭科技 | 224.51 | -3.08 | 0.02 | 家用電器 |
600436 | 片仔癀 | 224.49 | -0.22 | 0.36 | 醫(yī)藥生物 |
603444 | 吉比特 | 224.28 | 0.37 | 1.80 | 傳媒 |
832982 | 錦波生物 | 220.30 | 1.47 | 0.83 | 美容護(hù)理 |
300896 | 愛美客 | 219.20 | 1.25 | 2.64 | 美容護(hù)理 |
688018 | 樂鑫科技 | 213.79 | 20.00 | 0.12 | 電子 |
688506 | 百利天恒 | 209.03 | -3.29 | 0.02 | 醫(yī)藥生物 |
688012 | 中微公司 | 205.80 | -5.17 | 0.02 | 電子 |
600809 | 山西汾酒 | 204.88 | -0.07 | 0.47 | 食品飲料 |
000596 | 古井貢酒 | 195.24 | 1.42 | 0.92 | 食品飲料 |
688188 | 柏楚電子 | 191.01 | 0.58 | 0.01 | 計(jì)算機(jī) |
688318 | 財(cái)富趨勢(shì) | 189.34 | -3.34 | 0.03 | 計(jì)算機(jī) |
300757 | 羅博特科 | 188.00 | 3.68 | 5.30 | 機(jī)械設(shè)備 |
301592 | 六九一二 | 185.23 | 0.55 | 14.62 | 國(guó)防軍工 |
688120 | 華海清科 | 184.53 | -1.33 | 0.02 | 電子 |
301589 | 諾瓦星云 | 175.61 | -0.19 | 3.15 | 計(jì)算機(jī) |
688072 | 拓荊科技 | 175.15 | -2.78 | 0.02 | 電子 |
688235 | 百濟(jì)神州 | 161.89 | -2.64 | 0.03 | 醫(yī)藥生物 |
688279 | 峰岹科技 | 158.94 | 2.26 | 0.02 | 電子 |
688047 | 龍芯中科 | 152.30 | 0.09 | 0.01 | 電子 |
000858 | 五糧液 | 149.40 | 0.20 | 0.52 | 食品飲料 |
603129 | 春風(fēng)動(dòng)力 | 147.66 | -0.19 | 0.78 | 汽車 |
688019 | 安集科技 | 147.00 | -0.57 | 0.01 | 電子 |
688498 | 源杰科技 | 144.60 | 1.97 | 0.05 | 電子 |
000568 | 瀘州老窖 | 141.30 | -0.28 | 1.05 | 食品飲料 |
688271 | 聯(lián)影醫(yī)療 | 141.20 | 1.43 | 0.01 | 醫(yī)藥生物 |
688052 | 納芯微 | 137.40 | -2.32 | 0.03 | 電子 |
601799 | 星宇股份 | 136.41 | 1.34 | 0.52 | 汽車 |
688787 | 海天瑞聲 | 136.08 | 20.00 | 0.16 | 計(jì)算機(jī) |
688332 | 中科藍(lán)訊 | 136.06 | 20.00 | 0.23 | 電子 |
601127 | 賽力斯 | 133.72 | -0.58 | 3.77 | 汽車 |
301631 | 壹連科技 | 130.05 | -3.55 | 16.90 | 汽車 |
301269 | 華大九天 | 128.30 | -4.23 | 4.44 | 計(jì)算機(jī) |
300308 | 中際旭創(chuàng) | 125.13 | 1.61 | 2.93 | 通信 |
688017 | 綠的諧波 | 124.98 | -5.64 | 0.05 | 機(jī)械設(shè)備 |
688041 | 海光信息 | 124.38 | -4.54 | 0.03 | 電子 |
300502 | 新易盛 | 123.91 | 6.04 | 6.98 | 通信 |
600563 | 法拉電子 | 123.11 | 2.21 | 1.55 | 電子 |
301600 | 慧翰股份 | 123.00 | -0.81 | 25.02 | 計(jì)算機(jī) |
688032 | 禾邁股份 | 122.87 | -0.15 | 0.02 | 電力設(shè)備 |
002920 | 德賽西威 | 121.39 | -1.80 | 0.72 | 計(jì)算機(jī) |
688603 | 天承科技 | 120.95 | -2.69 | 0.03 | 電子 |
301596 | 瑞迪智驅(qū) | 118.70 | 0.09 | 18.16 | 機(jī)械設(shè)備 |
688198 | 佰仁醫(yī)療 | 118.44 | -1.81 | 0.00 | 醫(yī)藥生物 |
688016 | 心脈醫(yī)療 | 117.45 | 5.68 | 0.04 | 醫(yī)藥生物 |
300751 | 邁為股份 | 116.23 | -0.33 | 1.21 | 電力設(shè)備 |
688082 | 盛美上海 | 113.69 | 2.24 | 0.01 | 電子 |
688536 | 思瑞浦 | 111.11 | 0.40 | 0.01 | 電子 |
688656 | 浩歐博 | 110.10 | 0.09 | 0.02 | 醫(yī)藥生物 |
301626 | 蘇州天脈 | 109.89 | 0.96 | 11.78 | 電子 |
688200 | 華峰測(cè)控 | 109.07 | -0.55 | 0.01 | 電子 |
688301 | 奕瑞科技 | 109.06 | -1.12 | 0.01 | 醫(yī)藥生物 |
301031 | 中熔電氣 | 108.98 | -2.15 | 0.94 | 電子 |
301618 | 長(zhǎng)聯(lián)科技 | 107.70 | 0.36 | 6.44 | 基礎(chǔ)化工 |
000661 | 長(zhǎng)春高新 | 107.40 | -0.83 | 1.06 | 醫(yī)藥生物 |
002850 | 科達(dá)利 | 107.00 | -1.36 | 1.59 | 電力設(shè)備 |
600941 | 中國(guó)移動(dòng) | 106.58 | -0.30 | 1.16 | 通信 |
301556 | 托普云農(nóng) | 105.79 | -4.52 | 22.07 | 計(jì)算機(jī) |
300394 | 天孚通信 | 105.57 | 1.84 | 3.32 | 通信 |
301004 | 嘉益股份 | 104.91 | -1.02 | 0.48 | 輕工制造 |
688631 | 萊斯信息 | 104.59 | -0.39 | 0.06 | 計(jì)算機(jī) |
688766 | 普冉股份 | 104.42 | 8.56 | 0.09 | 電子 |
688083 | 中望軟件 | 104.00 | 0.00 | 0.01 | 計(jì)算機(jī) |
300803 | 指南針 | 102.90 | -2.82 | 5.27 | 計(jì)算機(jī) |
300782 | 卓勝微 | 102.20 | 0.40 | 2.20 | 電子 |
300857 | 協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù) | 101.77 | 2.18 | 4.83 | 電子 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
超級(jí)復(fù)盤
超級(jí)復(fù)盤、高價(jià)股、科技股、歷史新高、股價(jià)、低價(jià)股