亚洲网中文字幕_亚洲开心激情在线_欧美日韩中文精品在线_日本乱中文字幕在线系列

今日突破年線個股
來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-12-11 15:47
   證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至今日下午收盤,上證綜指3432.49點,收于年線之上,漲跌幅為0.29%,A股總成交額為17983.92億元。到目前為止,今日有60只A股價格突破了年線,其中乖離率較大的個股有科華數(shù)據(jù)、金種子酒、羅欣藥業(yè)等,乖離率分別為6.12%、4.98%、4.43%;杭鋼股份、興業(yè)科技、飛科電器等個股乖離率較小,剛剛站上年線。

12月11日突破年線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
年線(元)最新價(元)乖離率(%)
002335科華數(shù)據(jù) 8.80 8.37 23.77 25.22 6.12
600199金種子酒 5.45 9.50 14.38 15.10 4.98
002793羅欣藥業(yè) 5.69 3.50 4.44 4.64 4.43
300767震安科技 5.36 7.57 11.32 11.80 4.26
301469恒達新材 4.21 10.76 25.74 26.72 3.81
002154報喜鳥 3.65 11.07 4.93 5.11 3.67
603220中貝通信 3.02 4.98 22.23 22.84 2.76
300653正海生物 2.87 1.90 22.73 23.31 2.53
002557洽洽食品 4.87 3.09 30.90 31.66 2.44
601918新集能源 3.34 1.38 7.89 8.05 2.01
002919名臣健康 4.45 6.67 16.12 16.44 2.00
603886元祖股份 3.11 2.99 14.94 15.23 1.94
002646天佑德酒 2.86 3.25 10.94 11.14 1.85
603033三維股份 3.60 0.81 13.31 13.53 1.69
002327富安娜 3.33 2.16 9.17 9.32 1.61
000989ST九芝 1.42 1.57 7.73 7.84 1.40
600315上海家化 3.89 2.93 18.19 18.44 1.39
300702天宇股份 2.40 2.13 17.65 17.89 1.37
003012東鵬控股 1.65 0.95 6.67 6.76 1.37
603113金能科技 2.25 1.02 6.28 6.36 1.34
002022科華生物 1.56 1.45 7.09 7.18 1.33
603197保隆科技 2.17 2.15 40.50 41.04 1.33
300949奧雅股份 1.37 5.50 36.57 37.02 1.23
002867周大生 4.01 1.49 13.84 14.00 1.16
605033美邦股份 1.03 0.94 13.60 13.75 1.09
600360ST華微 1.23 1.70 4.89 4.94 1.05
000690寶新能源 1.07 1.63 4.68 4.73 1.04
605365立達信 1.93 0.71 16.17 16.34 1.04
003037三和管樁 2.80 20.21 7.28 7.35 0.95
600197伊力特 1.64 3.14 18.43 18.59 0.89
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
短線精靈、超級復盤
復盤、均線、250日均線、年線
責任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換