亚洲网中文字幕_亚洲开心激情在线_欧美日韩中文精品在线_日本乱中文字幕在线系列

【盤中播報(bào)】43只個(gè)股突破半年線
來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-12-10 10:38

證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至今日上午10:30,上證綜指3459.54點(diǎn),收于半年線之上,漲跌幅1.68%,A股總成交額為11758.58億元。到目前為止,今日有43只A股價(jià)格突破了半年線,其中乖離率較大的個(gè)股有海信家電、恒銘達(dá)、海信視像等,乖離率分別為4.85%、4.11%、4.02%;中文傳媒、華新水泥、國(guó)電南瑞等個(gè)股乖離率較小,剛剛站上半年線。

12月10日突破半年線個(gè)股乖離率排名

證券代碼證券簡(jiǎn)稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
半年線(元)最新價(jià)(元)乖離率(%)
000921海信家電 7.42 2.08 28.30 29.67 4.85
002947恒銘達(dá) 5.23 2.09 34.20 35.61 4.11
600060海信視像 6.37 1.28 19.59 20.38 4.02
000786北新建材 4.19 0.86 28.06 29.12 3.77
600612老鳳祥 5.85 0.97 53.06 54.82 3.31
603298杭叉集團(tuán) 3.73 0.64 17.76 18.34 3.25
002959小熊電器 4.91 2.14 44.53 45.92 3.13
603027千禾味業(yè) 6.19 3.13 12.86 13.20 2.65
838163方大新材 2.94 1.46 17.05 17.50 2.63
300298三諾生物 2.63 0.81 25.17 25.77 2.40
300345華民股份 2.14 1.02 6.56 6.69 2.03
000933神火股份 4.14 1.43 17.28 17.61 1.88
002003偉星股份 2.07 0.75 12.62 12.85 1.85
002938鵬鼎控股 3.80 0.52 35.47 36.10 1.78
000960錫業(yè)股份 1.77 1.63 14.73 14.98 1.69
001201東瑞股份 2.40 1.22 16.35 16.62 1.68
000975山金國(guó)際 1.87 0.61 17.20 17.47 1.59
600422昆藥集團(tuán) 2.39 0.97 15.22 15.45 1.51
300761立華股份 1.90 0.99 21.18 21.45 1.28
600329達(dá)仁堂 2.28 0.60 31.98 32.35 1.16
601168西部礦業(yè) 2.15 0.88 16.91 17.10 1.14
300849錦盛新材 1.43 1.72 13.35 13.50 1.10
002223魚躍醫(yī)療 5.92 1.66 35.06 35.42 1.01
301367怡和嘉業(yè) 1.34 1.07 67.97 68.63 0.98
600916中國(guó)黃金 1.12 0.98 8.90 8.99 0.96
600566濟(jì)川藥業(yè) 3.67 0.80 30.52 30.81 0.94
603132金徽股份 2.19 1.72 12.05 12.15 0.82
603986兆易創(chuàng)新 2.08 1.60 84.37 85.05 0.81
600038中直股份 1.64 0.55 39.98 40.28 0.76
300760邁瑞醫(yī)療 1.94 0.43 262.88 264.88 0.76
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
短線精靈、超級(jí)復(fù)盤
復(fù)盤、均線、120日均線、半年線
責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時(shí)報(bào)力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
下載“證券時(shí)報(bào)”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號(hào),即可隨時(shí)了解股市動(dòng)態(tài),洞察政策信息,把握財(cái)富機(jī)會(huì)。
網(wǎng)友評(píng)論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評(píng)論僅供其表達(dá)個(gè)人看法,并不表明證券時(shí)報(bào)立場(chǎng)
暫無(wú)評(píng)論
為你推薦
時(shí)報(bào)熱榜
換一換
    熱點(diǎn)視頻
    換一換