證券時報網(wǎng)
黃翔
2024-12-26 06:50
C英思特(301622)上市首日上漲347.23%,換手率達78.77%,成交額為24.98億元。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,融資融券交易方面,該股上市首日融資買入額為8483.83萬元,占該股全天交易額的3.40%,最新融資余額為7853.68萬元,占流通市值的比例為2.86%。
公司主要從事稀土永磁材料應(yīng)用器件研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)。公司專注于磁性器件終端應(yīng)用技術(shù)開發(fā),為客戶提供磁路設(shè)計、精密加工、表面處理、智能組裝等綜合性解決方案。公司根據(jù)終端客戶對新產(chǎn)品在功能和設(shè)計方面的需求,同步參與新產(chǎn)品的磁性器件開發(fā),為磁性器件的設(shè)計、試制、測試和優(yōu)化提供完整的技術(shù)支持。
從資金流向來看,上市首日該股獲主力資金凈流入2.93億元,其中,特大單凈流入2.29億元,大單凈流入6419.63萬元。
交易公開信息數(shù)據(jù)顯示,該股上市首日,龍虎榜上榜的前五大買賣營業(yè)部合計成交2.55億元,其中,買入成交額為1.90億元,賣出成交額為6511.60萬元,合計凈買入1.24億元。其中,有1家機構(gòu)專用席位上榜,合計凈賣出884.70萬元。(數(shù)據(jù)寶)
近期上市新股首日融資融券交易明細
代碼 | 簡 稱 | 上市日期 | 上市首日 漲跌(%) | 上市首日 融資余額 (萬元) | 占流通 市值比例 (%) | 上市首日 融券余額 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
301622 | C英思特 | 2024.12.04 | 347.23 | 7853.68 | 2.86 | 0.00 |
688449 | C聯(lián)蕓 | 2024.11.29 | 353.16 | 15410.53 | 4.64 | 0.00 |
920128 | 勝業(yè)電氣 | 2024.11.29 | 405.92 | 476.34 | 0.60 | 0.00 |
603395 | 紅四方 | 2024.11.26 | 1917.42 | 13163.48 | 2.03 | 0.00 |
301631 | 壹連科技 | 2024.11.22 | 183.59 | 7679.97 | 2.85 | 0.00 |
688750 | 金天鈦業(yè) | 2024.11.20 | 320.39 | 8650.90 | 3.71 | 0.00 |
920060 | 萬源通 | 2024.11.19 | 373.84 | 584.29 | 0.37 | 0.00 |
920111 | 聚星科技 | 2024.11.11 | 280.32 | 613.11 | 0.70 | 0.00 |
603205 | 健爾康 | 2024.11.07 | 378.36 | 4474.63 | 2.17 | 0.00 |
301633 | 港迪技術(shù) | 2024.11.07 | 261.44 | 4966.68 | 2.60 | 0.00 |
301628 | 強達電路 | 2024.10.31 | 387.93 | 7862.71 | 3.03 | 0.00 |
920066 | 科拜爾 | 2024.10.31 | 294.59 | 290.89 | 0.46 | 0.00 |
920088 | 科力股份 | 2024.10.29 | 397.27 | 381.25 | 0.53 | 0.00 |
688726 | 拉普拉斯 | 2024.10.29 | 286.29 | 12388.68 | 5.41 | 0.00 |
301613 | 新鋁時代 | 2024.10.25 | 323.39 | 7518.68 | 2.82 | 0.00 |
301626 | 蘇州天脈 | 2024.10.24 | 455.68 | 9664.13 | 3.72 | 0.00 |
301592 | 六九一二 | 2024.10.24 | 476.47 | 9705.97 | 3.26 | 0.00 |
301556 | 托普云農(nóng) | 2024.10.17 | 800.07 | 8342.95 | 3.48 | 0.00 |
301522 | 上大股份 | 2024.10.16 | 1060.61 | 11140.77 | 1.97 | 0.00 |
920019 | 銅冠礦建 | 2024.10.11 | 731.41 | 589.13 | 0.38 | 0.00 |
001279 | 強邦新材 | 2024.10.11 | 1738.95 | 13807.57 | 2.11 | 0.00 |
301618 | 長聯(lián)科技 | 2024.09.30 | 1703.98 | 9480.66 | 1.54 | 0.00 |
688615 | 合合信息 | 2024.09.26 | 105.91 | 12030.03 | 5.63 | 0.00 |
301551 | 無線傳媒 | 2024.09.26 | 318.83 | 3084.91 | 2.21 | 0.00 |
920099 | 瑞華技術(shù) | 2024.09.25 | 27.32 | 162.59 | 0.41 | 0.00 |
603091 | 眾鑫股份 | 2024.09.20 | 58.00 | 1480.37 | 1.76 | 0.00 |
920016 | 中草香料 | 2024.09.13 | 241.33 | 21.95 | 0.05 | 0.00 |
301600 | 慧翰股份 | 2024.09.11 | 53.69 | 2153.53 | 2.00 | 0.00 |
301607 | 富特科技 | 2024.09.04 | 292.00 | 2981.18 | 2.43 | 0.00 |
688710 | 益諾思 | 2024.09.03 | 41.61 | 4532.02 | 6.34 | 0.00 |
001277 | 速達股份 | 2024.09.03 | 36.16 | 952.72 | 1.15 | 0.00 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹慎。
新股速遞、融資融券
新股、上市、首日融資融券、上市首日兩融、杠桿資金、融資客