亚洲网中文字幕_亚洲开心激情在线_欧美日韩中文精品在线_日本乱中文字幕在线系列

【盤中播報】38只個股突破半年線
來源:證券時報網作者:數(shù)據(jù)寶2024-12-02 10:39

證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至今日上午10:29,上證綜指3355.96點,收于半年線之上,漲跌幅0.89%,A股總成交額為8402.13億元。到目前為止,今日有38只A股價格突破了半年線,其中乖離率較大的個股有普利制藥、華新水泥、立訊精密等,乖離率分別為9.27%、5.12%、4.33%;錫業(yè)股份、中集集團、濰柴動力等個股乖離率較小,剛剛站上半年線。

12月2日突破半年線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
半年線(元)最新價(元)乖離率(%)
300630普利制藥 9.12 9.96 10.73 11.72 9.27
600801華新水泥 6.47 2.96 13.15 13.82 5.12
002475立訊精密 4.96 1.15 38.92 40.60 4.33
300832新產業(yè) 6.73 0.61 67.06 69.77 4.04
300633開立醫(yī)療 4.93 0.84 34.79 35.99 3.45
002496輝豐股份 3.49 3.74 2.31 2.37 2.78
603665康隆達 5.47 7.55 17.08 17.55 2.78
000630銅陵有色 4.55 2.20 3.36 3.45 2.75
300475香農芯創(chuàng) 3.89 1.87 29.43 30.15 2.46
600007中國國貿 3.16 0.37 22.62 23.17 2.42
601028玉龍股份 3.85 3.09 13.18 13.49 2.33
603896壽仙谷 2.89 1.18 22.33 22.81 2.15
600686金龍汽車 2.00 2.16 12.05 12.24 1.59
600557康緣藥業(yè) 1.45 0.56 14.52 14.71 1.33
601919中遠???/td> 1.40 0.28 13.61 13.78 1.26
000923河鋼資源 1.33 0.69 15.06 15.24 1.19
603816顧家家居 1.49 0.30 28.24 28.56 1.12
002100天康生物 1.34 1.05 6.73 6.80 1.06
002840華統(tǒng)股份 1.19 3.47 13.44 13.58 1.06
002813路暢科技 2.08 0.71 26.68 26.95 1.03
300956英力股份 1.46 2.41 18.56 18.75 1.02
300760邁瑞醫(yī)療 2.38 0.23 264.54 266.68 0.81
603501韋爾股份 2.41 0.66 100.27 101.02 0.75
605177東亞藥業(yè) 1.14 0.57 19.43 19.53 0.53
600123蘭花科創(chuàng) 0.58 0.62 8.57 8.61 0.47
000027深圳能源 0.60 0.13 6.63 6.66 0.42
300677英科醫(yī)療 0.76 0.88 26.37 26.48 0.42
301555惠柏新材 1.59 1.23 26.72 26.83 0.41
300233金城醫(yī)藥 1.81 0.87 13.46 13.51 0.37
600970中材國際 0.48 0.23 10.45 10.48 0.27
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
短線精靈、超級復盤
復盤、均線、120日均線、半年線
責任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據(jù)此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。
網友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換