證券時(shí)報(bào)
吳家明
2024-12-25 22:47
截至11月4日收盤(pán),減速器概念上漲6.95%,位居概念板塊漲幅第2,板塊內(nèi),90股上漲,旺成科技30%漲停,橫河精密、綠的諧波、富臨精工等20%漲停,南方精工、愛(ài)仕達(dá)、藍(lán)黛科技等漲停,豐光精密、昊志機(jī)電、明陽(yáng)科技等漲幅居前,分別上漲27.67%、15.50%、15.46%。跌幅居前的有寶塔實(shí)業(yè)、盛德鑫泰、杭齒前進(jìn)等,分別下跌9.72%、3.43%、1.33%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
人形機(jī)器人 | 7.80 | 轉(zhuǎn)基因 | -0.74 |
減速器 | 6.95 | 中韓自貿(mào)區(qū) | -0.73 |
PEEK材料 | 5.46 | 稀土永磁 | -0.39 |
工業(yè)母機(jī) | 4.86 | 深圳國(guó)企改革 | -0.24 |
新型工業(yè)化 | 4.54 | 金屬鋅 | -0.23 |
華為汽車(chē) | 4.47 | 租售同權(quán) | -0.10 |
汽車(chē)熱管理 | 4.46 | 特鋼概念 | -0.09 |
小米汽車(chē) | 4.20 | 玉米 | -0.06 |
腦機(jī)接口 | 4.19 | 托育服務(wù) | -0.01 |
太赫茲 | 4.16 | 物業(yè)管理 | 0.09 |
資金面上看,今日減速器概念板塊獲主力資金凈流入35.26億元,其中,57股獲主力資金凈流入,6股主力資金凈流入超億元,凈流入資金居首的是上海電氣,今日主力資金凈流入21.35億元,凈流入資金居前的還有富臨精工、巨輪智能、綠的諧波等,主力資金分別凈流入2.62億元、2.40億元、1.56億元。
資金流入比率方面,英洛華、巨輪智能、藍(lán)黛科技等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為61.05%、53.98%、50.97%。(數(shù)據(jù)寶)
減速器概念資金流入榜
代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬(wàn)元) | 主力資金凈流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
601727 | 上海電氣 | 10.00 | 10.01 | 213510.48 | 19.88 |
300432 | 富臨精工 | 20.00 | 12.00 | 26189.34 | 12.03 |
002031 | 巨輪智能 | 10.00 | 6.09 | 23975.29 | 53.98 |
688017 | 綠的諧波 | 20.00 | 7.10 | 15581.99 | 12.96 |
000837 | 秦川機(jī)床 | 9.98 | 3.36 | 12485.95 | 41.72 |
002553 | 南方精工 | 10.04 | 19.59 | 11096.69 | 18.04 |
002896 | 中大力德 | 9.99 | 6.08 | 7841.44 | 26.68 |
000795 | 英洛華 | 9.96 | 1.15 | 7185.40 | 61.05 |
300503 | 昊志機(jī)電 | 15.50 | 24.66 | 7091.82 | 6.67 |
002765 | 藍(lán)黛科技 | 10.01 | 2.53 | 6500.26 | 50.97 |
002527 | 新時(shí)達(dá) | 9.97 | 2.64 | 5244.13 | 48.35 |
300660 | 江蘇雷利 | 10.44 | 6.70 | 5238.71 | 8.01 |
300681 | 英搏爾 | 12.97 | 23.17 | 5147.32 | 5.32 |
603767 | 中馬傳動(dòng) | 9.97 | 10.46 | 4954.72 | 11.65 |
300539 | 橫河精密 | 20.02 | 6.10 | 3635.89 | 28.47 |
000816 | 智慧農(nóng)業(yè) | 4.62 | 5.93 | 3474.27 | 15.07 |
002520 | 日發(fā)精機(jī) | 7.27 | 9.36 | 2912.93 | 8.94 |
301255 | 通力科技 | 19.99 | 30.30 | 2832.15 | 10.22 |
001306 | 夏廈精密 | 10.00 | 7.23 | 2540.48 | 43.79 |
301596 | 瑞迪智驅(qū) | 20.00 | 26.03 | 2241.03 | 6.02 |
300585 | 奧聯(lián)電子 | 11.94 | 11.15 | 2061.61 | 7.60 |
001282 | 三聯(lián)鍛造 | 10.01 | 14.27 | 1995.99 | 12.58 |
002403 | 愛(ài)仕達(dá) | 10.03 | 1.58 | 1937.10 | 48.19 |
301007 | 德邁仕 | 11.91 | 14.93 | 1918.45 | 5.52 |
300817 | 雙飛集團(tuán) | 8.22 | 8.11 | 1376.04 | 9.59 |
002472 | 雙環(huán)傳動(dòng) | 4.47 | 2.66 | 1331.83 | 2.31 |
000951 | 中國(guó)重汽 | 0.06 | 1.39 | 1100.17 | 4.14 |
301261 | 恒工精密 | 8.71 | 18.46 | 1005.85 | 3.53 |
300198 | 納川股份 | 1.34 | 4.83 | 913.74 | 8.18 |
002708 | 光洋股份 | 5.29 | 13.94 | 869.30 | 1.22 |
603638 | 艾迪精密 | 4.61 | 0.92 | 864.25 | 6.53 |
300780 | 德恩精工 | 7.28 | 11.26 | 839.11 | 4.39 |
603915 | 國(guó)茂股份 | 7.22 | 2.75 | 835.15 | 4.56 |
601177 | 杭齒前進(jìn) | -1.33 | 2.98 | 771.97 | 7.37 |
603178 | 圣龍股份 | 4.78 | 5.13 | 532.86 | 1.99 |
300549 | 優(yōu)德精密 | 4.75 | 14.43 | 376.07 | 1.41 |
603166 | 福達(dá)股份 | 5.99 | 2.79 | 340.75 | 3.06 |
002164 | 寧波東力 | 5.93 | 5.04 | 323.84 | 2.63 |
301307 | 美利信 | 3.83 | 4.41 | 201.41 | 1.69 |
003021 | 兆威機(jī)電 | 8.13 | 4.97 | 198.35 | 0.41 |
301229 | 紐泰格 | 6.98 | 7.41 | 188.41 | 2.50 |
301107 | 瑜欣電子 | 5.45 | 6.47 | 181.99 | 4.97 |
301233 | 盛幫股份 | 5.28 | 6.35 | 174.68 | 3.55 |
300421 | 力星股份 | 9.25 | 14.43 | 169.55 | 0.48 |
300488 | 恒鋒工具 | 8.43 | 3.55 | 167.62 | 1.46 |
002975 | 博杰股份 | 5.03 | 2.92 | 167.56 | 2.92 |
301023 | 江南奕帆 | 5.21 | 3.72 | 129.49 | 2.64 |
002921 | 聯(lián)誠(chéng)精密 | 5.00 | 3.41 | 124.17 | 2.98 |
301353 | 普萊得 | 2.86 | 3.65 | 84.47 | 3.33 |
301279 | 金道科技 | 7.87 | 11.84 | 75.79 | 1.10 |
600243 | 青海華鼎 | 2.11 | 2.77 | 75.16 | 1.42 |
600081 | 東風(fēng)科技 | 3.28 | 0.96 | 74.14 | 1.40 |
688165 | 埃夫特 | 9.59 | 2.69 | 32.03 | 0.23 |
688280 | 精進(jìn)電動(dòng) | 5.39 | 1.11 | 26.86 | 1.05 |
605208 | 永茂泰 | 3.99 | 1.91 | 24.64 | 0.56 |
603270 | 金帝股份 | 3.67 | 4.70 | 22.87 | 0.49 |
600967 | 內(nèi)蒙一機(jī) | 1.26 | 0.83 | 3.42 | 0.03 |
688162 | 巨一科技 | 4.15 | 1.85 | -35.88 | -1.90 |
300403 | 漢宇集團(tuán) | 10.71 | 14.94 | -58.59 | -0.10 |
301298 | 東利機(jī)械 | 5.38 | 2.89 | -59.32 | -1.54 |
000678 | 襄陽(yáng)軸承 | 5.52 | 10.44 | -77.04 | -0.27 |
001288 | 運(yùn)機(jī)集團(tuán) | 2.25 | 1.79 | -79.98 | -2.13 |
603982 | 泉峰汽車(chē) | 4.31 | 2.00 | -99.30 | -2.19 |
300879 | 大葉股份 | 4.09 | 3.85 | -103.08 | -0.94 |
000601 | 韶能股份 | -0.24 | 0.90 | -132.45 | -3.37 |
600960 | 渤海汽車(chē) | 3.61 | 1.55 | -138.67 | -2.76 |
300904 | 威力傳動(dòng) | 3.40 | 6.87 | -145.10 | -2.10 |
301170 | 錫南科技 | 3.26 | 3.83 | -217.12 | -7.17 |
002434 | 萬(wàn)里揚(yáng) | 4.55 | 1.33 | -362.48 | -3.65 |
605389 | 長(zhǎng)齡液壓 | 3.22 | 1.05 | -369.68 | -12.54 |
002526 | 山東礦機(jī) | 2.25 | 3.55 | -383.99 | -2.26 |
002283 | 天潤(rùn)工業(yè) | 2.80 | 1.77 | -431.53 | -5.13 |
000009 | 中國(guó)寶安 | -0.88 | 2.03 | -467.90 | -0.90 |
603032 | 德新科技 | 2.21 | 2.26 | -488.08 | -5.67 |
002547 | 春興精工 | 2.65 | 2.69 | -495.74 | -4.80 |
301550 | 斯菱股份 | 7.09 | 16.06 | -506.91 | -1.12 |
603667 | 五洲新春 | 5.81 | 5.67 | -520.01 | -1.38 |
002833 | 弘亞數(shù)控 | 4.43 | 2.87 | -636.25 | -5.27 |
301398 | 星源卓鎂 | 3.68 | 9.83 | -686.36 | -6.42 |
300881 | 盛德鑫泰 | -3.43 | 9.31 | -693.31 | -3.69 |
603319 | 湘油泵 | 1.83 | 3.62 | -729.45 | -4.74 |
000981 | 山子高科 | 0.00 | 5.08 | -1225.24 | -2.73 |
300825 | 阿爾特 | 4.74 | 4.14 | -1359.08 | -5.92 |
301368 | 豐立智能 | 5.33 | 26.46 | -1554.82 | -1.77 |
600178 | 東安動(dòng)力 | 2.04 | 19.87 | -2225.37 | -1.59 |
603809 | 豪能股份 | 9.98 | 10.02 | -2702.95 | -3.54 |
600835 | 上海機(jī)電 | 4.30 | 6.51 | -3201.39 | -3.48 |
300328 | 宜安科技 | 5.22 | 15.99 | -5847.24 | -5.56 |
002600 | 領(lǐng)益智造 | 1.19 | 2.28 | -6203.90 | -4.65 |
000595 | 寶塔實(shí)業(yè) | -9.72 | 9.27 | -6308.99 | -6.10 |
主力資金、超級(jí)復(fù)盤(pán)
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門(mén)概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。