亚洲网中文字幕_亚洲开心激情在线_欧美日韩中文精品在线_日本乱中文字幕在线系列

43只股中線走穩(wěn) 站上半年線
來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-08-22 15:14

證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至今日下午收盤,上證綜指2848.77點,收于半年線之下,漲跌幅-0.27%,A股總成交額為5521.19億元。到目前為止,今日有43只A股價格突破了半年線,其中乖離率較大的個股有探路者、申科股份、亞士創(chuàng)能等,乖離率分別為17.58%、9.40%、9.32%;江陰銀行、和順電氣、美晨科技等個股乖離率較小,剛剛站上半年線。

8月22日突破半年線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
半年線(元)最新價(元)乖離率(%)
300005探路者 20.00 10.63 5.15 6.06 17.58
002633申科股份 10.01 7.80 6.83 7.47 9.40
603378亞士創(chuàng)能 10.08 2.68 5.99 6.55 9.32
300438鵬輝能源 20.01 15.87 21.81 23.63 8.35
002760鳳形股份 10.01 6.11 14.47 15.28 5.58
300371匯中股份 4.58 14.07 8.78 9.14 4.06
300501海順新材 6.95 5.44 11.41 11.85 3.83
300310宜通世紀 4.77 16.70 4.03 4.17 3.55
300076GQY視訊 4.14 15.03 3.67 3.77 2.74
301208中亦科技 4.10 19.64 26.22 26.89 2.56
002981朝陽科技 10.00 7.60 19.31 19.80 2.51
002193如意集團 9.94 5.39 3.67 3.76 2.50
000819岳陽興長 3.42 2.81 15.64 16.02 2.45
600276恒瑞醫(yī)藥 3.83 0.84 42.94 43.93 2.30
301106駿成科技 2.22 7.16 26.69 27.22 1.98
601107四川成渝 2.17 0.62 5.09 5.19 1.98
300053航宇微 3.77 11.85 10.29 10.46 1.66
000006深振業(yè)A 2.12 2.01 3.80 3.86 1.63
300296利亞德 2.14 6.40 4.70 4.77 1.51
603556海興電力 2.98 0.54 43.05 43.57 1.21
300298三諾生物 1.93 0.44 23.52 23.79 1.16
300709精研科技 3.05 15.10 28.40 28.72 1.13
601860紫金銀行 1.19 1.04 2.53 2.56 1.08
600760中航沈飛 1.75 0.27 39.21 39.59 0.97
002775文科股份 4.50 5.08 2.30 2.32 0.92
300875捷強裝備 3.85 19.88 24.30 24.52 0.91
000595寶塔實業(yè) 1.72 5.77 4.11 4.15 0.88
601126四方股份 1.75 0.98 16.72 16.86 0.81
301082久盛電氣 4.16 18.26 9.43 9.51 0.81
002028思源電氣 1.84 0.70 65.31 65.77 0.71
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
短線精靈、超級復(fù)盤
復(fù)盤、均線、120日均線、半年線
責任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換